공시송달
노상공영주차장 미납주차요금 납입고지서 송달불능분 공시송달공고(2021.1.21.~2021.2.4.)
- 담당부서
- -
- 등록일자
- 2021-01-21
- 조회
- 714
내용
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2021-1호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2021. 1. 21.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 93고46**외105대
4. 공고(의견진술)기간 : 2021. 1. 21. ~ 2021. 2. 4.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2600)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량 번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 비고 |
1 | 93고46** | 권*기(99%),『이*민(1%)』 | 경기도 안양시 만안구 와룡로4번길 | 1,800 | 2020-11-02 13:55 | 2020-11-02 15:08 | 폐문부재 | 1차지로 |
2 | 67구27** | 김*진 | 경기도 광명시 안재로1번안길 | 1,000 | 2020-11-04 13:22 | 2020-11-04 14:01 | 주소불명 | 1차지로 |
3 | 25다62** | 고*만 | 서울특별시 영등포구 영등포로 | 6,500 | 2020-11-10 15:55 | 2020-11-10 18:02 | 이사불명 | 1차지로 |
4 | 11버60** | 박*구(90%),『박*기(10%)』 | 서울특별시 금천구 금하로 | 5,500 | 2020-11-10 18:13 | 2020-11-10 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
5 | 25저06** | 박*배 | 서울특별시 관악구 난곡로 | 2,500 | 2020-11-19 14:56 | 2020-11-19 15:43 | 폐문부재 | 1차지로 |
6 | 63누15** | 조*연 | 경기도 시흥시 신현로38번길 | 21,000 | 2020-11-20 13:04 | 2020-11-20 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
7 | 11노17** | 박*원 | 경기도 시흥시 조남길 | 9,000 | 2020-11-23 10:00 | 2020-11-23 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
8 | 37모33** | 김*자 | 경기도 양주시 고암길 | 27,000 | 2020-11-29 10:00 | 2020-11-29 19:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
9 | 04구75** | 김*강 | 경기도 수원시 팔달구 창룡대로210번길 | 105,000 | 2020-10-05 10:00 | 2020-10-05 16:59 | 폐문부재 | 2차지로 |
10 | 82저10** | 주식회사 투*컴 | 서울특별시 송파구 충민로 | 5,000 | 2020-10-05 17:21 | 2020-10-05 17:38 | 수취인불명 | 2차지로 |
11 | 35무67** | 김*준 | 강원도 동해시 대동로 | 132,500 | 2020-10-09 10:10 | 2020-10-09 19:00 | 폐문부재 | 2차지로 |
12 | 52두41** | 노*현(99%),『장*경(1%)』 | 서울특별시 관악구 구암길 | 10,000 | 2020-10-09 10:24 | 2020-10-09 11:02 | 폐문부재 | 2차지로 |
13 | 66하10** | 김*선 | 경기도 부천시 길주로77번길 | 43,500 | 2020-10-12 16:28 | 2020-10-12 19:19 | 폐문부재 | 2차지로 |
14 | 116하20** | ㈜차*카렌트카 | 충청남도 공주시 유구읍 중앙1길 | 80,000 | 2020-10-23 10:15 | 2020-10-23 15:34 | 폐문부재 | 2차지로 |
15 | 294두94** | 박성* | 경기도 안양시 동안구 동편로 | 32,500 | 2020-06-01 16:53 | 2020-06-01 19:01 | 폐문부재 | 2차지로 |
16 | 05로06** | 김*슬 | 경기도 부천시 양지로 | 16,000 | 2020-06-16 15:35 | 2020-06-16 16:39 | 폐문부재 | 2차지로 |
17 | 63하43** | 서*석 | 서울특별시 강동구 상암로 | 13,500 | 2020-06-18 11:21 | 2020-06-18 12:15 | 수취인불명 | 2차지로 |
18 | 62라36** | 이건* | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 13,500 | 2020-06-21 10:00 | 2020-06-21 10:54 | 수취인불명 | 2차지로 |
19 | 12부64** | 채*원 | 서울특별시 관악구 관천로20길 | 3,500 | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 11:08 | 폐문부재 | 2차지로 |
20 | 34누22** | 김*달 | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 | 3,500 | 2020-07-01 12:19 | 2020-07-01 12:30 | 폐문부재 | 2차지로 |
21 | 88너51** | 윤*근 | 경상남도 창원시 의창구 명서로 | 11,000 | 2020-07-04 13:28 | 2020-07-04 14:10 | 폐문부재 | 2차지로 |
22 | 61무50** | 정*군 | 충청남도 예산군 덕산면 덕산온천로 | 21,000 | 2020-07-07 16:39 | 2020-07-07 18:00 | 수취인불명 | 2차지로 |
23 | 20부81** | 최*희(99%),『이*훈(1%)』 | 서울특별시 중구 청구로1길 | 3,500 | 2020-07-10 11:48 | 2020-07-10 11:59 | 폐문부재 | 2차지로 |
24 | 36우01** | 이*형 | 서울특별시 중랑구 봉우재로 | 58,500 | 2020-07-12 16:08 | 2020-07-12 20:25 | 폐문부재 | 2차지로 |
25 | 27두82** | 고*순 | 인천광역시 서구 청라에메랄드로 | 3,500 | 2020-07-13 11:32 | 2020-07-13 11:43 | 폐문부재 | 2차지로 |
26 | 24더95** | 신*무 | 서울특별시 강서구 공항대로58나길 | 3,500 | 2020-07-13 16:11 | 2020-07-13 16:26 | 폐문부재 | 2차지로 |
27 | 24마68** | 박세* | 서울특별시 서대문구 가재울미래로 | 3,500 | 2020-07-14 11:29 | 2020-07-14 11:40 | 폐문부재 | 2차지로 |
28 | 03보74** | 김*현 | 경기도 광주시 이배재로451번길 | 6,000 | 2020-07-20 19:37 | 2020-07-20 20:24 | 폐문부재 | 2차지로 |
29 | 59무11** | 백*숙 | 서울특별시 강북구 삼양로19길 | 18,500 | 2020-07-23 12:28 | 2020-07-23 14:58 | 폐문부재 | 2차지로 |
30 | 111무30** | 전*인 | 전라남도 장성군 삼서면 태청로 | 3,500 | 2020-07-25 16:30 | 2020-07-25 16:41 | 사서함보관 | 2차지로 |
31 | 20오88** | 박* | 서울특별시 관악구 국회단지8길 | 26,000 | 2020-07-26 6:49 | 2020-07-26 11:45 | 폐문부재 | 2차지로 |
32 | 29호26** | 박*훈 | 서울특별시 관악구 국회단지21길 | 3,500 | 2020-07-28 12:21 | 2020-07-28 12:34 | 폐문부재 | 2차지로 |
33 | 35러58** | 김*희 | 경기도 김포시 하성면 하성로 | 7,500 | 2020-07-29 15:11 | 2020-07-29 15:37 | 폐문부재 | 2차지로 |
34 | 80저08** | 채*수 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 달오2길 | 3,500 | 2020-07-29 15:34 | 2020-07-29 15:45 | 폐문부재 | 2차지로 |
35 | 84나02** | 손*재 | 경기도 부천시 성오로149번길 | 46,000 | 2020-07-30 16:58 | 2020-07-31 0:04 | 폐문부재 | 2차지로 |
36 | 37허08** | 이*형 | 서울특별시 관악구 신림로66길 | 8,500 | 2020-07-30 17:38 | 2020-07-30 18:10 | 폐문부재 | 2차지로 |
37 | 96더68** | 곽* | 서울특별시 관악구 봉천로 | 5,000 | 2020-08-06 11:15 | 2020-08-06 11:31 | 폐문부재 | 2차지로 |
38 | 161호36** | 정*호 | 경기도 부천시 부흥로 | 31,000 | 2020-08-06 17:57 | 2020-08-06 20:51 | 주소불명 | 2차지로 |
39 | 48주45** | 김*옥 | 서울특별시 관악구 법원단지5길 | 21,000 | 2020-08-09 18:38 | 2020-08-09 22:10 | 폐문부재 | 2차지로 |
40 | 45호41** | 김*영 | 서울특별시 양천구 목동중앙본로 | 3,500 | 2020-08-14 11:12 | 2020-08-14 11:25 | 수취인불명 | 2차지로 |
41 | 28머84** | 에프앤비즈(윤*태) | 충청북도 음성군 삼성면 대성로547번길 | 53,500 | 2020-08-14 12:27 | 2020-08-14 16:01 | 이사불명 | 2차지로 |
42 | 36부14** | 서*현 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 | 3,000 | 2020-08-15 19:35 | 2020-08-16 0:25 | 폐문부재 | 2차지로 |
43 | 159서10 | 이*훈 | 서울특별시 관악구 관악로30길 | 25,000 | 2020-08-18 18:21 | 2020-08-19 0:49 | 폐문부재 | 2차지로 |
44 | 11구23** | 황*혜 | 경기도 화성시 동탄신리천로1길 | 6,000 | 2020-08-19 11:31 | 2020-08-19 11:56 | 폐문부재 | 2차지로 |
45 | 57버89** | ㈜엘바컴퍼* | 서울특별시 서초구 서초대로27길 | 25,000 | 2020-08-19 17:16 | 2020-08-19 18:52 | 이사불명 | 2차지로 |
46 | 66보69** | 강*성 | 서울특별시 동작구 장승배기로9가길 | 12,500 | 2020-08-21 19:12 | 2020-08-21 21:13 | 폐문부재 | 2차지로 |
47 | 서울80배72** | 최*훈 | 서울특별시 금천구 독산로33길 | 6,000 | 2020-08-23 14:00 | 2020-08-23 14:22 | 수취인불명 | 2차지로 |
48 | 54더87** | 이*화 | 서울특별시 영등포구 도림천로11길 | 6,000 | 2020-08-25 12:48 | 2020-08-25 13:10 | 폐문부재 | 2차지로 |
49 | 54더87** | 이*화 | 서울특별시 영등포구 도림천로11길 | 3,500 | 2020-08-29 12:08 | 2020-08-29 12:20 | 폐문부재 | 2차지로 |
50 | 49호45** | 김*남 | 서울특별시 관악구 봉천로12길 | 83,500 | 2020-08-31 10:27 | 2020-08-31 16:01 | 주소불명 | 2차지로 |
51 | 02부90** | 이재*(50%),『김*영(50%)』 | 서울특별시 은평구 응암로 | 3,500 | 2020-09-01 17:20 | 2020-09-01 17:32 | 폐문부재 | 2차지로 |
52 | 50구96** | 권영* | 서울특별시 양천구 중앙로29길 | 3,500 | 2020-09-01 19:45 | 2020-09-01 20:07 | 수취인불명 | 2차지로 |
53 | 63어74** | 한*일 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로 | 3,500 | 2020-09-01 19:48 | 2020-09-01 20:11 | 주소불명 | 2차지로 |
54 | 15소45** | 이*환 | 경기도 안산시 상록구 감골로 | 33,500 | 2020-09-02 17:47 | 2020-09-03 9:54 | 주소불명 | 2차지로 |
55 | 07러78** | 이*미(99%),『김*순(1%)』 | 경기도 부천시 양지로 | 8,500 | 2020-09-02 19:29 | 2020-09-02 20:34 | 주소불명 | 2차지로 |
56 | 82오78** | 정*재 | 경기도 양주시 고암길 | 3,500 | 2020-09-04 15:16 | 2020-09-04 15:29 | 주소불명 | 2차지로 |
57 | 245노26** | 김*희 | 경기도 부천시 고강로72번길 | 3,500 | 2020-09-04 18:15 | 2020-09-04 18:27 | 주소불명 | 2차지로 |
58 | 02부90** | 이*찬(50%),『김*영(50%)』 | 서울특별시 은평구 응암로 | 15,000 | 2020-09-04 19:03 | 2020-09-04 20:51 | 폐문부재 | 2차지로 |
59 | 61저83** | 윤*선 | 서울특별시 금천구 독산로 | 22,500 | 2020-09-05 17:26 | 2020-09-05 18:56 | 폐문부재 | 2차지로 |
60 | 06조99** | 윤*중 | 서울특별시 관악구 관천로 | 3,500 | 2020-09-07 15:41 | 2020-09-07 15:52 | 폐문부재 | 2차지로 |
61 | 86누88** | 한*이 | 인천광역시 남동구 논고개로 | 3,500 | 2020-09-07 16:24 | 2020-09-07 16:35 | 주소불명 | 2차지로 |
62 | 126로60** | 신*조 | 경기도 용인시 수지구 상현로11번길 | 27,500 | 2020-09-08 12:07 | 2020-09-08 13:54 | 주소불명 | 2차지로 |
63 | 248무62** | 원*재(상품용) | 경기도 안산시 상록구 해양1로 | 5,000 | 2020-09-08 16:10 | 2020-09-08 16:26 | 주소불명 | 2차지로 |
64 | 40너09** | 김*희 | 서울특별시 동작구 여의대방로22나길 | 3,500 | 2020-09-08 19:47 | 2020-09-08 20:46 | 폐문부재 | 2차지로 |
65 | 75조67** | 이*형 | 경기도 용인시 기흥구 금화로108번길 | 6,000 | 2020-09-09 10:03 | 2020-09-09 10:28 | 주소불명 | 2차지로 |
66 | 69우90** | 홍*남 | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로527번길 | 3,500 | 2020-09-09 13:56 | 2020-09-09 14:07 | 주소불명 | 2차지로 |
67 | 서울50고25** | 여*석 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 3,500 | 2020-09-09 19:49 | 2020-09-09 20:08 | 주소불명 | 2차지로 |
68 | 248러11** | 도*욱 | 서울특별시 강남구 자곡로 | 3,500 | 2020-09-10 14:15 | 2020-09-10 14:28 | 주소불명 | 2차지로 |
69 | 50라14** | 박*배(90%),『박*영(10%)』 | 서울특별시 강서구 강서로 | 25,000 | 2020-09-10 18:20 | 2020-09-10 20:04 | 폐문부재 | 2차지로 |
70 | 67구21** | 허*희 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 | 10,000 | 2020-09-10 19:21 | 2020-09-11 7:02 | 주소불명 | 2차지로 |
71 | 04도98** | 이*현 | 경기도 부천시 고리울로 | 5,000 | 2020-09-12 0:40 | 2020-09-12 10:16 | 폐문부재 | 2차지로 |
72 | 36부14** | 서*현 | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 | 22,500 | 2020-09-12 18:30 | 2020-09-12 20:42 | 수취인불명 | 2차지로 |
73 | 62러14** | 임*준 | 경기도 포천시 포천로 | 5,000 | 2020-09-12 19:42 | 2020-09-12 21:40 | 폐문부재 | 2차지로 |
74 | 20러63** | 박현* | 서울특별시 관악구 난곡로 | 5,000 | 2020-09-14 11:39 | 2020-09-14 11:55 | 주소불명 | 2차지로 |
75 | 10다05** | 이*지 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 3,500 | 2020-09-14 13:48 | 2020-09-14 13:59 | 폐문부재 | 2차지로 |
76 | 24노18** | 여*아 | 서울특별시 영등포구 도영로 | 50,000 | 2020-09-14 16:42 | 2020-09-15 0:35 | 주소불명 | 2차지로 |
77 | 36오90** | 선*성 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 | 3,500 | 2020-09-15 12:00 | 2020-09-15 12:11 | 주소불명 | 2차지로 |
78 | 13저14** | ZHANG CHE*GDE | 경기도 광주시 광주대로 | 3,500 | 2020-09-15 12:38 | 2020-09-15 12:53 | 폐문부재 | 2차지로 |
79 | 42부94** | 이*근 | 경기도 부천시 길주로 | 3,500 | 2020-09-15 13:13 | 2020-09-15 13:24 | 수취인불명 | 2차지로 |
80 | 69수74** | 최*덕 | 경기도 이천시 장호원읍 경충대로 | 3,500 | 2020-09-15 14:21 | 2020-09-15 14:32 | 수취인불명 | 2차지로 |
81 | 08우83** | 전*석 | 서울특별시 관악구 양녕로 | 7,500 | 2020-09-16 11:26 | 2020-09-16 11:56 | 수취인불명 | 2차지로 |
82 | 88도27** | ㈜아*엠티비 | 서울특별시 용산구 원효로71길 | 3,500 | 2020-09-16 19:48 | 2020-09-16 20:07 | 이사불명 | 2차지로 |
83 | 26소92** | 이*성 | 경기도 김포시 김포한강11로255번길 | 121,000 | 2020-09-17 9:38 | 2020-09-17 18:01 | 주소불명 | 2차지로 |
84 | 58러01** | 배유* | 인천광역시 서구 청라한내로 | 3,500 | 2020-09-17 16:57 | 2020-09-17 17:08 | 주소불명 | 2차지로 |
85 | 60저29** | 권*근 | 서울특별시 동작구 만양로 | 5,000 | 2020-09-17 19:44 | 2020-09-17 20:26 | 주소불명 | 2차지로 |
86 | 65수28** | 이*근(80%),『최*길(20%)』 | 경기도 안산시 상록구 옹주1길 | 7,500 | 2020-09-18 19:32 | 2020-09-18 20:46 | 주소불명 | 2차지로 |
87 | 83로58** | 이*영 | 경기도 구리시 동구릉로85번길 | 3,500 | 2020-09-19 10:33 | 2020-09-19 10:47 | 주소불명 | 2차지로 |
88 | 24구78** | 최*동 | 세종특별자치시 도움1로 | 3,500 | 2020-09-19 19:48 | 2020-09-20 9:46 | 폐문부재 | 2차지로 |
89 | 56루06** | 방*훈 | 서울특별시 구로구 개봉로20길 | 51,000 | 2020-09-20 16:36 | 2020-09-21 0:13 | 주소불명 | 2차지로 |
90 | 25버42** | 정*남 | 서울특별시 영등포구 여의대방로9길 | 26,000 | 2020-09-20 18:18 | 2020-09-21 1:26 | 수취인불명 | 2차지로 |
91 | 15도36** | 조*탁 | 경기도 고양시 일산서구 대산로 | 3,500 | 2020-09-20 18:47 | 2020-09-20 18:58 | 주소불명 | 2차지로 |
92 | 46모47** | 김*환 | 서울특별시 영등포구 영등포로 | 3,500 | 2020-09-21 19:46 | 2020-09-21 20:53 | 주소불명 | 2차지로 |
93 | 48무64** | PI*O CHANGLONG | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 3,500 | 2020-09-22 17:26 | 2020-09-22 17:37 | 주소불명 | 2차지로 |
94 | 81주43** | 정*용 | 경기도 하남시 미사강변중앙로 | 8,500 | 2020-09-22 17:28 | 2020-09-22 17:59 | 주소불명 | 2차지로 |
95 | 41주01** | 보* 주식회사 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 | 20,000 | 2020-09-22 18:40 | 2020-09-22 23:08 | 주소불명 | 2차지로 |
96 | 52무53** | 주식회사 지브*티홀딩스 | 대전광역시 서구 문정로9번길 | 5,000 | 2020-09-23 10:23 | 2020-09-23 10:39 | 수취인불명 | 2차지로 |
97 | 64호99** | 김*호 | 인천광역시 부평구 장제로159번길 | 3,500 | 2020-09-24 11:32 | 2020-09-24 11:45 | 폐문부재 | 2차지로 |
98 | 83버87** | 김*희 | 서울특별시 성북구 종암로24가길 | 58,500 | 2020-09-25 15:33 | 2020-09-25 19:24 | 주소불명 | 2차지로 |
99 | 248우69** | 최*범(50%),『박*숙(50%)』 | 경기도 화성시 수노을1로 | 40,000 | 2020-09-26 11:32 | 2020-09-26 14:10 | 주소불명 | 2차지로 |
100 | 41라50** | 이진*(99%),『전*조(1%)』 | 서울특별시 관악구 난향15길 | 7,500 | 2020-09-26 19:30 | 2020-09-27 1:30 | 폐문부재 | 2차지로 |
101 | 43라41** | 이*균 | 서울특별시 관악구 난곡로 | 27,500 | 2020-09-27 12:36 | 2020-09-27 14:22 | 주소불명 | 2차지로 |
102 | 67나56** | 박*환 | 경기도 시흥시 수인로2421번길 | 21,000 | 2020-09-27 13:16 | 2020-09-27 14:41 | 주소불명 | 2차지로 |
103 | 63서04** | 이*한 | 경기도 화성시 영통로27번길 | 27,500 | 2020-09-27 17:41 | 2020-09-27 19:31 | 주소불명 | 2차지로 |
104 | 92오45** | 이*윤 | 서울특별시 은평구 갈현로 | 36,000 | 2020-09-28 7:20 | 2020-09-28 12:25 | 폐문부재 | 2차지로 |
105 | 27가94** | 이*준 | 경기도 부천시 부천로 | 6,000 | 2020-09-28 12:27 | 2020-09-28 12:49 | 주소불명 | 2차지로 |
106 | 13무05** | 김민* | 서울특별시 영등포구 여의대방로 | 13,500 | 2020-09-28 19:06 | 2020-09-28 20:41 | 폐문부재 | 2차지로 |
공영주차장 미납주차요금 납부 대상