관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
사이트도우미
관악구시설관리공단이 취급하는 모든 개인정보는 관련 법령에 근거하여 수집·보유 및 처리되고 있습니다. 이러한 법령의 규정에 따라 수집·보유 및 처리하는 개인정보를 공공업무의 적절한 수행과 이용자의 권익을 보호하기 위해 적법하고 적정하게 취급할 것입니다.
또한, 관악구시설관리공단은 관련법령에서 규정한 바에 따라 보유하고 있는 개인정보에 대한 열람, 정정, 삭제, 처리정지 요구 등 이용자의 권익을 존중하며, 이용자의 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다.
관악구시설관리공단은 개인정보보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 개인정보처리방침을 수립·공개하고 있습니다.
유형 | 이용목적 |
---|---|
공단 홈페이지 통합회원 | 체육 및 주차시설의 회원제 서비스 이용에 따른 본인확인, 개인식별, 가입의사확인, 연령확인, 만 14세미만 아동의 개인정보 수집 시 법정대리인 등의 여부확인, 거주자운선주차 이용 신청 등을 목적으로 개인정보를 처리합니다. |
(2020. 4. 13. 기준)
개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|
공단 홈페이지 통합회원 | 정보주체의 동의 / 공단시설 이용 및 프로그램 운영 | 이름, 생년월일, 휴대전화, 이메일 등 | 탈퇴 시 |
공영주차장 월 이용자현황 | 주차장법, 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 / 공영주차장 신청 및 이용 | 이름, 일반전화, 휴대전화, 주소, 차량번호 | 탈퇴 시 |
공영주차장 미납차량명부 | 주차장법, 지방세법 / 시간제주차장요금 징수 | 성명, 차량번호, 주소 | 목적 소멸 시 |
민원처리명부 | 공단민원사무처리규정시행내규 / 민원 대장 및 내역확인 | 성명, 민원내용 | 5년 |
인사기록명부 | 정보주체의 동의 / 근로기준법 제41조 | 성명, 생년월일, 주소, 연락처 등 | 3년 |
개인정보 처리 | 보유기간 |
---|---|
공단 홈페이지 통합회원 | - 공단 홈페이지 탈퇴 시까지 ※ 다만, 다음의 사유에 해당하는 경우 해당 사유종료 시까지 · 탈퇴년도에 체육센터 수강기록이 있는 경우 (연말정산 자료) |
공단과 채권·채무관계 시 | - 해당 관계 정산 시까지 |
민원사무 처리 | - 민원처리 종료 후 5년 |
인사기록 관리 | - 근로기간 종료 후 3년 |
개인정보 파일명 | 제공받는 자 | 제공근거 | 제공목적 | 제공항목 | 제공받는 자 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|---|---|---|
관악구 시설관리 공단회원 정보 | 서울시 (서울시민카드) | 이용자 (정보주체) 동의 | 관악구시설관리공단 회원의 서울시민카드 서비스 이용 | 이름, 휴대폰번호, 생년월일 | 서울시민카드 탈퇴 시까지 |
거주자주차회원정보 | 모두의 주차장 | 이용자 (정보주체) 동의 | 모두의 주차장 제공 | 차량번호, 휴대폰번호, 생년월일 | 모두의 주차장 탈퇴 시까지 |
위탁업체 | 전화번호 | 개인정보의 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
㈜혁산정보시스템 | 02-1577-6846 | 공단 홈페이지 및 회원관리시스템 유지보수 |
㈜디지털파이 | 02-6925-0970 | 주차관리시스템 유지보수 |
구분 | 개인정보보호책임자 | 개인정보보호 담당부서 |
---|---|---|
성 명 | 장동성 | 서지훈 |
부 서 명 | - | 경영지원팀 |
연 락 처 | 02-2081-2632 | 02-2081-2608 |
이 메 일 | ceogfmc@gwgd.or.kr | sjh5787@gwgd.or.kr |
구분 | 필수항목 | 선택항목 | |
---|---|---|---|
공단 홈페이지 | 이름, 생년월일, 휴대전화, 이메일 | 자택주소, 차량번호, 방문시보호자알림 | |
체육 | 운동장 대관 | 신청자명, 대표자(또는 단체명), 휴대폰번호 | 전화번호 |
환불 | 성명(단체명), 예금주, 계좌번호 | - | |
주차 | 홈페이지 | 이름, 차량번호, 생년월일, 주소, 전화번호, 휴대폰번호 | 회사전화번호, 이메일, 카드번호 |
환불 | 성명, 예금주, 계좌번호 | - |
기관 | 소관업무 | 홈페이지 | 전화번호 |
---|---|---|---|
개인정보 침해신고센터 |
개인정보 침해사실 신고, 상담 신청 |
privacy.kisa.or.kr | (국번없이) 118 |
개인정보 분쟁조정위원회 | 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 | www.kopico.go.kr | 02-1833-6972 |
대검찰청 사이버수사과 | - | www.spo.go.kr | (국번없이) 1301 |
경찰청 사이버안전국 | - | cyberbureau.police.go.kr | (국번없이) 182 |
구분 | 촬영시간 | 보관 기간 | 보관 및 접근 장소 | |
---|---|---|---|---|
공단 본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공단본부 사무실 | |
체육 시설 | 관악구민종합체육센터 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 체육센터/ 체육관 사무실 |
신림체육센터 | 24시간 | 촬영일로부터 20일 이내 | ||
까치산체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | ||
관악구민운동장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실 공단본부 사무실 체육관 및 운동장 사무실 | |
제2구민운동장 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | ||
국사봉체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | ||
청룡산체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실 공단본부 사무실 체육관 및 운동장 사무실 | |
장군봉체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | ||
선우체육관 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | ||
주차 시설 | 보라매제1공영 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청/공단 통합상황실 |
행운동제1공영 | ||||
난곡동제1공영 | ||||
신사동제1공영 | ||||
원신공영 | ||||
조원동제1공영 | ||||
미성동제4공영 | ||||
신림동제1공영 | ||||
난우중공영 | ||||
당곡중공영 | ||||
남현동제1공영 | ||||
남현동제2공영 | ||||
신원동제1공영 | ||||
신사동제2공영 | ||||
미성동제2공영 | ||||
조원동제3공영 | ||||
서원동공영 | ||||
남부초공영 | ||||
신사시장공영 | ||||
청룡동제1공영 | ||||
민방위교육장공영 | ||||
관악초공영 |
구 분 | 설치 대수 | 설치목적 | 설치 위치 및 촬영 범위 | |
---|---|---|---|---|
공단본부 | 3대 | 시설 안전, 범죄예방 | 본부 출입구 | |
체육 시설 | 관악센터 | 61대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 |
신림센터 | 16대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 | |
까치산체육관 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
구민운동장 | 25대 | 시설 안전, 범죄예방 | 건물 옥상 및 운동장 | |
제2구민운동장 | 10대 | 시설 안전, 범죄예방 | 사무실 앞 및 운동장 | |
국사봉체육관 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
미성체육관 | 18대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
장군봉체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
청룡산체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
선우체육관 | 12대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
주차 시설 | 보라매제1공영 | 63대 | 시설 안전, 범죄예방 | 주차장 출입구, 주차구획 등 |
행운동제1공영 | 40대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난곡동제1공영 | 59대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사동제1공영 | 28대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
원신공영 | 68대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
조원동제1공영 | 39대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
미성동제4공영 | 15대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신림동제1공영 | 86대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난우중공영 | 10대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
당곡중공영 | 37대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
남현동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
남현동제2공영 | 4대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신원동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신사동제2공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
미성동제2공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
조원동제3공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
서원동공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
남부초공영 | 23대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사시장공영 | 7대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
청룡동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
민방위교육장공영 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
관악초공영 | 39대 | 시설 안전, 범죄예방 |
구 분 | 접근 권한자 | 관리 책임자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소 속 | 성 명 | 연락처 | 직위 (성명) | 연락처 | ||
공단 본부 | 환경시설팀 | 이형주 | 02-2081-2617 | 이사장 장동성 |
02-2081-2632 | |
체육 시설 | 관악센터 | 체육사업1팀 | 김성진 | 02-870-7614 | ||
신림센터 | 체육사업1팀 | 박종호 | 02-2029-4503 | |||
까치산체육관 | 체육사업1팀 | 김원식 | 02-2081-7690 | |||
구민운동장 | 체육사업2팀 | 박병혁 | 02-2081-2660 | |||
제2구민운동장 | 체육사업2팀 | 안철우 | 02-2081-2650 | |||
장군봉체육관 | 체육사업2팀 | 02-2081-2645 | ||||
미성체육관 | 체육사업2팀 | 하경숙 | 02-2081-2640 | |||
선우체육관 | 체육사업2팀 | 02-2081-2665 | ||||
국사봉체육관 | 체육사업2팀 | 반준석 | 02-2081-2690 | |||
청룡산체육관 | 체육사업2팀 | 02-2081-2695 | ||||
주차 시설 | 노외주차장 | 주차사업팀 | 오충만 | 02-2081-2679 | ||
노상 및 평면 | 주차사업팀 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600