관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
문화시설
층별 | 면적 (m²) | 주요시설명 |
---|---|---|
4층 | 241.02 | 문화교실6, 피아노교실, 다목적실 |
3층 | 706.2 | 문화교실1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5, 청소년운영위원회실, 헬스장, 동아리실 |
2층 | 749.75 | 활동문화팀, 별솔교실, 회의실, 체육관 |
1층 | 578.38 | 접수처, 운영지원팀, 소극장, 주차관리실, 주차장 |
지하1층 | 2395.67 | 통제실, 키박스, 전기실, 탈의실, 샤워실(여), 밴드실, 주차장 |
지하2층 | 269.99 | 실내수영장, 안전요원실, 샤워실(남), 기계실 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600