관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
문화시설
까치산체육센터 프로그램을 수강하고 싶으신가요?
옆에 보이는 수강신청 버튼을 클릭하여 지금바로 신청해주세요!
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
헬스A(월수금) | 06:00~21:50 | 월수금 | 성인남녀 | 28,000원 |
청소년 | 19,600원 | |||
헬스B(화목토) | 06:00~21:50 | 화목토 | 성인남녀 | 28,000원 |
청소년 | 19,600원 | |||
헬스C(주6회) | 06:00~21:50 | 월~토 | 성인남녀 | 46,700원 |
청소년 | 34,600원 |
헬스장/골프장 주말이용시간은 09:00 ~ 17:50 까지입니다.
프로그램 | 시간 | 이용일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
골프연습장이용료(06시) | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(07시) | 07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(08시) | 08:00~08:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(09시) | 09:00~09:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(10시) | 10:00~10:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(11시) | 11:00~11:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(12시) | 12:00~12:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(13시) | 13:00~13:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(14시) | 14:00~14:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(15시) | 15:00~15:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(16시) | 16:00~16:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(17시) | 17:00~17:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(18시) | 18:00~18:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(19시) | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(20시) | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
골프연습장이용료(21시) | 21:00~21:50 | 월 ~ 금 | 성인남녀 | 110,000원 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
골프레슨(06시) | 06:00~06:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(07시) | 07:00~07:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(08시) | 08:00~08:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(09시) | 09:00~09:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(10시) | 10:00~10:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 | ||
골프레슨(11시) | 11:00~11:50 | 월,수,금 | 성인남녀 | 120,000원 |
화,목 | 성인남녀 | 80,000원 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600