관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
문화시설
신림체육센터 프로그램을 수강하고 싶으신가요?
옆에 보이는 수강신청 버튼을 클릭하여 지금바로 신청해주세요!
-평일(월~금) 자유수영시간은 12:00~12:50 입니다.
-토요일 자유수영시간은 06:00~07:50 / 09:00~10:50(2023년 2월 4일부터~) / 16:00~17:50 / 19:00~20:50 입니다.
-일요일 자유수영시간은 09:00~10:50 / 12:00~13:50 / 15:00~16:50 입니다.
-자유수영 요금은 평일(월~금) : 3,400원(성인) / 토요일, 일요일 : 4,400원(성인),3,000원(중고생),2,200원(어린이) 입니다.
-오리발 강습 요일은 월수금반은 월요일, 화목반은 목요일에 진행되오니 오리발을 지참하여 주시길 바랍니다.(초급반 제외)
-복합프로그램 [수영+자유수영]의 토요일은 자유수영입니다. 토요일 자유수영은 토요일 자유수영시간 중에 1회 이용 가능합니다.
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
조기수영A초급 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
조기수영A중급 | |||||
조기수영A상급 | |||||
조기수영B초급 | 06:00~06:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
조기수영B중급 | |||||
조기수영B상급 | |||||
조기수영C초급 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
조기수영C중급 | |||||
조기수영C상급 | |||||
조기수영D초급 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
조기수영D중급 | |||||
조기수영D상급 | |||||
조기수영E초급 | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
조기수영E중급 | |||||
조기수영E상급 | |||||
조기수영F초급 | 07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
조기수영F중급 | |||||
조기수영F상급 | |||||
저녁수영A초급 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁수영A중급 | |||||
저녁수영A상급 | |||||
저녁수영B초급 | 19:00~19:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁수영B중급 | |||||
저녁수영B상급 | |||||
저녁수영C초급 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁수영C중급 | |||||
저녁수영C상급 | |||||
저녁수영D초급 | 20:00~20:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁수영D중급 | |||||
저녁수영D상급 | |||||
저녁수영E초급 | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
저녁수영E중급 | |||||
저녁수영E상급 | |||||
저녁수영F초급 | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
저녁수영F중급 | |||||
저녁수영F상급 | |||||
심야수영A초급 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
심야수영A중급 | |||||
심야수영A상급 | |||||
심야수영B초급 | 21:00~21:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
심야수영B중급 | |||||
심야수영B상급 | |||||
심야수영C초급 | 21:00~21:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
심야수영C중급 | |||||
심야수영C상급 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
조기수영A초급 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
조기수영A중급 | |||||
조기수영A상급 | |||||
조기수영B초급 | 06:00~06:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
조기수영B중급 | |||||
조기수영B상급 | |||||
조기수영C초급 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
조기수영C중급 | |||||
조기수영C상급 | |||||
조기수영D초급 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
조기수영D중급 | |||||
조기수영D상급 | |||||
조기수영E초급 | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
조기수영E중급 | |||||
조기수영E상급 | |||||
조기수영F초급 | 07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
조기수영F중급 | |||||
조기수영F상급 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
저녁수영A초급 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁수영A중급 | |||||
저녁수영A상급 | |||||
저녁수영B초급 | 19:00~19:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁수영B중급 | |||||
저녁수영B상급 | |||||
저녁수영C초급 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
저녁수영C중급 | |||||
저녁수영C상급 | |||||
저녁수영D초급 | 20:00~20:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
저녁수영D중급 | |||||
저녁수영D상급 | |||||
저녁수영E초급 | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
저녁수영E중급 | |||||
저녁수영E상급 | |||||
저녁수영F초급 | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
저녁수영F중급 | |||||
저녁수영F상급 | |||||
심야수영A초급 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
심야수영A중급 | |||||
심야수영A상급 | |||||
심야수영B초급 | 21:00~21:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000원 | 30,000원 |
심야수영B중급 | |||||
심야수영B상급 | |||||
심야수영C초급 | 21:00~21:50 | 월 ~ 금 | 청소년/성인 | 44,100원 | 66,600원 |
심야수영C중급 | |||||
심야수영C상급 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
오전수영A초급 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000 | 44,100원 |
오전수영A중급 | |||||
오전수영A상급 | |||||
오전수영B초급 | 09:00~09:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000 | 30,000원 |
오전수영B중급 | |||||
오전수영B상급 | |||||
오전수영C초급 | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000 | 44,100원 |
오전수영C중급 | |||||
오전수영C상급 | |||||
오전수영D초급 | 10:00~10:50 | 화, 목 | 청소년/성인 | 25,000 | 30,000원 |
오전수영D중급 | |||||
오전수영D상급 | |||||
오전수영E초급 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000 | 44,100원 |
오전수영E중급 | |||||
오전수영E상급 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
오후수영 초급 | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 청소년/성인 | 29,000원 | 44,100원 |
오후수영 중급 | |||||
오후수영 상급 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
어린이수영A초급 | 16:00~16:50 | 월, 수, 금 | 어린이 | 22,500원 | |
어린이수영A중급 | |||||
어린이수영A상급 | |||||
어린이수영B초급 | 16:00~16:50 | 화, 목 | 어린이 | 19,400원 | |
어린이수영B중급 | |||||
어린이수영B상급 | |||||
어린이수영C초급 | 17:00~17:50 | 월, 수, 금 | 어린이 | 22,500원 | |
어린이수영C중급 | |||||
어린이수영C상급 | |||||
어린이수영D초급 | 17:00~17:50 | 화, 목 | 어린이 | 19,400원 | |
어린이수영D중급 | |||||
어린이수영D상급 | |||||
어린이수영E초급 | 18:00~18:50 | 월, 수, 금 | 어린이 | 22,500원 | |
어린이수영E중급 | |||||
어린이수영E상급 | |||||
어린이수영F초급 | 18:00~18:50 | 화, 목 | 어린이 | 19,400원 | |
어린이수영F중급 | |||||
어린이수영F상급 | |||||
어린이수영G | 16:00~16:50 | 월 ~ 금 | 어린이 | 33,300원 | |
어린이수영H | 17:00~17:50 | 월 ~ 금 | 어린이 | 33,300원 | |
어린이수영I | 18:00~18:50 | 월 ~ 금 | 어린이 | 33,300원 |
※ 월, 목 상급반(성인·어린이) 오리발 지참, 45분 강습 진행(샤워 및 탈의시간 부여)
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
유아수영A초중급 | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 6~7세 | 22,500원 |
프로그램 | 요 일 | 시간 | 대상 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자유수영 (일일회원) |
월 ~ 금 | 1부 | 12:00~12:50 | 청소년, 성인 | 청소년 : 2,300원 성 인 : 3,410원 |
강습용 「킥 판, 오리발, 패들 등」 사용불가 |
토요일 | 1부 | 06:00~07:50 | 청소년, 성인 | 어린이 : 2,200원 청소년 : 3,000원 성 인 : 4,400원 |
||
2부 | 09:00~10:50 | |||||
3부 | 16:00~17:50 | 어린이 청소년, 성인 |
||||
4부 | 19:00~20:50 | 청소년, 성인 | ||||
일요일 | 1부 | 09:00~10:50 | 청소년, 성인 | |||
2부 | 12:00~13:50 | 어린이 청소년, 성인 |
||||
3부 | 15:00~16:50 | |||||
월 회 원 | 월 ~ 금 | 12:00~12:50 | 성인 | 68,200원 | ||
할 인 유 형 | 경로(20%), 장애 및 국가유공자(50%), 기초 또는 한부모가정(30%), 다둥이(10%) 등 |
※ 할인관련 증빙서류 미제출시 요금할인이 불가하며 다둥이의 경우 관악구 거주자에 한함.
-자유수영시 센터 수업 용품, 개인 수영용품(킥판, 튜브, 오리발, 구명조끼, 스노클 등)은 사용이 불가합니다.
-유아·어린이(한국 나이 6세~13세) 반드시 보호자 동반 입장 시 가능 ※6세 미만 입장 불가
-일일자유수영 입장 정원 초과 시 입장이 제한될 수 있습니다.
-수영복, 수모, 수경, 샤워도구, 수건 등 개인물품 지참
-수영장 입장 전 전신 거품 샤워, 수영복, 수영모 반드시 착용
※ 수영복장은 실내수영장 수영복을 권고합니다. (비치웨어, 일반사복, 캡모자 등 착용 시 입장이 제한될 수 있으니 고객님의 협조 부탁드립니다.)
-안전요원의 지시에 불응 시 퇴장 조치합니다.
-센터직원 외 강습은 금지됩니다.
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
조기수영A+자유수영 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
조기수영B+자유수영 | 06:00~06:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
조기수영C+자유수영 | 07:00~07:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
조기수영D+자유수영 | 07:00~07:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
저녁수영A+자유수영 | 19:00~19:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
저녁수영B+자유수영 | 19:00~19:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
저녁수영C+자유수영 | 20:00~20:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
저녁수영D+자유수영 | 20:00~20:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
심야수영A+자유수영 | 21:00~21:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
심야수영B+자유수영 | 21:00~21:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
오전수영A+자유수영 | 09:00~09:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
오전수영B+자유수영 | 09:00~09:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
오전수영C+자유수영 | 10:00~10:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
오전수영D+자유수영 | 10:00~10:50 | 화, 목 | 성인 | 38,200원 |
오전수영E+자유수영 | 11:00~11:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
오전수영F+자유수영 | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 49,400원 |
조기수영E+자유수영 | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 67,500원 |
조기수영F+자유수영 | 07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 67,500원 |
저녁수영E+자유수영 | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 67,500원 |
저녁수영F+자유수영 | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 67,500원 |
심야수영C+자유수영 | 21:00~21:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 67,500원 |
프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 월 사용료 |
---|---|---|---|---|
헬스(청소년) | 06:00~21:50 | 월 ~ 토 | 청소년 | 34,600원 |
헬스(성인) | 06:00~21:50 | 월 ~ 토 | 성인 | 46,700원 |
※ 헬스장 주말이용시간은 06:00 ~ 17:50 까지입니다.
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
서킷트레이닝C | 20:00~20:50 | 월,수,금 | 성인 | 100,000원 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
댄스로빅A | 10:00~10:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 51,000원 |
댄스로빅B | 11:00~11:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 51,000원 |
에어로빅C | 19:00~19:50 | 월 ~ 금 | 성인 | 51,000원 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
아쿠아로빅A | 11:00~11:50 | 화,목,토 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅B | 14:00~14:50 | 화,목,토 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅C | 08:00~08:50 | 화,목,토 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅D | 08:00~08:50 | 월,수,금 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅E | 13:00~13:50 | 월,수,금 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅F | 13:00~13:50 | 화,목,토 | 성인 | 50,700원 |
아쿠아로빅G | 15:00~15:50 | 화,목,토 | 성인 | 50,700원 |
댄스트롯아쿠아(3개월) | 14:00~14:50 | 월,수,금 | 성인 | 50,700원 |
※댄스트롯아쿠아(3개월) 3개월(1월~3월)후 종료 되며 다시 신규 접수만 받습니다.
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
키즈 K-POP 방송댄스A | 15:00~15:50 | 월,수 | 어린이 | 40,000원 |
키즈 K-POP 방송댄스B | 16:00~16:50 | 월,수 | 어린이 | 40,000원 |
프 로 그 램 | 반 | 시 간 | 강습요일 | 월 사용료 | 대 상 | 준비물 |
---|---|---|---|---|---|---|
아 침 요 가 | 09:00~09:50 | 월·수·금 | 45,000원 | 성 인 | 편안한 복장 | |
직장인요가 | A | 20:00~20:50 | 월·수·금 | 45,000원 | ||
빈 야 사 요 가 | 07:00~07:50 | 화 · 목 | 38,000원 | |||
필 라 테 스 | 07:00~07:50 | 월·수·금 | 45,000원 | |||
바디코어요가 | A | 10:00~11:00 | 월·수·금 | 50,000원 | ||
B | 08:00~08:50 | 화 · 목 | 38,000원 | |||
밸 리 댄 스 | 20:00~20:50 | 화 · 목 | 41,000원 | 힙 스 카 프 | ||
밸리댄스 (작품반) |
21:00~21:50 | 화 · 목 | 72,000원 | |||
힙합방송댄스 | 21:00~21:50 | 월 · 수 | 41,000원 | 청소년,성인 | 편안한 복장, 운동화 |
|
줌 바 댄 스 | 14:00~14:50 | 월·화·목 | 45,000원 | 청소년~ 성인누구나 |
||
토요줌바댄스 | A | 09:00~09:50 | 토 | 24,000원 | ||
B | 10:00~10:50 | 24,000원 | ||||
S N P E 바른 자세척추운동 |
A | 09:00~09:50 | 화·목·토 | 60,000원 | 청소년,성인 | 재료비 약 14만원 별도 (고관절벨트, 웨이브베개) |
주말 | 10:00~11:20 | 토 | 38,000원 |
※주1회 프로그램 : 월 4회 기준이며 공휴일도 수업 일수에 포함되어 월 3회만 수업이 될 수 있습니다.
관악구 시설관리공단
02-2081-2600