관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2023-5호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2023. 3. 30.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 정**(228고6**6) 외 48명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2023. 3. 30.~2023. 4. 13.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 228고6**6 | 정** | 경기도용인시** | 12,000 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 폐문부재 | 1차등기 |
2 | 26마5**2 | (주)친***조 | 경기도고양시** | 1,500 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
3 | 49로8**8 | 박** | 충청남도천안시** | 10,000 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
4 | 49로8**8 | 박** | 충청남도천안시** | 5,200 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 49로8**8 | 박** | 충청남도천안시** | 1,200 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
6 | 328다9**5 | 윤** | 경기도안양시** | 7,200 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
7 | 70호2**9 | 정** | 경기도안산시** | 17,700 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 폐문부재 | 1차등기 |
8 | 84무5**4 | 한** | 경기도파주시** | 2,200 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
9 | 101하4**2 | 조** | 강원동해시** | 1,000 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
10 | 22보1**5 | 김** | 경기도부천시** | 15,700 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 56버7**3 | (주)에**셋 | 경기도연천군** | 3,700 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 235노9**5 | 신** | 서울특별시관악구** | 4,700 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 05무8**0 | 홍** | 경기도평택시** | 11,500 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 주소불명 | 1차등기 |
14 | 43머2**2 | 신** | 전라남도나주시** | 5,500 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 14어2**9 | 이** | 서울특별시관악구** | 1,500 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
16 | 28라0**0 | 이** | 인천광역시부평구** | 3,000 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 180다5**7 | 김** | 인천광역시계양구** | 2,500 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 폐문부재 | 1차등기 |
18 | 11로6**6 | 박** | 인천광역시서구** | 8,700 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 02오8**3 | 김** | 서울특별시관악구** | 60,000 | 2023-02-04 | 2023-02-06 | 이사불명 | 1차등기 |
20 | 32고4**6 | 이** | 서울특별시동작구** | 10,200 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 123거4**8 | 박** | 서울특별시동작구** | 3,000 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 85더6**4 | 김** | 서울특별시강동구** | 2,200 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
23 | 138주6**0 | 장** | 서울특별시은평구** | 14,000 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 폐문부재 | 1차등기 |
24 | 54너6**5 | 권** | 서울특별시영등포구** | 8,700 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 주소불명 | 1차등기 |
25 | 95주8**8 | 고** | 경기도포천시** | 6,000 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
26 | 86더4**8 | 고** | 경기도포천시** | 5,200 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 148수4**4 | PI** ***JIE | 서울특별시금천구** | 25,200 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
28 | 148수4**4 | PI** ***JIE | 서울특별시금천구** | 3,500 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
29 | 25우4**5 | 주** | 서울특별시영등포구** | 2,700 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
30 | 06조4**0 | 김** | 서울특별시영등포구** | 11,000 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
31 | 06조4**0 | 김** | 서울특별시영등포구** | 12,200 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
32 | 169허2**3 | (주)휴*****벌 | 서울특별시성북구** | 4,500 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 이사불명 | 1차등기 |
33 | 115호4**3 | 박** | 서울특별시영등포구** | 13,500 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
34 | 05오5**8 | 이** | 인천광역시중구** | 10,500 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
35 | 64주3**8 | 이** | 전라남도광양시** | 4,700 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
36 | 190도7**0 | 김** | 경기도의정부시** | 1,700 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
37 | 38조5**4 | 이** | 인천광역시부평구** | 56,700 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
38 | 24러4**7 | 박** | 전라북도김제시** | 3,200 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 폐문부재 | 1차등기 |
39 | 137수4**8 | 황** | 인천광역시중구** | 5,500 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 수취인불명 | 1차등기 |
40 | 252도7**7 | (주)뉴*****카 | 서울특별시노원구** | 9,000 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 252도7**7 | (주)뉴*****카 | 서울특별시노원구** | 1,200 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
42 | 252도7**7 | (주)뉴*****카 | 서울특별시노원구** | 2,500 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
43 | 395조4**6 | 백** | 경기도광주시** | 2,200 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 폐문부재 | 1차등기 |
44 | 46소8**8 | 김** | 인천광역시동구** | 3,200 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 168고5**4 | 김** | 정보없음 | 2,700 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 정보없음 | 1차등기 |
46 | 168고5**4 | 김** | 정보없음 | 4,500 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 정보없음 | 1차등기 |
47 | 26마5**9 | 정보없음 | 정보없음 | 15,500 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 정보없음 | 1차등기 |
48 | 299거1**3 | 정보없음 | 정보없음 | 5,000 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 정보없음 | 1차등기 |
49 | 서울86바1**6 | ㈜대**류 | 정보없음 | 2,700 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 정보없음 | 1차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600