관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-10호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 5. 28.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 김*묵(125호9**8) 외 153명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 5. 28.~2024. 6. 11.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 125호9**8 | 김*묵 | 서울특별시 은평구** | 4,000 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 폐문부재 | 1차등기 |
2 | 122하2**8 | 디**치(최*식) | 경기도 부천시** | 3,700 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 기타 | 1차등기 |
3 | 03허0**7 | 팔**면 | 서울특별시 용산구** | 3,500 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 폐문부재 | 1차등기 |
4 | 130무7**8 | (주)킨* | 서울특별시 강남구** | 7,200 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 146하3**8 | 손*석 | 서울특별시 동작구** | 30,000 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 기타 | 1차등기 |
6 | 231라4**8 | 이*훈 | 서울특별시 관악구** | 1,500 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 이사불명 | 1차등기 |
7 | 190호8**8 | 이*연 | 인천광역시 서구** | 1,700 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 기타 | 1차등기 |
8 | 101허3**8 | (주)그*카 | 경기도 안산시** | 20,200 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 주소불명 | 1차등기 |
9 | 207다5**8 | 노*서 | 경기도 고양시** | 4,200 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 폐문부재 | 1차등기 |
10 | 264가4**8 | 정*우 | 경기도 파주시** | 2,000 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 48저3**7 | 최*욱 | 경기도 안양시** | 3,000 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 폐문부재 | 1차등기 |
12 | 10마9**7 | 장*운 | 인천광역시 부평구** | 4,700 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 기타 | 1차등기 |
13 | 238수2**8 | 김*윤 | 경기도 부천시** | 1,700 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 기타 | 1차등기 |
14 | 66마6**7 | 장*국 | 서울특별시 은평구** | 14,700 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 폐문부재 | 1차등기 |
15 | 50도7**7 | 박*순 | 서울특별시 동작구** | 3,500 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 기타 | 1차등기 |
16 | 38조1**7 | 문*일 | 경기도 안산시** | 5,000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 주소불명 | 1차등기 |
17 | 26부9**7 | 강*림 | 경기도 고양시** | 28,800 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 폐문부재 | 1차등기 |
18 | 816노2**8 | (주)제이****업개발 | 경기도 시흥시** | 1,300 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 기타 | 1차등기 |
19 | 03수2**7 | 우*영 | 경기도 안양시** | 14,500 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 폐문부재 | 1차등기 |
20 | 33두4**7 | 손*민 | 서울특별시 동작구** | 2,500 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 기타 | 1차등기 |
21 | 97어3**7 | 친***조㈜ | 경기도 고양시** | 3,500 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 폐문부재 | 1차등기 |
22 | 34나9**7 | 정*구 | 대전광역시 유성구** | 2,200 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 기타 | 1차등기 |
23 | 133우6**8 | 민*빈 | 서울특별시 강서구** | 10,000 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 기타 | 1차등기 |
24 | 384두1**8 | 김*호 | 서울특별시 관악구** | 13,500 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 기타 | 1차등기 |
25 | 252노9**8 | 차*호 | 서울특별시 강서구** | 13,500 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 기타 | 1차등기 |
26 | 28어1**7 | 신*주 | 인천광역시 연수구** | 10,200 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
27 | 133주8**8 | 박*서 | 서울특별시 강남구** | 3,500 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 기타 | 1차등기 |
28 | 37서0**7 | 나*지 | 인천광역시 연수구** | 2,000 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
29 | 16구3**7 | 홍*숙 | 서울특별시 동작구** | 1,800 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 기타 | 1차등기 |
30 | 15어2**7 | 정*웅 | 서울특별시 구로구** | 7,000 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 기타 | 1차등기 |
31 | 97어3**7 | 친***조㈜ | 경기도 고양시** | 6,000 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
32 | 15머4**7 | 임*속 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 기타 | 1차등기 |
33 | 09고5**7 | 문*현 | 경기도 부천시** | 2,200 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 기타 | 1차등기 |
34 | 27거5**7 | 김*서 | 서울특별시 금천구** | 20,200 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 기타 | 1차등기 |
35 | 122머2**8 | 김*석 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 기타 | 1차등기 |
36 | 101하6**8 | (주)그*카 | 경기도 안양시** | 3,200 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
37 | 183조1**8 | 이*현 | 경기도 김포시** | 6,000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 폐문부재 | 1차등기 |
38 | 41두6**7 | 정*진 | 경기도 남양주시** | 1,700 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 주소불명 | 1차등기 |
39 | 69루8**7 | 정*름 | 경상북도 예천군** | 19,000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 이사불명 | 1차등기 |
40 | 08서9**7 | 최*주 | 서울특별시 관악구** | 4,200 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 기타 | 1차등기 |
41 | 353수7**8 | 박*혁 | 서울특별시 구로구** | 4,200 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 기타 | 1차등기 |
42 | 35거8**7 | 임*현 | 충청남도 서천군** | 7,700 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 폐문부재 | 1차등기 |
43 | 43라0**7 | 김*지 | 경기도 화성시** | 2,200 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 기타 | 1차등기 |
44 | 29소8**7 | 최*실 | 서울특별시 금천구** | 1,200 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 기타 | 1차등기 |
45 | 15어2**7 | 정*웅 | 서울특별시 구로구** | 11,500 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 기타 | 1차등기 |
46 | 246오7**8 | 박*성 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 기타 | 1차등기 |
47 | 33구5**7 | 김*경 | 인천광역시 부평구** | 2,700 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 기타 | 1차등기 |
48 | 04주4**7 | 최*성 | 경기도 파주시** | 4,200 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 기타 | 1차등기 |
49 | 12마7**7 | 김*성 | 서울특별시 광진구** | 5,500 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 기타 | 1차등기 |
50 | 170고1**8 | 정*재 | 경기도 남양주시** | 2,500 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 기타 | 1차등기 |
51 | 62소8**7 | 박*주 | 서울특별시 용산구** | 2,700 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 기타 | 1차등기 |
52 | 88조0**7 | 박*수 | 서울특별시 관악구** | 24,200 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 기타 | 1차등기 |
53 | 67가3**7 | (주)세계****에너지 | 서울특별시 강서구** | 20,000 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 기타 | 1차등기 |
54 | 142누5**8 | 박*금 | 서울특별시 관악구** | 10,000 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 기타 | 1차등기 |
55 | 365더7**8 | 이*하 | 서울특별시 송파구** | 10,200 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 기타 | 1차등기 |
56 | 29로6**7 | 최*희 | 부산광역시 기장군** | 8,000 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 기타 | 1차등기 |
57 | 86고5**7 | 이*영 | 서울특별시 관악구** | 6,500 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 기타 | 1차등기 |
58 | 37가6**7 | 이*은 | 서울특별시 금천구** | 3,000 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 기타 | 1차등기 |
59 | 83소6**7 | 최*희 | 서울특별시 구로구** | 8,000 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 기타 | 1차등기 |
60 | 63나7**7 | 임*택 | 서울특별시 마포구** | 2,000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 기타 | 1차등기 |
61 | 16구3**7 | 홍*숙 | 서울특별시 동작구** | 4,600 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 기타 | 1차등기 |
62 | 149호4**1 | ㈜에이*****보기술 | 경기도 광명시** | 5,500 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 주소불명 | 2차등기 |
63 | 114모3**6 | ㈜제트*****셔널 | 서울특별시 강남구** | 8,500 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
64 | 49수0**8 | BAI S****AI | 서울특별시 영등포구** | 106,000 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
65 | 70우6**5 | DING X***JI | 서울특별시 영등포구** | 26,000 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
66 | 125호5**6 | 메타****그룹(주) | 경기도 안양시** | 10,000 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 이사불명 | 2차등기 |
67 | 45고8**5 | (주)한국**산업 | 서울특별시 강남구** | 17,500 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
68 | 11어0**0 | (주)훈**템 | 서울특별시 금천구** | 36,000 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
69 | 27머5**9 | (주)광일**공사 | 서울특별시 성동구** | 11,000 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 이사불명 | 2차등기 |
70 | 93너7**1 | LI D***S | 경기도 안산시** | 13,500 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 폐문부재 | 2차등기 |
71 | 50어3**7 | (주)서**통 | 경기도 광명시** | 16,000 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
72 | 22소7**2 | 유*영 | 경기도 부천시** | 6,000 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
73 | 51오9**0 | 배*일 | 경기도 광명시** | 7,500 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
74 | 83가7**6 | 박*영 | 경기도 여주시** | 12,500 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 폐문부재 | 2차등기 |
75 | 89저7**7 | 김*신 | 서울특별시 양천구** | 15,000 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
76 | 64노1**8 | 김*옥 | 서울특별시 영등포구** | 29,000 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
77 | 05우3**8 | 정*훈 | 대전광역시 동구** | 11,000 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 폐문부재 | 2차등기 |
78 | 49나9**0 | 박*호 | 경기도 수원시** | 7,500 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
79 | 49루4**5 | 국*길 | 서울특별시 강서구** | 11,000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 주소불명 | 2차등기 |
80 | 42도9**3 | 문*용 | 충청북도 청주시** | 38,500 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
81 | 54수7**7 | 김*기 | 서울특별시 관악구** | 18,500 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
82 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도 광명시** | 112,500 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
83 | 46마0**1 | 은*승 | 경기도 김포시** | 37,500 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 폐문부재 | 2차등기 |
84 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도 광명시** | 150,000 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
85 | 86고5**5 | 이*영 | 서울특별시 관악구** | 8,500 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
86 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도 광명시** | 8,500 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
87 | 06더6**1 | 조*일 | 서울특별시 관악구** | 45,000 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
88 | 05저2**5 | 김*수 | 경기도 의정부시** | 11,000 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 폐문부재 | 2차등기 |
89 | 53거9**7 | 기*헌 | 서울특별시 관악구** | 12,500 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
90 | 06서2**2 | 진*재 | 경기도 군포시** | 16,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
91 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도 광명시** | 152,500 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
92 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 7,500 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
93 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구** | 66,000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
94 | 54부2**6 | 문*걸 | 경기도 화성시** | 15,000 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
95 | 29다1**8 | 정*순 | 경상북도 구미시** | 35,000 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
96 | 14서0**5 | 김*희 | 서울특별시 용산구** | 32,500 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 폐문부재 | 2차등기 |
97 | 02나3**5 | 배*옥 | 경기도 부천시** | 12,500 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
98 | 51더1**5 | 장*훈 | 경기도 수원시** | 26,000 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
99 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도 파주시** | 18,500 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
100 | 05조8**5 | 박*우 | 경기도 의왕시** | 13,500 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 폐문부재 | 2차등기 |
101 | 35서8**3 | 한*민 | 인천광역시 부평구** | 7,500 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
102 | 58나3**7 | 현*아 | 경기도 수원시** | 7,500 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
103 | 44하0**6 | 엄*욱 | 경기도 동두천시** | 47,500 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
104 | 95수5**1 | 지*욱 | 서울특별시 도봉구** | 36,000 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
105 | 03오0**6 | 이*영 | 경기도 양주시** | 46,000 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
106 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도 광명시** | 23,500 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
107 | 33로2**6 | 서*정 | 서울특별시 동작구** | 22,500 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
108 | 39나9**3 | 김*철 | 경상북도 포항시** | 23,500 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
109 | 82더4**4 | 임*빈 | 서울특별시 구로구** | 43,500 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
110 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구** | 85,000 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
111 | 63어9**0 | 김*애 | 경기도 화성시** | 65,000 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 폐문부재 | 2차등기 |
112 | 10보4**3 | 김*균 | 인천광역시 남동구** | 101,000 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
113 | 80러4**4 | 김*철 | 서울특별시 양천구** | 8,500 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
114 | 63어9**0 | 김*애 | 경기도 화성시** | 26,000 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
115 | 63어9**0 | 김*애 | 경기도 화성시** | 36,000 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
116 | 38호5**9 | 김*숙 | 서울특별시 관악구** | 16,000 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
117 | 239주6**5 | 권*일 | 서울특별시 관악구** | 150,000 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
118 | 156더8**1 | 고*서 | 부산광역시 해운대구** | 8,500 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
119 | 141러2**1 | 이*우 | 서울특별시 동작구** | 150,000 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
120 | 289라6**5 | 김*정 | 인천광역시 서구** | 7,500 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
121 | 149머6**6 | 이*광 | 서울특별시 영등포구** | 35,000 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
122 | 368구5**8 | 이*옥 | 경기도 안산시** | 15,000 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 주소불명 | 2차등기 |
123 | 397더5**7 | 김*선 | 충청남도 서산시** | 20,000 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
124 | 136마1**5 | 이*동 | 경상북도 경주시** | 300,000 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
125 | 141러2**1 | 이*우 | 서울특별시 동작구** | 25,000 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
126 | 175머8**6 | 장*구 | 서울특별시 강서구** | 7,500 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
127 | 136마1**5 | 이*동 | 경상북도 경주시** | 21,000 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
128 | 124다6**0 | 성*현 | 경기도 시흥시** | 67,500 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
129 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 61,000 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
130 | 248마9**6 | 정*경 | 경기도 안양시** | 147,500 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 폐문부재 | 2차등기 |
131 | 198더8**0 | 민*호 | 경기도 부천시** | 11,000 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
132 | 125구9**0 | 홍*의 | 대전광역시 유성구** | 12,500 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
133 | 361무6**0 | 이*애 | 서울특별시 동작구** | 147,500 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
134 | 172호7**9 | 김*희 | 인천광역시 미추홀구** | 11,000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
135 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 66,000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 폐문부재 | 2차등기 |
136 | 133우6**9 | 민*빈 | 서울특별시 강서구** | 28,500 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
137 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 56,000 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 폐문부재 | 2차등기 |
138 | 113구4**5 | 송*하 | 서울특별시 성북구** | 68,500 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
139 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 72,500 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
140 | 109호2**6 | 이*돈 | 경기도 성남시** | 16,000 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
141 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 66,000 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
142 | 327보6**9 | 조*욱 | 경상북도 예천군** | 51,000 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 폐문부재 | 2차등기 |
143 | 125호5**3 | 주*득 | 서울특별시 관악구** | 11,000 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
144 | 101호9**1 | 차*열 | 경기도 광명시** | 88,500 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
145 | 148호2**3 | 김*호 | 서울특별시 관악구** | 47,500 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 이사불명 | 2차등기 |
146 | 156호1**1 | 정*예 | 경기도 의정부시** | 20,000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
147 | 172하4**1 | 전*초 | 경기도 안양시** | 8,500 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
148 | 165호7**2 | 김*영 | 경상북도 울진군** | 72,500 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 이사불명 | 2차등기 |
149 | 109호2**6 | 이*돈 | 경기도 성남시** | 6,000 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
150 | 125호6**8 | 최*창 | 서울특별시 강북구** | 71,000 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
151 | 109호2**6 | 이*돈 | 경기도 성남시** | 17,500 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
152 | 서울31바3**4 | 민*영 | 서울특별시 구로구** | 10,000 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
153 | 187부8**0 | BARATOV S*****A SHI*****Y UGLI | 전라북도 전주시** | 30,000 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
154 | 187부8**0 | BARATOV S*****A SHI*****Y UGLI | 전라북도 전주시** | 18,500 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600