관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2020-14호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2020. 12. 17.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 96고18**외124대
4. 공고(의견진술)기간 : 2020. 12. 17. ~ 2020. 12. 31.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2600)
연번 | 차량 번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 비고 |
1 | 96고18** | 이*일 | 서울특별시 도봉구 시루봉로22길 | 4,600 | 2020-09-09 17:26 | 2020-09-09 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
2 | 345부34** | 배*분(1%),『이*주(99%)』 | 경기도 오산시 내삼미로 | 28,700 | 2020-09-19 10:29 | 2020-09-19 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
3 | 26서99** | 채*선 | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로 | 10,700 | 2020-09-19 16:25 | 2020-09-19 20:00 | 이사불명 | 1차지로 |
4 | 25두14** | 오*석 | 경기도 부천시 조마루로 | 3,700 | 2020-09-23 14:58 | 2020-09-23 16:10 | 폐문부재 | 1차지로 |
5 | 39러55** | 주식회사 대화에*앤비 | 경기도 고양시 일산서구 강성로 | 7,200 | 2020-09-26 17:35 | 2020-09-26 20:00 | 수취인불명 | 1차지로 |
6 | 83도44** | 최*석 | 경기도 안산시 단원구 화정로 | 18,000 | 2020-09-29 10:00 | 2020-09-29 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
7 | 89러44** | 강*석 | 서울특별시 관악구 조원중앙로 | 4,700 | 2020-09-29 18:29 | 2020-09-29 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
8 | 04구75** | 김*강 | 경기도 수원시 팔달구 창룡대로210번길 | 21,000 | 2020-10-05 10:00 | 2020-10-05 16:59 | 폐문부재 | 1차지로 |
9 | 82저10** | 주식*사 투*컴 | 서울특별시 송파구 충민로 | 1,000 | 2020-10-05 17:21 | 2020-10-05 17:38 | 수취인불명 | 1차지로 |
10 | 68다02** | PIA* BO | 서울특별시 구로구 구로동로15길 36 103호(구로동) | 7,700 | 2020-10-06 17:27 | 2020-10-06 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
11 | 20고30** | 이*용 | 서울특별시 관악구 법원단지5가길 | 2,700 | 2020-10-09 10:08 | 2020-10-09 11:02 | 폐문부재 | 1차지로 |
12 | 52두41** | 노*현(99%),『장*경(1%)』 | 서울특별시 관악구 구암길 | 2,000 | 2020-10-09 10:24 | 2020-10-09 11:02 | 폐문부재 | 1차지로 |
13 | 66하10** | 김*선 | 경기도 부천시 길주로77번길 | 8,700 | 2020-10-12 16:28 | 2020-10-12 19:19 | 폐문부재 | 1차지로 |
14 | 54라12** | 송*명 | 서울특별시 마포구 환일7안길 | 7,700 | 2020-10-13 12:12 | 2020-10-13 14:45 | 폐문부재 | 1차지로 |
15 | 48서15** | 김영* | 인천광역시 계양구 안산로 | 11,000 | 2020-10-14 16:21 | 2020-10-14 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
16 | 04머80** | 소진* | 충청남도 부여군 부여읍 월함로 | 600 | 2020-10-16 13:36 | 2020-10-16 13:52 | 폐문부재 | 1차지로 |
17 | 116하20** | ㈜차이*렌트카 | 충청남도 공주시 유구읍 중앙1길 | 16,000 | 2020-10-23 10:15 | 2020-10-23 15:34 | 폐문부재 | 1차지로 |
18 | 65하85** | ㈜태*건설산업 | 경기도 안산시 단원구 풍전로 | 3,200 | 2020-10-28 10:00 | 2020-10-28 11:02 | 폐문부재 | 1차지로 |
19 | 49너08** | 하*(50%),『하명희*50%)』 | 인천광역시 연수구 아트센터대로 | 8,800 | 2020-10-30 15:08 | 2020-10-30 20:00 | 폐문부재 | 1차지로 |
20 | 88도27** | ㈜아*엠티비 | 서울특별시 용산구 원효로 | 700 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 이사불명 | 1차지로 |
21 | 57버89** | ㈜엘*컴퍼니 | 서울특별시 서초구 서초대로 | 5,000 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 이사불명 | 1차지로 |
22 | 48무64** | PIAO*CHANGLONG | 서울특별시 관악구 남부순환로185길 | 700 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 주소불명 | 1차지로 |
23 | 13저14** | ZHA*G CHENGDE | 경기도 광주시 광주대로 | 700 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 주소불명 | 1차지로 |
24 | 248러11** | 도*욱 | 서울특별시 강남구 자곡로 | 700 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 주소불명 | 1차지로 |
25 | 20오88** | 박* | 서울특별시 관악구 국회단지8길 | 5,200 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 주소불명 | 1차지로 |
26 | 05러70** | 박병* | 경기도 광명시 가림일로 | 2,200 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 폐문부재 | 1차지로 |
27 | 04하37** | 박상* | 서울특별시 동작구 상도로 | 1,000 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 폐문부재 | 1차지로 |
28 | 50라14** | 박성*(90%),『박*영(10%)』 | 서울특별시 강서구 강서로 | 5,000 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 주소불명 | 1차지로 |
29 | 294두94** | 박성* | 경기도 안양시 동안구 동편로 | 6,500 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 폐문부재 | 1차지로 |
30 | 29호26** | 박종* | 서울특별시 관악구 국회단지21길 | 700 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 수취인불명 | 1차지로 |
31 | 20러63** | 박현* | 서울특별시 관악구 난곡로 | 1,000 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 주소불명 | 1차지로 |
32 | 56루06** | 방재* | 서울특별시 구로구 개봉로 | 10,200 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 주소불명 | 1차지로 |
33 | 58러01** | 배유* | 인천광역시 서구 청라한내로 | 700 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 주소불명 | 1차지로 |
34 | 59무11** | 백지숙 | 서울특별시 강북구 삼양로19길 | 3,700 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 폐문부재 | 1차지로 |
35 | 41주01** | 보* 주식*사 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 | 4,000 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 주소불명 | 1차지로 |
36 | 178모40** | 서상* | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 | 2,000 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | 폐문부재 | 1차지로 |
37 | 63하43** | 서진* | 서울특별시 강동구 상암로 | 2,700 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 수취인불명 | 1차지로 |
38 | 36오90** | 선효* | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 | 700 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 주소불명 | 1차지로 |
39 | 84나02** | 손성* | 경기도 부천시 성오로 | 9,200 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 폐문부재 | 1차지로 |
40 | 24더95** | 신상* | 서울특별시 강서구 공항대로 | 700 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 폐문부재 | 1차지로 |
41 | 126로60** | 신순* | 경기도 용인시 수지구 상현로 | 5,500 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 주소불명 | 1차지로 |
42 | 51하17** | 신영* | 경기도 구리시 수택천로35번길 | 700 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 폐문부재 | 1차지로 |
43 | 서울50고25** | 여운* | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 700 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 주소불명 | 1차지로 |
44 | 24노18** | 여진* | 서울특별시 영등포구 도영로 | 10,000 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 주소불명 | 1차지로 |
45 | 248무62** | 원현*(상품*) | 경기도 안산시 상록구 해양1로 | 1,000 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 주소불명 | 1차지로 |
46 | 61저83** | 윤상* | 서울특별시 금천구 독산로 | 4,500 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 폐문부재 | 1차지로 |
47 | 06조99** | 윤재* | 서울특별시 관악구 관천로 | 700 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 주소불명 | 1차지로 |
48 | 15소45** | 이경* | 경기도 안산시 상록구 감골로 | 6,700 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 주소불명 | 1차지로 |
49 | 26소92** | 이규* | 경기도 김포시 김포한강11로 | 24,200 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 주소불명 | 1차지로 |
50 | 10다05** | 이민* | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 700 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 폐문부재 | 1차지로 |
51 | 96수04** | 이병* | 경기도 부천시 석천로 | 700 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 폐문부재 | 1차지로 |
52 | 65수28** | 이*근(80%),『최*길(20%)』 | 경기도 안산시 상록구 옹주1길 | 1,500 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 주소불명 | 1차지로 |
53 | 42부94** | 이성* | 경기도 부천시 길주로 | 700 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 주소불명 | 1차지로 |
54 | 04도98** | 이수* | 경기도 부천시 고리울로 | 1,000 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 폐문부재 | 1차지로 |
55 | 75조67** | 이순* | 경기도 용인시 기흥구 금화로 | 1,200 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 주소불명 | 1차지로 |
56 | 159서10** | 이승* | 서울특별시 관악구 관악로30길 | 5,000 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 폐문부재 | 1차지로 |
57 | 07러78** | 이*미(99%),『김*순(1%)』 | 경기도 부천시 양지로 | 1,700 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 주소불명 | 1차지로 |
58 | 83로58** | 이재* | 경기도 구리시 동구릉로85번길 | 700 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 주소불명 | 1차지로 |
59 | 36우01** | 이하* | 서울특별시 중랑구 봉우재로70길 | 11,700 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 폐문부재 | 1차지로 |
60 | 62라36** | 이형* | 서울특별시 관악구 남부순환로200가길 | 2,700 | 2020-06-21 | 2020-06-21 | 폐문부재 | 1차지로 |
61 | 62러14** | 임성* | 경기도 포천시 포천로 | 1,000 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 폐문부재 | 1차지로 |
62 | 111무30** | 전광* | 전라남도 장성군 삼서면 태청로 | 700 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 폐문부재 | 1차지로 |
63 | 08우83** | 전종* | 서울특별시 관악구 양녕로 | 1,500 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 주소불명 | 1차지로 |
64 | 25버42** | 정경* | 서울특별시 영등포구 여의대방로9길 | 5,200 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 수취인불명 | 1차지로 |
65 | 81주43** | 정관* | 경기도 하남시 미사강변중앙로 | 1,700 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 주소불명 | 1차지로 |
66 | 39두70** | 정용* | 경기도 평택시 청북읍 청북서로 | 3,000 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 이사불명 | 1차지로 |
67 | 161호36** | 정재* | 경기도 부천시 부흥로 | 6,200 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 주소불명 | 1차지로 |
68 | 82오78** | 정학* | 경기도 양주시 고암길 | 700 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 주소불명 | 1차지로 |
69 | 61무50** | 정회* | 충청남도 예산군 덕산면 덕산온천로 | 4,200 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 폐문부재 | 1차지로 |
70 | 15도36** | 조진* | 경기도 고양시 일산서구 대산로 | 700 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 주소불명 | 1차지로 |
71 | 52무53** | 주식회사 지브이티홀딩스 | 대전광역시 서구 문정로9번길 | 1,000 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 이사불명 | 1차지로 |
72 | 12부64** | 채고원 | 서울특별시 관악구 관천로 | 700 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 폐문부재 | 1차지로 |
73 | 80저08** | 채성수 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 달오2길 | 700 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 폐문부재 | 1차지로 |
74 | 69수74** | 최영덕 | 경기도 이천시 장호원읍 경충대로 | 700 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 수취인불명 | 1차지로 |
75 | 20부81** | 최*희(99%),『이*훈(1%)』 | 서울특별시 중구 청구로1길 | 700 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 폐문부재 | 1차지로 |
76 | 32노25** | 최준* | 서울특별시 구로구 경인로 | 3,200 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 폐문부재 | 1차지로 |
77 | 39조09** | 최*성(99%),『최*현(1%)』 | 경기도 시흥시 신천8길 | 700 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 폐문부재 | 1차지로 |
78 | 서울80배72** | 최학* | 서울특별시 금천구 독산로 | 1,200 | 2020-08-23 | 2020-08-23 | 폐문부재 | 1차지로 |
79 | 24구78** | 최회* | 세종특별자치시 도움1로 | 700 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 주소불명 | 1차지로 |
80 | 29소02** | 편현* | 서울특별시 관악구 국회단지25길 | 1,000 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 폐문부재 | 1차지로 |
81 | 86누88** | 한송* | 인천광역시 남동구 논고개로 | 700 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 주소불명 | 1차지로 |
82 | 63어74** | 한창* | 서울특별시 양천구 목동중앙북로8다길 | 700 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 주소불명 | 1차지로 |
83 | 67구21** | 허성* | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 | 2,000 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 주소불명 | 1차지로 |
84 | 69우90** | 홍기* | 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 | 700 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 주소불명 | 1차지로 |
85 | 65조69** | 홍정* | 경기도 광명시 금당로 | 4,700 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 폐문부재 | 1차지로 |
86 | 66보69** | 강치* | 서울특별시 동작구 장승배기로9가길 | 2,500 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 폐문부재 | 1차지로 |
87 | 27두82** | 고의* | 인천광역시 서구 청라에메랄드로 | 700 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 폐문부재 | 1차지로 |
88 | 96더68** | 곽* | 서울특별시 관악구 봉천로23다길 | 1,000 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 폐문부재 | 1차지로 |
89 | 50구96** | 권영* | 서울특별시 양천구 중앙로29길 | 700 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 주소불명 | 1차지로 |
90 | 60저29** | 권재* | 서울특별시 동작구 만양로 | 1,000 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 주소불명 | 1차지로 |
91 | 64호99** | 김길* | 인천광역시 부평구 장제로 | 700 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 폐문부재 | 1차지로 |
92 | 245노26** | 김난* | 경기도 부천시 고강로 | 700 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 주소불명 | 1차지로 |
93 | 46모47** | 김대* | 서울특별시 영등포구 영등포로 | 700 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 주소불명 | 1차지로 |
94 | 34누22** | 김병* | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 | 700 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 폐문부재 | 1차지로 |
95 | 18머18** | 김보* | 서울특별시 동작구 양녕로 | 5,100 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 폐문부재 | 1차지로 |
96 | 48주45** | 김수* | 서울특별시 관악구 법원단지5길 | 4,200 | 2020-08-09 | 2020-08-09 | 폐문부재 | 1차지로 |
97 | 49호45** | 김유* | 서울특별시 관악구 봉천로 | 16,700 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 주소불명 | 1차지로 |
98 | 05로0692 | 김이* | 경기도 부천시 양지로 | 3,200 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 폐문부재 | 1차지로 |
99 | 83버87** | 김정* | 서울특별시 성북구 종암로 | 11,700 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 주소불명 | 1차지로 |
100 | 35러58** | 김정* | 경기도 김포시 하성면 하성로 | 1,500 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 폐문부재 | 1차지로 |
101 | 167호14** | 김종* | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 | 2,700 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | 폐문부재 | 1차지로 |
102 | 03보74** | 김지* | 경기도 광주시 이배재로451번길 | 1,200 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 폐문부재 | 1차지로 |
103 | 40너09** | 김태* | 서울특별시 동작구 여의대방로 | 700 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 폐문부재 | 1차지로 |
104 | 130나38** | 김현* | 경기도 군포시 송부로 | 4,500 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 폐문부재 | 1차지로 |
105 | 97두28** | 김희* | 경기도 안양시 만안구 병목안로 | 2,200 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 수취인불명 | 1차지로 |
106 | 67나56** | 박근* | 경기도 시흥시 수인로2421번길 | 4,200 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 폐문부재 | 1차지로 |
107 | 43라41** | 이복* | 서울특별시 관악구 난곡로 | 5,500 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 주소불명 | 1차지로 |
108 | 92오45** | 이수* | 서울특별시 은평구 갈현로 | 7,200 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 폐문부재 | 1차지로 |
109 | 27가94** | 이영* | 경기도 부천시 부천로 | 1,200 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 주소불명 | 1차지로 |
110 | 41라50** | 이진*(99%),『전영조(1%)』 | 서울특별시 관악구 난향15길 | 1,500 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 폐문부재 | 1차지로 |
111 | 63서04** | 이현* | 경기도 화성시 영통로27번길 | 5,500 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 주소불명 | 1차지로 |
112 | 248우69** | 최*범(50%),『박*숙(50%)』 | 경기도 화성시 수노을1로 | 8,000 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 수취인불명 | 1차지로 |
113 | 36부14** | 서동* | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 | 600 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 주소불명 | 1차지로 |
114 | 36부14** | 서동* | 경기도 안산시 단원구 화정천동로1안길 | 4,500 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 주소불명 | 1차지로 |
115 | 26서39** | 조정* | 서울특별시 관악구 관악로 | 3,700 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 폐문부재 | 1차지로 |
116 | 26서39** | 조정* | 서울특별시 관악구 관악로 | 2,000 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 폐문부재 | 1차지로 |
117 | 02부90** | 이*찬(50%),『김*영(50%)』 | 서울특별시 은평구 응암로 | 700 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 폐문부재 | 1차지로 |
118 | 02부90** | 이*찬(50%),『김*영(50%)』 | 서울특별시 은평구 응암로 | 3,000 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 폐문부재 | 1차지로 |
119 | 61조45** | 장*정(10%),『김*자(90%)』 | 서울특별시 동작구 성대로 | 7,700 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 폐문부재 | 1차지로 |
120 | 61조45** | 장*정(10%),『김*자(90%)』 | 서울특별시 동작구 성대로21다길 | 2,500 | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 폐문부재 | 1차지로 |
121 | 61조45** | 장미*(10%),『김*자(90%)』 | 서울특별시 동작구 성대로 | 12,000 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 폐문부재 | 1차지로 |
122 | 61조45** | 장미*(10%),『김*자(90%)』 | 서울특별시 동작구 성대로 | 3,500 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 폐문부재 | 1차지로 |
123 | 61조45** | 장미*10%),『김*자(90%)』 | 서울특별시 동작구 성대로21다길 | 1,200 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 폐문부재 | 1차지로 |
124 | 54더87** | 이미* | 서울특별시 영등포구 도림천로 | 1,200 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 폐문부재 | 1차지로 |
125 | 54더87** | 이미* | 서울특별시 영등포구 도림천로 | 700 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 폐문부재 | 1차지로 |
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
관악구 시설관리공단
02-2081-2600