관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-7호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 4. 11.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 고*희(151어5**5) 외 37명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 4. 11.~2024. 4. 25.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 151어5**5 | 고*희 | 서울특별시 금천구 ** | 11,000 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
2 | 167더6**0 | 제이****설㈜ | 경기도 안산시 ** | 15,000 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
3 | 820우7**9 | 커작(커***실) | 충북 천주시 ** | 33,500 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
4 | 03노0**6 | CUI H**I | 서울특별시 영등포구 ** | 75,000 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
5 | 50어3**7 | (주)서**통 | 경기도 광명시 ** | 16,000 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
6 | 10소3**8 | EGA*****IEV SIR*****IN | 경상북도 고령군 ** | 8,500 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
7 | 239주6**5 | 권*일 | 서울특별시 관악구 ** | 15,000 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
8 | 126라9**9 | 김*열 | 서울특별시 금천구 ** | 25,000 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
9 | 816버9**4 | 김*팔 | 서울특별시 금천구 ** | 7,500 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
10 | 104무7**7 | 김*태 | 경기도 부천시 ** | 102,500 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 주소불명 | 2차등기 |
11 | 128호1**9 | 김*영 | 서울특별시 종로구 ** | 27,500 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
12 | 319더8**7 | 김*진 | 서울특별시 관악구 ** | 8,500 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
13 | 125호7**8 | 박*남 | 서울 송파구 ** | 10,000 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 수취거절 | 2차등기 |
14 | 387루6**0 | 신*원 | 서울 금천구 ** | 7,500 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
15 | 157호4**5 | 유*순 | 경기 평택시 ** | 8,500 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
16 | 211소6**9 | 이*린 | 강원특별자치도 춘천시 ** | 15,000 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 수취인불명 | 2차등기 |
17 | 109호2**4 | 전*호 | 경기도 안산시 ** | 161,000 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
18 | 109호2**4 | 전*호 | 경기도 안산시 ** | 32,500 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
19 | 157하7**6 | 진*준 | 서울 강남구 ** | 22,500 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
20 | 128허9**0 | 홍*미 | 서울 강서구 ** | 41,000 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
21 | 45고7**7 | 강*배 | 경상북도 김천시 ** | 30,000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
22 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구 ** | 78,500 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
23 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구 ** | 71,000 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
24 | 20너5**2 | 김*헌 | 경기도 포천시 ** | 62,500 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
25 | 63노6**7 | 박*윗 | 서울특별시 관악구 ** | 20,000 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
26 | 92노0**4 | 박*원 | 경기도 광명시 ** | 7,500 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 폐문부재 | 2차등기 |
27 | 43로6**6 | 신*성 | 서울특별시 서대문구 ** | 26,000 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
28 | 67무4**7 | 오*춘 | 인천광역시 서구 ** | 17,500 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
29 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 51,000 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
30 | 32버6**4 | 이*우 | 인천광역시 서구 ** | 30,000 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
31 | 31나6**4 | 이*웅 | 서울특별시 광진구 ** | 87,500 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
32 | 51라8**9 | 이*영 | 경기도 의정부시 ** | 7,500 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 폐문부재 | 2차등기 |
33 | 25보3**3 | 이*우 | 경기도 화성시 ** | 7,500 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
34 | 46오9**6 | 임*용 | 서울특별시 강남구 ** | 12,500 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
35 | 28저8**7 | 장*경 | 서울특별시 양천구 ** | 7,500 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
36 | 76서5**5 | 지*태 | 서울특별시 관악구 ** | 8,500 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
37 | 48로3**7 | 최*순 | 경기도 안산시 ** | 50,000 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 폐문부재 | 2차등기 |
38 | 10러6**6 | 최*기 | 경기도 김포시 ** | 27,500 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 주소불명 | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600