관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-13호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 7. 25.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : PA*****E(43너3**7) 외 106명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 7. 25.~2024. 8. 8.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 43너3**7 | PA***LA K***N W***E | 경기도 안성시 ** | 1,500 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
2 | 71고1**7 | CUI YI***EN | 서울특별시 구로구 ** | 8,200 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
3 | 359수3**2 | GUO FE***UA | 서울특별시 구로구 ** | 6,000 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
4 | 33도2**2 | (주)해***인 | 경기도 용인시 ** | 13,500 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 폐문부재 | 1차등기 |
5 | 186버4**7 | 케***업㈜ | 충청남도 당진시 ** | 3,700 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 폐문부재 | 1차등기 |
6 | 46더4**6 | 삼**설㈜ | 서울특별시 은평구 ** | 1,300 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
7 | 193호2**3 | (주)누***엔씨 | 인천광역시 서구 ** | 6,200 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 이사불명 | 1차등기 |
8 | 264더3**5 | LI DO***U | 서울특별시 관악구 ** | 1,500 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
9 | 154호1**2 | ㈜***렌터카 | 광주광역시 광산구 ** | 5,000 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 폐문부재 | 1차등기 |
10 | 20호4**2 | 김*석 | 서울특별시 서대문구 ** | 9,200 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 이사불명 | 1차등기 |
11 | 70호1**6 | 김*종 | 서울특별시 동작구 ** | 7,500 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 20하8**9 | 심*흠 | 서울특별시 강서구 ** | 2,000 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 86다8**3 | 서*철 | 서울특별시 관악구 ** | 1,500 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
14 | 05버5**6 | 김*승 | 서울특별시 관악구 ** | 1,200 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 33거0**3 | 박*숙 | 전라남도 광양시 ** | 1,500 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 폐문부재 | 1차등기 |
16 | 56누1**1 | 박*철 | 경기도 광명시 ** | 4,500 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 63주0**6 | 김*원 | 경기도 광명시 ** | 2,200 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
18 | 22저4**2 | 최*숙 | 부산광역시 북구 ** | 7,700 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 21다9**5 | 곽*호 | 인천광역시 서구 ** | 19,200 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 47부3**7 | 김*수 | 경기도 파주시 ** | 8,500 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 12구8**4 | 한*희 | 인천광역시 계양구 ** | 1,700 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 29라8**5 | 조*호 | 경상북도 경주시 ** | 1,700 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
23 | 69두9**1 | 최*연 | 경기도 안산시 ** | 3,200 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 폐문부재 | 1차등기 |
24 | 28무7**5 | 신*식 | 경기도 안산시 ** | 1,700 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 폐문부재 | 1차등기 |
25 | 20조7**3 | 이*용 | 경기도 부천시 ** | 4,300 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
26 | 28로3**4 | 최*균 | 경기도 화성시 ** | 9,700 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 01루6**8 | 김*혁 | 서울특별시 관악구 ** | 1,000 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
28 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 2,200 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
29 | 11루3**5 | 신*준 | 서울특별시 서초구 ** | 3,300 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
30 | 20고2**3 | 박*범 | 서울특별시 구로구 ** | 12,000 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
31 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 1,000 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
32 | 10루5**0 | 오*열 | 경기도 성남시 ** | 2,200 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
33 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 4,700 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
34 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 1,200 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
35 | 16무1**0 | 이*남 | 경기도 안양시 ** | 9,000 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 폐문부재 | 1차등기 |
36 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 1,700 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
37 | 11루2**1 | 허*영 | 서울특별시 영등포구 ** | 6,500 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
38 | 13서2**6 | 박*자 | 서울특별시 동대문구 ** | 2,000 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
39 | 48소3**7 | 김*태 | 경기도 시흥시 ** | 10,500 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
40 | 56누1**1 | 박*철 | 경기도 광명시 ** | 1,200 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 45구0**0 | 황*웅 | 서울특별시 동작구 ** | 5,000 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
42 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 7,700 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
43 | 30머5**8 | 전*산 | 서울특별시 중구 ** | 4,500 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
44 | 165호6**2 | 하*지 | 서울특별시 노원구 ** | 3,200 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 140하4**3 | 이*진 | 인천광역시 연수구 ** | 4,200 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
46 | 169호6**2 | 김*진 | 경기도 시흥시 ** | 3,500 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
47 | 255주7**9 | 장*미 | 서울특별시 금천구 ** | 2,700 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
48 | 114다5**2 | 이*은 | 서울특별시 관악구 ** | 5,700 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
49 | 166도3**4 | 김*희 | 서울특별시 금천구 ** | 1,700 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
50 | 107라3**0 | 우*길 | 경기도 파주시 ** | 2,500 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
51 | 114다5**2 | 이*은 | 서울특별시 관악구 ** | 9,200 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
52 | 114마1**1 | 류*욱 | 서울특별시 관악구 ** | 3,000 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
53 | 269어5**1 | 김*식 | 경기도 시흥시 ** | 3,700 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
54 | 179주3**6 | 문*욱 | 경기도 김포시 ** | 6,100 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 폐문부재 | 1차등기 |
55 | 164두3**5 | 강*수 | 경기도 성남시 ** | 10,400 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
56 | 114다5**2 | 이*은 | 서울특별시 관악구 ** | 9,500 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
57 | 350다7**9 | 정*상 | 서울특별시 관악구 ** | 41,500 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
58 | 경기84배5**2 | 이*수 | 경기도 광명시 ** | 10,200 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
59 | 경기84배5**2 | 이*수 | 경기도 광명시 ** | 5,200 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
60 | 01하4**5 | 손*민 | 경기도성남시** | 17,500 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
61 | 125호9**0 | 김*묵 | 서울특별시은평구** | 20,000 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
62 | 122하2**4 | 디**치(최*식) | 경기도부천시** | 18,500 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
63 | 130무7**5 | ㈜킨* | 서울특별시강남구** | 36,000 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
64 | 146하3**3 | 손*석 | 서울특별시동작구** | 150,000 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
65 | 231라4**1 | 이*훈 | 서울특별시관악구** | 7,500 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 이사불명 | 2차등기 |
66 | 101허3**4 | (주)그*카 | 경기도안산시** | 101,000 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
67 | 264가4**9 | 정*우 | 경기도파주시** | 10,000 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 주소불명 | 2차등기 |
68 | 238수2**0 | 김*윤 | 경기도부천시** | 8,500 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
69 | 50도7**7 | 박*순 | 서울특별시동작구** | 17,500 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
70 | 38조1**7 | 문*일 | 경기도안산시** | 25,000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 주소불명 | 2차등기 |
71 | 26부9**3 | 강*림 | 경기도고양시** | 144,000 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
72 | 816노2**1 | (주)제이****업개발 | 경기도시흥시** | 6,500 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
73 | 03수2**2 | 우*영 | 경기도안양시** | 72,500 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
74 | 33두4**2 | 손*민 | 서울특별시동작구** | 12,500 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
75 | 97어3**7 | ㈜친절**조 | 경기도고양시** | 17,500 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
76 | 34나9**9 | 정*구 | 대전광역시유성구** | 11,000 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
77 | 384두1**2 | 김*호 | 서울특별시관악구** | 67,500 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
78 | 133주8**1 | 박*서 | 서울특별시강남구** | 17,500 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
79 | 37서0**3 | 나*지 | 인천광역시연수구** | 10,000 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 폐문부재 | 2차등기 |
80 | 16구3**2 | 홍*숙 | 서울특별시동작구** | 9,000 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
81 | 97어3**7 | ㈜친절**조 | 경기도고양시** | 30,000 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
82 | 15머4**2 | 임*속 | 서울특별시관악구** | 6,000 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
83 | 09고5**5 | 문*현 | 경기도부천시** | 11,000 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
84 | 27거5**3 | 김*서 | 서울특별시금천구** | 101,000 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
85 | 122머2**5 | 김*석 | 서울특별시관악구** | 12,500 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
86 | 101하6**6 | (주)그*카 | 경기도안양시** | 16,000 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
87 | 88우0**9 | 진*철 | 서울특별시관악구** | 10,000 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
88 | 183조1**9 | 이*현 | 경기도김포시** | 30,000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 폐문부재 | 2차등기 |
89 | 41두6**4 | 정*진 | 경기도남양주시** | 8,500 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
90 | 69루8**3 | 정*름 | 경상북도예천군** | 95,000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 이사불명 | 2차등기 |
91 | 08서9**5 | 최*주 | 서울특별시관악구** | 21,000 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
92 | 353수7**1 | 박*혁 | 서울특별시구로구** | 21,000 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
93 | 35거8**8 | 임*현 | 충청남도서천군** | 38,500 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 폐문부재 | 2차등기 |
94 | 29소8**0 | 최*실 | 서울특별시금천구** | 6,000 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
95 | 66러3**5 | 신*빈 | 서울특별시송파구** | 23,500 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
96 | 246오7**9 | 박*성 | 서울특별시관악구** | 6,000 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
97 | 33구5**5 | 김*경 | 인천광역시부평구** | 13,500 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
98 | 04주4**4 | 최*성 | 경기도파주시** | 21,000 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
99 | 12마7**4 | 김*성 | 서울특별시광진구** | 27,500 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
100 | 170고1**0 | 정*재 | 경기도남양주시** | 12,500 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
101 | 62소8**8 | 박*주 | 서울특별시용산구** | 13,500 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
102 | 67가3**4 | (주)세계*****너지 | 서울특별시강서구** | 100,000 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
103 | 142누5**2 | 박*금 | 서울특별시관악구** | 50,000 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
104 | 365더7**5 | 이*하 | 서울특별시송파구** | 51,000 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
105 | 86고5**5 | 이*영 | 서울특별시관악구** | 32,500 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
106 | 83소6**7 | 최*희 | 서울특별시구로구** | 40,000 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
107 | 16구3**2 | 홍*숙 | 서울특별시동작구** | 23,000 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600