관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2022-5호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(공영주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 공영주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2022. 4. 21.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 신**설(주) 87우**48 외 87건
4. 공고(의견진술)기간 : 2022. 4. 21.~2022. 5. 5.
5. 공고장소 : 관악구청 홈페이지 및 관악구보
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2600)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 입차일시 | 출차일시 | 총미납금 | 차적주소 | 수신자 | 고지회차 |
1 | 87우**48 | 신**설(주) | 2021-02-03 19:00 | 2021-02-03 19:40 | 10,000 | 서울특별시 관악구 신사로 1* | 이사불명 | 3차등기 |
2 | 154가**30 | 엄*경 | 2021-02-05 12:22 | 2021-02-05 12:34 | 3,500 | 서울특별시 영등포구 양산** | 폐문부재 | 3차등기 |
3 | 77더**26 | 공*희 | 2021-02-15 11:37 | 2021-02-15 12:16 | 10,000 | 인천광역시 남동구 예술로37** | 폐문부재 | 3차등기 |
4 | 358구**05 | 김*순 | 2021-02-16 18:21 | 2021-02-16 21:45 | 25,000 | 경기도 과천시 상하벌로 69*** | 폐문부재 | 3차등기 |
5 | 254루**11 | 빈*무 | 2021-02-15 19:36 | 2021-02-16 10:04 | 7,500 | 서울특별시 영등포구 여의대** | 폐문부재 | 3차등기 |
6 | 경기89사**85 | 김*현 | 2021-02-18 13:52 | 2021-02-18 14:06 | 3,500 | 경기도 시흥시 비둘기공원7길** | 수취인불명 | 3차등기 |
7 | 77더**26 | 공*희 | 2021-02-22 08:23 | 2021-02-22 16:10 | 92,500 | 인천광역시 남동구 예술로37** | 폐문부재 | 3차등기 |
8 | 60나**07 | 부***블(주) | 2021-02-23 18:10 | 2021-02-23 21:35 | 13,500 | 서울특별시 동작구 보라매로5** | 폐문부재 | 3차등기 |
9 | 89모**30 | 송*영 | 2021-02-26 11:18 | 2021-02-26 11:35 | 5,000 | 경기도 부천시 경인로 290** | 폐문부재 | 3차등기 |
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 입차일시 | 출차일시 | 총미납금 | 차적주소 | 수신자 | 고지회차 |
1 | 33호**70 | 정**상점(주) | 2021-06-20 19:28 | 2021-06-20 21:52 | 1,700 | 서울특별시 구로구 디지털로** | 수취인불명 | 2차등기 |
2 | 63호**11 | 유*진 | 2021-12-12 10:00 | 2021-12-12 13:27 | 10,500 | 서울시 송파구 송파대로 5** | 수취인불명 | 2차등기 |
3 | 58허**14 | (주) 야긴**비 | 2021-12-14 17:15 | 2021-12-14 20:35 | 8,200 | 인천 연수구 랜드마크로 6** | 주소불명 | 2차등기 |
4 | 35머**79 | 김*진 | 2021-12-22 15:19 | 2021-12-22 17:47 | 7,500 | 경기도 화성시 봉담읍 장등** | 수취인불명 | 2차등기 |
5 | 60하**69 | 김*훈 | 2021-12-22 16:14 | 2021-12-22 21:39 | 11,500 | 서울시 강남구 강남대로62** | 수취인불명 | 2차등기 |
6 | 46가**56 | 지*숙 | 2022-01-31 19:39 | 2022-01-31 21:06 | 1,200 | 경기도 안산시 상록구 샘골** | 수취인불명 | 2차등기 |
7 | 176**481 | 설*완 | 2022-01-30 15:48 | 2022-01-30 21:20 | 12,700 | 경기도 수원시 권선구 서수** | 수취인불명 | 2차등기 |
8 | 13서**93 | 김*명 | 2022-01-30 19:21 | 2022-01-30 21:39 | 2,000 | 경기도 부천시 길주로 20** | 폐문부재 | 2차등기 |
9 | 68조**94 | 한*곤 | 2022-01-29 08:23 | 2022-01-29 10:45 | 2,200 | 서울특별시 관악구 신림로6** | 수취인불명 | 2차등기 |
10 | 27부**13 | 김*섭 | 2022-01-29 16:44 | 2022-01-29 18:11 | 4,500 | 서울특별시 양천구 은행정로** | 수취인불명 | 2차등기 |
11 | 360**574 | 이*근 | 2022-01-31 18:05 | 2022-01-31 18:58 | 2,700 | 서울특별시 중랑구 답십리로** | 수취인불명 | 2차등기 |
12 | 15무**05 | 강*자 | 2022-01-31 16:05 | 2022-01-31 21:14 | 11,700 | 경기도 평택시 팽성읍 근내** | 수취인불명 | 2차등기 |
13 | 18도**87 | 박*영 | 2022-01-31 16:52 | 2022-01-31 21:26 | 9,500 | 경기도 안산시 상록구 실록** | 주소불명 | 2차등기 |
14 | 51수**07 | 박*연 | 2022-01-30 17:26 | 2022-01-30 21:18 | 7,700 | 경기도 부천시 원미로144** | 폐문부재 | 2차등기 |
15 | 316**308 | 이*노 | 2022-01-31 19:09 | 2022-01-31 20:12 | 1,600 | 경기도 광주시 오포읍 마루** | 폐문부재 | 2차등기 |
16 | 21모**47 | 김*태 | 2022-01-29 19:19 | 2022-01-29 21:27 | 1,300 | 서울특별시 서초구 논현로5** | 수취인불명 | 2차등기 |
17 | 서울31사** | 이*규 | 2022-01-28 19:20 | 2022-01-28 21:55 | 600 | 서울특별시 관악구 서원7길** | 수취인불명 | 2차등기 |
18 | 101**346 | 윤*원 | 2022-01-30 15:39 | 2022-01-30 16:10 | 1,700 | 서울특별시 도봉구 시루봉로** | 수취인불명 | 2차등기 |
19 | 86버**31 | 최*욱 | 2022-01-30 16:18 | 2022-01-30 16:50 | 1,700 | 경기도 남양주시 다산중앙로** | 수취인불명 | 2차등기 |
20 | 66두**45 | 이*규 | 2022-01-29 17:14 | 2022-01-29 20:00 | 8,500 | 서울특별시 금천구 금하로 ** | 수취인불명 | 2차등기 |
21 | 16부**81 | 이*민 | 2022-01-29 10:00 | 2022-01-29 17:00 | 10,500 | 강원도 강릉시 하슬라로23** | 폐문부재 | 2차등기 |
22 | 03너**24 | 박*훈 | 2022-01-27 11:54 | 2022-01-27 13:01 | 3,500 | 서울특별시 관악구 인헌1다** | 수취인불명 | 2차등기 |
23 | 65다**13 | 노*성 | 2022-01-27 14:10 | 2022-01-27 14:52 | 1,300 | 서울특별시 양천구 신월로2** | 수취인불명 | 2차등기 |
24 | 51무**87 | 문*아 | 2022-01-27 15:07 | 2022-01-27 16:06 | 1,800 | 경기도 안산시 단원구 선부** | 폐문부재 | 2차등기 |
25 | 24버**88 | 이*기 | 2022-01-27 15:47 | 2022-01-27 16:27 | 1,200 | 경기도 성남시 분당구 동판** | 수취인불명 | 2차등기 |
26 | 35더**92 | 윤*훈 | 2022-01-26 13:17 | 2022-01-26 14:00 | 2,200 | 경기도 남양주시 별내면 청** | 폐문부재 | 2차등기 |
27 | 319**360 | 이*이 | 2022-01-26 07:07 | 2022-01-26 16:06 | 18,500 | 인천광역시 부평구 장제로3** | 수취인부재 | 2차등기 |
28 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-25 15:11 | 2022-01-25 15:48 | 2,000 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
29 | 48주**97 | 김*익 | 2022-01-25 16:41 | 2022-01-25 17:27 | 2,500 | 인천광역시 부평구 원적로 ** | 수취인부재 | 2차등기 |
30 | 184**657 | 안*백 | 2022-01-25 17:11 | 2022-01-25 17:37 | 1,500 | 서울특별시 서초구 전원말8** | 수취인불명 | 2차등기 |
31 | 97오**25 | 송*욱 | 2022-01-23 15:43 | 2022-01-24 05:45 | 7,800 | 서울특별시 관악구 관악로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
32 | 83구**84 | 김*철 | 2022-01-24 13:25 | 2022-01-24 14:07 | 1,100 | 경기도 광명시 가림로 38** | 폐문부재 | 2차등기 |
33 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-20 13:47 | 2022-01-20 14:12 | 1,200 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
34 | 66부**84 | 김*우 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-20 16:46 | 1,200 | 서울특별시 중구 동호로11** | 수취인불명 | 2차등기 |
35 | 65도**21 | 전*영 | 2022-01-21 10:54 | 2022-01-21 13:16 | 7,200 | 경기도 화성시 동탄대로 5** | 폐문부재 | 2차등기 |
36 | 322**392 | 양*희 | 2022-01-20 14:46 | 2022-01-20 15:55 | 3,500 | 경기도 김포시 김포대로92** | 폐문부재 | 2차등기 |
37 | 360**574 | 이*근 | 2022-01-18 19:27 | 2022-01-18 22:19 | 1,700 | 서울특별시 중랑구 답십리로** | 수취인불명 | 2차등기 |
38 | 169**743 | 최*석 | 2022-01-23 11:53 | 2022-01-23 12:29 | 1,200 | 서울특별시 마포구 고산18** | 수취인불명 | 2차등기 |
39 | 95조**75 | 박*균 | 2022-01-22 10:19 | 2022-01-22 13:08 | 8,500 | 경기도 파주시 중앙로 22** | 수취인불명 | 2차등기 |
40 | 19마**75 | 송*자 | 2022-01-22 11:55 | 2022-01-22 13:52 | 6,000 | 인천광역시 서구 청라커낼로** | 수취인불명 | 2차등기 |
41 | 11로**61 | 김*숙 | 2022-01-21 11:32 | 2022-01-21 12:27 | 2,700 | 경기도 가평군 북면 가화로** | 폐문부재 | 2차등기 |
42 | 20도**04 | 전*운 | 2022-01-22 15:31 | 2022-01-22 17:00 | 2,700 | 서울특별시 동대문구 전농로** | 수취인불명 | 2차등기 |
43 | 34머**93 | 이*택 | 2022-01-19 16:06 | 2022-01-19 16:39 | 1,700 | 서울특별시 관악구 청룡12** | 수취인불명 | 2차등기 |
44 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-18 14:11 | 2022-01-18 14:33 | 1,200 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
45 | 09고**21 | 신*개발 | 2022-01-18 18:44 | 2022-01-18 20:40 | 4,000 | 서울특별시 관악구 남부순환** | 이사불명 | 2차등기 |
46 | 36고**17 | 주* 명*이앤디 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 17:38 | 23,000 | 경기도 부천시 소향로37번** | 폐문부재 | 2차등기 |
47 | 62어**98 | 윤*대 | 2022-01-14 11:23 | 2022-01-14 12:03 | 2,000 | 인천광역시 서구 길주로63** | 수취인불명 | 2차등기 |
48 | 43마**60 | 한*우 | 2022-01-16 18:42 | 2022-01-16 21:05 | 4,000 | 경기도 광명시 양지로 16** | 폐문부재 | 2차등기 |
49 | 56주**38 | 복*준 | 2022-01-16 16:51 | 2022-01-16 21:08 | 5,700 | 경기도 수원시 팔달구 행궁** | 수취인불명 | 2차등기 |
50 | 02저**28 | 김*봉 | 2022-01-16 11:09 | 2022-01-16 15:00 | 11,700 | 경기도 파주시 동산길 35** | 수취인불명 | 2차등기 |
51 | 273**731 | 유*정 | 2022-01-16 13:45 | 2022-01-16 16:26 | 8,200 | 경기도 파주시 가재울로56** | 수취인불명 | 2차등기 |
52 | 58오**22 | 김*초 | 2022-01-15 14:39 | 2022-01-15 17:14 | 7,700 | 인천광역시 연수구 계림로 ** | 폐문부재 | 2차등기 |
53 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-13 12:44 | 2022-01-13 13:46 | 3,200 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
54 | 49조**29 | 성*화 | 2022-01-13 17:19 | 2022-01-13 20:18 | 4,900 | 인천광역시 서구 승학로50** | 수취인붊ㅇ | 2차등기 |
55 | 85누**68 | 사*일 | 2022-01-12 11:09 | 2022-01-12 11:47 | 1,200 | 전라남도 해남군 현산면 고** | 수취인부재 | 2차등기 |
56 | 05루**57 | 성*록 | 2022-01-12 14:47 | 2022-01-12 15:12 | 1,200 | 서울특별시 송파구 풍성로 ** | 수취인불명 | 2차등기 |
57 | 39어**94 | 이*일외 1인 | 2022-01-12 18:58 | 2022-01-12 19:53 | 2,700 | 서울특별시 관악구 인헌12** | 수취인불명 | 2차등기 |
58 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-11 14:02 | 2022-01-11 14:23 | 1,200 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
59 | 239**774 | 전*수 | 2022-01-11 12:44 | 2022-01-11 14:05 | 2,500 | 서울특별시 강동구 고덕로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
60 | 07수**09 | 이*아 | 2022-01-10 15:17 | 2022-01-10 20:19 | 8,500 | 서울특별시 영등포구 도림로** | 주소불명 | 2차등기 |
61 | 112**301 | 대***개발회사 | 2022-01-09 14:49 | 2022-01-09 15:55 | 3,500 | 서울특별시 마포구 양화로 ** | 수취인불명 | 2차등기 |
62 | 61머**91 | 김*석 | 2022-01-08 16:41 | 2022-01-08 21:13 | 10,000 | 경기도 부천시 오정로 24** | 폐문부재 | 2차등기 |
63 | 267**572 | 황*선 | 2022-01-08 19:08 | 2022-01-09 08:28 | 1,600 | 대전광역시 서구 만년남로3** | 폐문부재 | 2차등기 |
64 | 86러**30 | (주)금**오텍 | 2022-01-09 12:14 | 2022-01-09 13:17 | 1,900 | 인천광역시 연수구 용담로8** | 폐문부재 | 2차등기 |
65 | 24가**21 | 아****메(주) | 2022-01-05 14:04 | 2022-01-06 02:10 | 5,400 | 서울특별시 금천구 가산디지** | 이사불명 | 2차등기 |
66 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-06 14:04 | 2022-01-06 14:42 | 2,000 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
67 | 28마**38 | 김*서 | 2022-01-07 10:33 | 2022-01-07 11:31 | 3,000 | 경기도 파주시 조리읍 능안** | 수취인불명 | 2차등기 |
68 | 69우**09 | 박*희 | 2022-01-05 15:09 | 2022-01-05 21:53 | 14,700 | 서울특별시 양천구 월정로3** | 수취인불명 | 2차등기 |
69 | 81루**26 | 유 **주류상사 | 2022-01-04 14:12 | 2022-01-04 14:37 | 1,200 | 서울특별시 강서구 양천로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
70 | 09고**21 | 신**합개발 | 2022-01-04 15:40 | 2022-01-04 17:24 | 5,200 | 서울특별시 관악구 남부순환** | 이사불명 | 2차등기 |
71 | 61로**27 | 김*숙 | 2022-01-02 19:34 | 2022-01-02 21:05 | 700 | 서울특별시 관악구 법원단지** | 수취인불명 | 2차등기 |
72 | 105**427 | 김*곤 | 2022-01-01 03:02 | 2022-01-01 15:08 | 7,700 | 서울특별시 강서구 화곡로4** | 주소불명 | 2차등기 |
73 | 97오**25 | 송*욱 | 2022-01-02 07:36 | 2022-01-02 13:15 | 5,800 | 서울특별시 관악구 관악로1** | 수취인불명 | 2차등기 |
74 | 82조**59 | 박*준 | 2022-01-01 08:15 | 2022-01-01 13:05 | 5,500 | 인천광역시 남동구 장자로6** | 수취인불명 | 2차등기 |
75 | 07러**76 | 박*중 | 2021-12-05 19:28 | 2021-12-05 22:54 | 1,700 | 서울특별시 금천구 시흥대로** | 수취인불명 | 2차등기 |
76 | 02고**41 | 김*석 | 2021-12-05 10:00 | 2021-12-05 11:22 | 4,200 | 경기도 광명시 하안로 36** | 수취인불명 | 2차등기 |
77 | 87부**47 | 윤*애 | 2021-11-18 12:09 | 2021-11-18 13:06 | 3,000 | 경기도 광주시 텃골길24번** | 폐문부재 | 2차등기 |
78 | 68부**89 | 유*훈 | 2021-08-23 05:51 | 2021-08-23 14:09 | 12,500 | 광주광역시 광산구 송도로 ** | 수취인붊명 | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600