관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2021-10호(주차)
부정주차요금 미납차량 납입고지서 송달불능분 공시송달 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 부정주차요금 미납차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달) 규정에 의하여 아래와 같이 공시송달 공고합니다.
2021. 4. 15.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 부정주차요금 미납차량 납입안내 통보
2. 위반내용 :「주차장법」제9조 내지 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조 례」 제5조에 의해 발생된 부정주차요금 미납분
3. 공시송달대상자 :(주)엘젤*트너스 외 75명
4. 공고(의견진술)기간 : 2021. 04. 15. ~ 2021. 04. 29.
5. 공고장소 : 관악구청 및 공단 홈페이지, 관악구보
6. 송달내용 : 위 공고 대상자는 본 공고기간 만료 시 까지 관악구시설관리공단에 부정 주차요금을 납부하여야 하며, 납부기한 경과 시 「주차장법」제9조 내지 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 귀하의 재산(자동차 등)을 압류하고 강제 징수절차를 진행할 것임을 알려드립 니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2671)
부정주차요금 미납차량 납입고지서 공고명단
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 단속일자 | 단속구간 | 미납금액 | 주소 | 수신자 |
1 | 46조99** | (주)엔젤*트너스 | 2020-12-22 2:23 | 전11-10-6 O | 12,000 | 서울특별시 관악구 관악로5길 | 폐문부재 |
2 | 53라99** | 김*선 | 2020-12-02 16:14 | 청룡동제1공영 O | 12,000 | 광주광역시 서구 월드컵4강로71번길 | 폐문부재 |
3 | 53라99** | 김*선 | 2020-12-11 19:13 | 남현동제2공영 O | 12,000 | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 | 폐문부재 |
4 | 38고82** | 김*일 | 2020-12-22 14:42 | 21-127-20 O | 12,000 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 폐문부재 |
5 | 23조52** | 김*정 | 2020-12-08 15:29 | 21-127-20 O | 12,000 | 서울특별시 관악구 남부순환로228길 | 폐문부재 |
6 | 341모87** | 박*영 | 2020-12-13 9:46 | 18-88-8 | 12,000 | 서울특별시 강서구 강서로16길 | 폐문부재 |
7 | 63러64** | 안*준 | 2020-12-10 9:46 | 4-93-1 O | 12,000 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천8길 | 주소불명 |
8 | 68무14** | 유*수 | 2020-12-16 10:08 | 21-26-16 | 12,000 | 서울특별시 강남구 도곡로3길 | 폐문부재 |
9 | 333오54** | 이*호 | 2020-12-13 16:48 | 7-33-5 O | 12,000 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 폐문부재 |
10 | 333오54** | 이*호 | 2020-12-14 18:50 | 7-33-5 O | 12,000 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 | 폐문부재 |
11 | 서울49러20** | 최*원 | 2020-12-31 15:45 | 남현동제2공영 | 12,000 | 경기도 이천시 부발읍 신원로 | 폐문부재 |
12 | 14어92** | 홍*성 | 2020-12-21 17:55 | 8-83-8 O | 12,000 | 서울특별시 강남구 양재대로 | 폐문부재 |
13 | 51나22** | 권*아 | 2020-08-11 | 12,000 | 13-22-7 O | 경기도 평택시 특구로5번길 | 폐문부재 |
14 | 43너20** | 김*영 | 2020-08-26 | 12,000 | 21-89-4 O | 경기도 시흥시 오이도8길 | 수취인불명 |
15 | 17도18** | 김*섭 | 2020-08-07 | 12,000 | 12-58-17 | 충청남도 당진시 우강면 마수머리길 | 수취인불명 |
16 | 48저36** | 심*은(1%),『박*민( | 2020-08-01 | 12,000 | 남현동제2공영O | 서울특별시 관악구 남부순환로260가길 | 이사불명 |
17 | 66누57** | 안*선 | 2020-08-17 | 12,000 | 13-74-11 | 서울특별시 관악구 서원길 | 이사불명 |
18 | 14구33** | 윤*아 | 2020-08-01 | 12,000 | 13-54-3 O | 서울특별시 관악구 양지11길 | 폐문부재 |
19 | 02무90** | 이*현(1%),『김*정( | 2020-08-27 | 12,000 | 미성동제2공영 | 서울특별시 동작구 사당로23길 | 폐문부재 |
20 | 14더89** | 정*진 | 2020-08-28 | 12,000 | 22-3-12 O | 경기도 시흥시 군서로24번길 | 수취인불명 |
21 | 06하30** | 정*솔 | 2020-08-07 | 12,000 | 13-74-11 | 서울특별시 관악구 서원길 | 이사불명 |
22 | 346조91** | 최성 | 2020-08-16 | 12,000 | 8-36-9 O | 울산광역시 남구 번영로94번길 | 폐문부재 |
23 | 170마26** | 황*원 | 2020-08-20 | 12,000 | 인헌동제2공영 O | 서울특별시 관악구 인헌17길 | 폐문부재 |
24 | 86러80** | (주)금*지오텍 | 2020-09-08 22:10 | 12,000 | 6-27-10 O | 인천광역시 연수구 용담로85번길 | 수취인불명 |
25 | 39노14** | 김*철 | 2020-09-18 0:33 | 12,000 | 18-58-7 O | 서울특별시 관악구 관천로 | 폐문부재 |
26 | 69누83** | 김*빈 | 2020-09-10 20:12 | 12,000 | 1-25-4 | 경기도 평택시 신장1로 | 폐문부재 |
27 | 32누68** | 김*권 | 2020-09-03 9:54 | 12,000 | 0-66-6 O | 전라남도 영광군 영광읍 중앙로2길 | 폐문부재 |
28 | 61부41** | 김*만 | 2020-09-01 15:04 | 12,000 | 신원동제1공영 | 충청북도 충주시 봉현로 | 폐문부재 |
29 | 08러46** | 김*석 | 2020-09-18 9:42 | 12,000 | 9-77-23 | 서울특별시 관악구 국회단지길 | 폐문부재 |
30 | 12루44** | 김*호 | 2020-09-01 15:38 | 12,000 | 미성동제3공영O | 서울특별시 관악구 미성5길 | 폐문부재 |
31 | 20구33** | 손*화 | 2020-09-09 14:59 | 12,000 | 13-24-3 O | 경기도 고양시 일산동구 백석로 | 폐문부재 |
32 | 14서31** | 최*영 | 2020-09-25 13:14 | 12,000 | 6-22-1 | 서울특별시 송파구 올림픽로32길 | 폐문부재 |
33 | 52저51** | 홍*수 | 2020-09-08 12:50 | 12,000 | 전6-22-4 O | 울산광역시 남구 왕생로128번길 | 폐문부재 |
34 | 45저49** | 황*우 | 2020-09-28 23:39 | 12,000 | 10-51-5 O | 서울특별시 관악구 은천로 | 폐문부재 |
35 | 69도44** | 강*진 | 2020-10-21 | 12,000 | 4-43-4 O | 경상남도 김해시 율하3로 | 폐문부재 |
36 | 46부96** | 강*화 | 2020-10-18 | 12,000 | 6-73-12 O | 경기도 의왕시 새터말길 | 폐문부재 |
37 | 23조52** | 김*정 | 2020-10-26 | 12,000 | 남현동제2공영 | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 | 폐문부재 |
38 | 28너47** | 손*철 | 2020-10-28 | 12,000 | 17-59-6 O | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 | 폐문부재 |
39 | 63러64** | 안*준 | 2020-10-08 | 12,000 | 4-93-1 O | 서울특별시 관악구 관악로5길 | 주소불명 |
40 | 11조50** | 윤*혜 | 2020-10-01 | 12,000 | 남현동제2공영 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 폐문부재 |
41 | 53어41** | 김*자(1%),『진*섭( | 2020-11-20 | 12,000 | 15-77-5 O | 전라북도 익산시 무왕로8길 | 폐문부재 |
42 | 08머89** | 김*철(1%),『박*선( | 2020-11-18 | 12,000 | 0-44-9 | 서울특별시 관악구 조원로22길 | 수취인불명 |
43 | 23조52** | 김*정 | 2020-11-30 | 12,000 | 남현동제2공영 | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 | 폐문부재 |
44 | 23조52** | 김*정 | 2020-11-02 | 12,000 | 남현동제2공영O | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 | 폐문부재 |
45 | 60거17** | 문*존 | 2020-11-16 | 12,000 | 0-65-7 O | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 폐문부재 |
46 | 357가65** | 박*민 | 2020-11-06 | 12,000 | 4-70-2 O | 서울특별시 관악구 쑥고개로 | 폐문부재 |
47 | 15하11** | 여*창 | 2020-11-29 | 12,000 | 18-60-11 | 대전광역시 서구 정림로 | 폐문부재 |
48 | 43머56** | 윤*지(99%),『윤*석 | 2020-11-29 | 12,000 | 6-41-7 | 서울특별시 송파구 백제고분로39길 | 폐문부재 |
49 | 11호23** | 허*준 | 2020-11-14 | 12,000 | 22-83-2 | 서울특별시 관악구 대학16길 | 폐문부재 |
50 | 43너07** | 김*환 | 2021-01-20 11:47 | 12,000 | 1-61-5 | 서울특별시 성북구 한천로 | 폐문부재 |
51 | 43너07** | 김*환 | 2021-01-19 8:45 | 12,000 | 1-61-4 O | 서울특별시 성북구 한천로 | 폐문부재 |
52 | 45오87** | 김*희 | 2021-01-04 15:35 | 12,000 | 남현동제2공영 O | 경기도 파주시 와석순환로 | 폐문부재 |
53 | 55소26** | 김*겸 | 2021-01-11 21:41 | 12,000 | 11-3-2 | 서울특별시 송파구 양산로4길 | 폐문부재 |
54 | 104하10** | 도*일 | 2021-01-20 16:00 | 12,000 | 전1-15-5 | 서울특별시 관악구 문성로38길 | 수취인불명 |
55 | 97노79** | 명*선 | 2021-01-16 21:51 | 12,000 | 17-72-2 | 서울특별시 관악구 봉천로49다길 | 폐문부재 |
56 | 20호31** | 문*영 | 2021-01-02 22:16 | 12,000 | 13-25-10 | 서울특별시 관악구 남부순환로200나길 | 폐문부재 |
57 | 17두13** | 박*호 | 2021-01-18 18:14 | 12,000 | 12-25-9 | 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 | 폐문부재 |
58 | 16버85** | 양*용 | 2021-01-10 16:22 | 12,000 | 21-48-7 O | 서울특별시 구로구 경인로 | 폐문부재 |
59 | 93로12** | 음*형 | 2021-01-13 17:09 | 12,000 | 6-25-1 | 경기도 안양시 만안구 능곡로 | 폐문부재 |
60 | 경기84배53** | 이*원 | 2021-01-25 23:03 | 12,000 | 22-99-11 | 경기도 광명시 광오로 | 폐문부재 |
61 | 19소91** | 이*우 | 2021-01-24 14:28 | 12,000 | 신사동제2공영 | 서울특별시 양천구 남부순환로71길 | 폐문부재 |
62 | 서울98사39** | 이*현 | 2021-01-10 14:27 | 12,000 | 21-151-24/설희진 | 서울특별시 관악구 조원로 | 폐문부재 |
63 | 서울98사39** | 이*현 | 2021-01-10 9:45 | 12,000 | 21-151-24 | 서울특별시 관악구 조원로 | 폐문부재 |
64 | 서울98사39** | 이*현 | 2021-01-09 19:40 | 12,000 | 21-151-24 | 서울특별시 관악구 조원로 | 폐문부재 |
65 | 서울70누57** | 이*준 | 2021-01-01 20:00 | 12,000 | 23-1-3 O | 서울특별시 동대문구 답십리로 | 폐문부재 |
66 | 39부60** | 이*윤 | 2021-01-12 22:19 | 12,000 | 전23-11-17 | 서울특별시 관악구 원신2길 | 수취인불명 |
67 | 11노64** | 임*용 | 2021-01-15 9:36 | 12,000 | 전7-17-1 | 서울특별시 영등포구 경인로 | 폐문부재 |
68 | 14더89** | 정*진 | 2021-01-14 14:14 | 12,000 | 22-2-19 O | 경기도 시흥시 군서로24번길 | 수취인불명 |
69 | 14더89** | 정*진 | 2021-01-14 5:31 | 12,000 | 22-2-19 | 경기도 시흥시 군서로24번길 | 수취인불명 |
70 | 14더89** | 정*진 | 2021-01-13 12:44 | 12,000 | 22-2-19 | 경기도 시흥시 군서로24번길 | 수취인불명 |
71 | 09다59** | 조*훈 | 2021-01-03 15:24 | 12,000 | 신원동제1공영 | 경상남도 거제시 거제중앙로3길 | 폐문부재 |
72 | 45루28** | 최*원 | 2021-01-03 15:44 | 12,000 | 남현동제2공영 O | 서울특별시 강남구 양재대로 | 폐문부재 |
73 | 101호69** | 손*익 | 2021-02-22 | 12,000 | 11-3-6 | 경기도 안양시 만안구 경수대로 | 폐문부재 |
74 | 23조52** | 김*정 | 2021-02-17 | 12,000 | 남현동제2공영 O | 경기도 고양시 일산동구 탄중로 | 폐문부재 |
75 | 11조50** | 윤*혜 | 2021-02-12 | 12,000 | 남현동제2공영 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 폐문부재 |
76 | 18버96** | 박*삼 | 2021-02-04 | 12,000 | 26-45-7 O | 충청북도 청주시 흥덕구 덕암로 | 폐문부재 |
부정주차요금 미납차량 납입고지서 공고명단
관악구 시설관리공단
02-2081-2600