관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-16호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 10. 2.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 채*순(01하2**2) 외 274명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 10. 2.~2024. 10. 16.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 01하2**2 | 채*순 | 서울특별시 관악구** | 21,500 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
2 | 01호1**6 | 김*노 | 서울특별시 도봉구** | 16,000 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
3 | 04주8**2 | 이*주 | 대전광역시 서구** | 10,200 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
4 | 08우0**0 | 박*택 | 서울특별시 관악구** | 5,000 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 09노0**9 | 박*수 | 서울특별시 관악구** | 3,200 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
6 | 09소0**3 | 장*수 | 서울특별시 관악구** | 14,500 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
7 | 09소0**3 | 장*수 | 서울특별시 관악구** | 3,200 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
8 | 101무5**7 | 전*란 | 인천광역시 중구** | 13,000 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 폐문부재 | 1차등기 |
9 | 101호3**0 | 강*제 | 부산광역시 동래구** | 2,600 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
10 | 108머5**9 | JIN G****HAO | 경기도 부천시** | 18,200 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 10더6**3 | 박*종 | 경기도 포천시** | 15,000 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 112누1**4 | 추*섭 | 인천광역시 서구** | 12,700 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 113도1**1 | 김*환 | 경기도 부천시** | 19,500 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
14 | 114다5**2 | 이*은 | 서울특별시 관악구** | 10,200 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 114다5**2 | 이*은 | 서울특별시 관악구** | 4,700 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
16 | 119머9**9 | 이*영 | 서울특별시 금천구** | 6,600 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 11우9**3 | 서*진 | 인천광역시 부평구** | 15,600 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
18 | 125나9**1 | 김*준 | 서울특별시 강서구** | 11,700 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 126라9**9 | 김*범 | 서울특별시 관악구** | 11,200 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 12고7**9 | 임*민 | 서울특별시 관악구** | 2,200 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 140하5**6 | 와**비(Y*B) | 서울특별시 마포구** | 15,000 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 148호6**6 | 현*종 | 서울특별시 구로구** | 3,100 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
23 | 14마0**3 | 박*덕 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
24 | 156로8**2 | 최*철 | 서울특별시 관악구** | 3,000 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
25 | 158주4**9 | 장*석 | 경기도 화성시** | 1,000 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
26 | 159오7**7 | (주)블리츠****디오엔터사업부 | 서울특별시 강남구** | 9,700 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 163호4**7 | 박*숙 | 서울특별시 금천구** | 1,700 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
28 | 169더8**2 | 송*경 | 인천광역시 연수구** | 2,200 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 폐문부재 | 1차등기 |
29 | 171하5**0 | 임*수 | 경기도 수원시** | 3,300 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
30 | 171하5**0 | 임*수 | 경기도 수원시** | 1,100 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
31 | 173보9**6 | 김*준 | 경기도 하남시** | 5,600 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
32 | 174호1**3 | (주)아**라이 | 대전광역시 유성구** | 5,500 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
33 | 175허3**1 | 김*진 | 경기도 시흥시** | 23,500 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
34 | 177호2**3 | 제**크 | 충청남도 천안시** | 4,200 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
35 | 180누9**2 | 정*철 | 경기도 평택시** | 17,500 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
36 | 186버4**7 | 케이엠산업㈜ | 충청남도 당진시** | 5,200 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
37 | 186버4**7 | 케***업(주) | 충청남도 당진시** | 5,000 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
38 | 193하3**3 | 일**사(장*영) | 경기도 부천시** | 19,300 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
39 | 195허4**9 | (주) *카 | 경기도 용인시** | 1,200 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 주소불명 | 1차등기 |
40 | 19두4**6 | 임*호 | 경상북도 포항시** | 2,000 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 19보8**0 | 진*호 | 대구광역시 달서구** | 10,200 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 폐문부재 | 1차등기 |
42 | 207서5**2 | (주)라***니 | 서울특별시 서초구** | 2,200 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
43 | 20하0**8 | 문*헌 | 서울특별시 중랑구** | 7,700 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
44 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 4,000 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
46 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 3,700 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
47 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 5,500 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
48 | 23로4**4 | 문*호 | 인천광역시 미추홀구** | 8,000 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
49 | 23버8**8 | 김*유 | 서울특별시 관악구** | 5,500 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 이사불명 | 1차등기 |
50 | 243고6**9 | 이*재 | 서울특별시 구로구** | 6,700 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
51 | 24나6**6 | 박*우 | 서울특별시 중구** | 5,700 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
52 | 251버3**8 | 강*성 | 경기도 부천시** | 15,200 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 주소불명 | 1차등기 |
53 | 257두3**9 | 김*범 | 서울특별시 구로구** | 10,200 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
54 | 25오9**5 | 김*희 | 충청남도 금산군** | 2,500 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 이사불명 | 1차등기 |
55 | 269더2**3 | 전*윤 | 경기도 광명시** | 1,500 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
56 | 27라1**1 | 전*진 | 서울특별시 양천구** | 1,200 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
57 | 27라1**1 | 전*진 | 서울특별시 양천구** | 3,000 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
58 | 27라1**1 | 전*진 | 서울특별시 양천구** | 6,200 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
59 | 282조8**1 | 이*원 | 강원특별자치도 홍천군** | 3,700 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
60 | 285모9**0 | 배*찬 | 서울특별시 구로구** | 2,700 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
61 | 28두0**9 | 최*춘 | 인천광역시 서구** | 10,500 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
62 | 291모3**1 | 고*호 | 경기도 시흥시** | 4,200 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
63 | 29가0**4 | 정*화 | 서울특별시 관악구** | 1,500 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
64 | 29루7**0 | 임*은 | 경기도 고양시** | 4,000 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
65 | 29서6**0 | 김*희 | 경기도 김포시** | 17,000 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 폐문부재 | 1차등기 |
66 | 304노1**5 | 조이****사법인(주) | 경기도 김포시** | 2,700 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
67 | 30무9**8 | 황*진 | 서울특별시 관악구** | 3,600 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
68 | 310더4**5 | LIN X****YU | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
69 | 310라3**6 | 김*웅 | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
70 | 31우6**0 | 김*현 | 강원특별자치도 속초시** | 30,000 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
71 | 326수9**7 | 김*석 | 경기도 안산시** | 2,500 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
72 | 327보6**9 | 조*순 | 서울특별시 구로구** | 12,500 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 이사불명 | 1차등기 |
73 | 328고4**3 | 배*주 | 경기도 김포시** | 2,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 폐문부재 | 1차등기 |
74 | 328루8**5 | 이*민 | 서울특별시 강서구** | 9,200 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
75 | 32가6**4 | 김*성 | 인천광역시 미추홀구** | 2,000 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
76 | 32무5**4 | 서*길 | 경기도 부천시** | 12,700 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
77 | 333누4**8 | 김*진 | 서울특별시 강서구** | 10,000 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
78 | 33거0**3 | 박*숙 | 전라남도 광양시** | 6,700 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 폐문부재 | 1차등기 |
79 | 33구5**0 | 김*희 | 서울특별시 강남구** | 22,200 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 이사불명 | 1차등기 |
80 | 33로7**9 | (주)케이***개발 | 경기도 남양주시** | 21,200 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
81 | 357조1**6 | 민*록 | 서울특별시 구로구** | 1,500 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
82 | 357조1**6 | 민*록 | 서울특별시 구로구** | 3,200 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
83 | 363구1**8 | 박*규 | 서울특별시 관악구** | 9,700 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
84 | 365주1**1 | 이*희 | 경기도 고양시** | 16,200 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
85 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 13,500 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
86 | 396우3**5 | 김*태 | 서울특별시 관악구** | 24,000 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
87 | 39라8**9 | 김*연 | 서울특별시 양천구** | 20,200 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
88 | 39러5**4 | 최*일 | 서울특별시 동작구** | 5,500 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
89 | 40보7**6 | (주)정***지 | 강원특별자치도 횡성군** | 6,500 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
90 | 40서0**9 | 김*선 | 경기도 남양주시** | 2,500 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
91 | 41마9**8 | 남*숙 | 서울특별시 금천구** | 1,200 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
92 | 45구9**0 | 이*희 | 서울특별시 관악구** | 2,000 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
93 | 46구7**3 | 조*이 | 인천광역시 부평구** | 1,700 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
94 | 48고5**6 | 김*미 | 서울특별시 관악구** | 4,500 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
95 | 49가6**3 | 강*웅 | 인천광역시 미추홀구** | 12,500 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
96 | 49가7**4 | 김*정 | 서울특별시 관악구** | 2,700 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 이사불명 | 1차등기 |
97 | 49고2**6 | 임*훈 | 인천광역시 부평구** | 30,000 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
98 | 50로2**2 | 이*태 | 경기도 부천시** | 2,000 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
99 | 51루7**3 | 한*균 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
100 | 51마0**2 | 박*수 | 강원특별자치도 홍천군** | 3,500 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
101 | 54거1**1 | 박*성 | 서울특별시 구로구** | 8,700 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
102 | 54누7**6 | 임*득 | 서울특별시 강서구** | 5,200 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
103 | 57서4**2 | 한*훈 | 경기도 과천시** | 2,500 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 수취인부재 | 1차등기 |
104 | 59부4**2 | 조*웅 | 서울특별시 구로구** | 2,000 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
105 | 59어0**1 | (주)이***에스 | 충청북도 옥천군** | 4,700 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
106 | 60도3**0 | 노*임 | 서울특별시 영등포구** | 9,700 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
107 | 61거1**5 | 신*수 | 대구광역시 수성구** | 5,000 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
108 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 7,700 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
109 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 19,000 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
110 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 21,500 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
111 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 18,500 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
112 | 63라6**0 | 오*훈 | 서울특별시 관악구** | 3,000 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
113 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 14,000 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 폐문부재 | 1차등기 |
114 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 11,700 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 폐문부재 | 1차등기 |
115 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 7,500 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
116 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 10,200 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
117 | 64버9**1 | 선*재 | 경기도 성남시** | 3,700 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
118 | 65거5**4 | (주)트***디어 | 서울특별시 중구** | 3,700 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 이사불명 | 1차등기 |
119 | 67서8**5 | GAO Y***N | 서울특별시 금천구** | 4,200 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
120 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 2,700 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
121 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 30,000 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
122 | 68조8**5 | 김*건 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
123 | 801수6**6 | 전*환 | 서울특별시 강서구** | 4,500 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
124 | 816도8**2 | 박*보 | 경기도 고양시** | 8,700 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
125 | 817너6**1 | 한*영 | 인천광역시 서구** | 2,500 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
126 | 823어6**9 | 권*민 | 서울특별시 동작구** | 4,200 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
127 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구** | 26,500 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
128 | 84무7**6 | 서*수 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
129 | 85도7**0 | 송*수 | 경기도 화성시** | 5,200 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
130 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구** | 11,500 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 주소불명 | 1차등기 |
131 | 88도1**3 | (주)성***로 | 서울특별시 관악구** | 5,500 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
132 | 88모1**9 | 유한회사 그*뷰 | 전북특별자치도 임실군** | 9,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 폐문부재 | 1차등기 |
133 | 89누1**1 | 정*희 | 경기도 고양시** | 3,700 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 폐문부재 | 1차등기 |
134 | 97어3**7 | 친***조㈜ | 경기도 고양시** | 4,500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 폐문부재 | 1차등기 |
135 | 경기83사9**8 | 김*복 | 경기도 부천시** | 1,700 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
136 | 서울91자3**1 | 이*형 | 서울특별시 동작구** | 2,200 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
137 | 인천84바3**9 | 조*호 | 인천광역시 미추홀구** | 2,000 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
138 | 인천84바3**9 | 조*호 | 인천광역시 미추홀구** | 2,600 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
139 | 인천84바3**9 | 조*호 | 인천광역시 미추홀구** | 8,600 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
140 | 인천84바3**9 | 조*호 | 인천광역시 미추홀구** | 4,000 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
141 | 55다5**2 | 장* | 충청북도 충주시** | 98,500 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 폐문부재 | 2차등기 |
142 | 265두2**0 | 김* | 경기도 시흥시** | 35,000 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
143 | 20하8**4 | 김*창 | 경기도 광주시** | 140,000 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
144 | 62보7**3 | 김*환 | 경기도 하남시** | 135,000 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
145 | 21더5**7 | 김*준 | 서울특별시 광진구** | 74,000 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
146 | 07조8**7 | 이*우 | 인천광역시 연수구** | 85,000 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
147 | 53나2**7 | 음*민 | 서울특별시 영등포구** | 38,500 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
148 | 95수7**6 | 유*준 | 서울특별시 관악구** | 42,500 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
149 | 36주2**0 | 차*일 | 경기도 성남시** | 8,500 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
150 | 43두4**5 | 장*준 | 서울특별시 은평구** | 37,500 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
151 | 63보0**2 | 이*수 | 서울특별시 관악구** | 10,000 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
152 | 58루6**5 | 최*욱 | 경기도 수원시** | 11,000 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
153 | 47부9**4 | 김*태 | 서울특별시 금천구** | 6,000 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
154 | 68더6**5 | 이*신 | 서울특별시 관악구** | 20,000 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
155 | 79고9**4 | 홍*우 | 강원특별자치도 춘천시** | 11,000 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
156 | 66노7**4 | 전*진 | 인천광역시 부평구** | 95,000 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
157 | 24머5**5 | 오*석 | 경기도 의정부시** | 26,000 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
158 | 33더6**7 | 김*연 | 강원특별자치도 춘천시** | 77,500 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
159 | 66노7**4 | 전*진 | 인천광역시 부평구** | 72,500 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
160 | 28버1**8 | 이*석 | 경기도 안양시** | 32,500 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 폐문부재 | 2차등기 |
161 | 84버0**0 | 정*신 | 충청남도 태안군** | 8,500 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
162 | 61너0**6 | 김*형 | 서울특별시 구로구** | 33,000 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
163 | 34오8**3 | 신*훈 | 경기도 의정부시** | 35,000 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 폐문부재 | 2차등기 |
164 | 12러5**3 | 최*용 | 인천광역시 미추홀구** | 68,000 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
165 | 37모5**9 | 이*응 | 서울특별시 마포구** | 18,500 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 주소불명 | 2차등기 |
166 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 43,000 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
167 | 21어6**0 | 이*민 | 서울특별시 서대문구** | 28,500 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
168 | 20호4**2 | 김*석 | 서울특별시 서대문구** | 46,000 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 이사불명 | 2차등기 |
169 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 21,500 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
170 | 34루7**8 | 이*희 | 서울특별시 서초구** | 16,000 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
171 | 06무5**5 | 명*기 | 경기도 안산시** | 46,000 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 주소불명 | 2차등기 |
172 | 17우5**5 | 박*선 | 인천광역시 부평구** | 41,000 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
173 | 47우4**7 | 신*욱 | 서울특별시 영등포구** | 26,000 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
174 | 70호1**6 | 김*종 | 서울특별시 동작구** | 37,500 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
175 | 15머4**2 | 임*속 | 서울특별시 관악구** | 10,000 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 수취인불명 | 2차등기 |
176 | 40누6**2 | 김*규 | 충청남도 아산시** | 16,000 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
177 | 33저0**3 | 김*실 | 서울특별시 금천구** | 16,000 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
178 | 15머4**2 | 임*속 | 서울특별시 관악구** | 8,500 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
179 | 52더3**0 | 박*훈 | 경기도 양주시** | 31,500 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
180 | 89너8**4 | 전*철 | 서울특별시 은평구** | 45,000 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
181 | 42라8**7 | 박*한 | 서울특별시 양천구** | 77,500 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
182 | 17우5**5 | 박*선 | 인천광역시 부평구** | 32,500 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
183 | 65노6**2 | 설*철 | 서울특별시 송파구** | 6,000 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
184 | 13오1**0 | 박*영 | 서울특별시 관악구** | 17,500 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
185 | 62라7**5 | 조*석 | 서울특별시 동작구** | 42,000 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
186 | 80러4**4 | 김*철 | 서울특별시 양천구** | 8,500 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 이사불명 | 2차등기 |
