관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-18호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 11. 21.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 김**(378나6**0) 외 213명(214대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 11. 21. ~ 2024. 12. 5.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 378나6**0 | 김*진 | 서울특별시 관악구** | 6,500 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
2 | 36호2**2 | 오*태 | 서울특별시 영등포구** | 18,000 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
3 | 36호2**2 | 오*태 | 서울특별시 영등포구** | 18,000 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
4 | 36호2**2 | 오*태 | 서울특별시 영등포구** | 18,000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 358무9**5 | 손*아 | 경기도 광주시** | 13,500 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 폐문부재 | 1차등기 |
6 | 37노1**1 | 이*근 | 경기도 시흥시** | 3,600 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
7 | 09모0**2 | (주)봉**터스 | 인천광역시 연수구** | 35,800 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
8 | 34어1**7 | 임*수 | 서울특별시 광진구** | 4,200 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
9 | 67라6**5 | 장*정 | 경기도 고양시** | 10,400 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 폐문부재 | 1차등기 |
10 | 38구6**0 | 전*순 | 서울특별시 송파구** | 5,400 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 41누9**8 | 김* | 서울특별시 동대문구** | 633,600 | 2024-06-23 | 2024-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 89보2**2 | 이*자 | 서울특별시 관악구** | 14,500 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 75머0**3 | 서*영 | 서울특별시 양천구** | 6,500 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 수취인불명 | 1차등기 |
14 | 46마7**8 | 오*서 | 경기도 고양시** | 19,700 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 69무5**3 | 여*건 | 서울특별시 광진구** | 9,200 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
16 | 327서2**3 | (주)에***트카 | 경기도 양주시** | 15,700 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 16,000 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
18 | 91거7**7 | 김*준 | 서울특별시 광진구** | 16,000 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 62,000 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 321더3**2 | 신*훈 | 서울특별시 동작구** | 3,500 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 817너6**1 | 한*영 | 인천광역시 서구** | 5,200 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 01서0**0 | 정*희 | 인천광역시 부평구** | 11,500 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
23 | 91거7**7 | 김*준 | 서울특별시 광진구** | 17,200 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
24 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 4,500 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
25 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 30,200 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
26 | 24더3**9 | 유*수 | 경기도 파주시** | 2,000 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 257고7**9 | 문*자 | 서울특별시 강서구** | 7,500 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 주소불명 | 1차등기 |
28 | 59너8**5 | 송*섭 | 인천광역시 부평구** | 7,700 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
29 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 30,000 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
30 | 97어3**7 | (주)친**공조 | 경기도 고양시** | 2,500 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 폐문부재 | 1차등기 |
31 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 2,000 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
32 | 01서0**0 | 정*희 | 인천광역시 부평구** | 3,200 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
33 | 69무5**3 | 여*건 | 서울특별시 광진구** | 8,700 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
34 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 4,000 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
35 | 47누7**1 | 김*민 | 경기도 광명시** | 5,500 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
36 | 71러4**7 | 방*인 | 경기도 부천시** | 22,500 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
37 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 7,500 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
38 | 361어4**2 | 한*은 | 서울특별시 강서구** | 3,500 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
39 | 27어6**6 | (주)베****라인 | 서울특별시 양천구** | 1,500 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
40 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 28,700 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 116무4**0 | 김*혁 | 인천광역시 서구** | 3,500 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
42 | 25조0**6 | 강*림 | 서울특별시 관악구** | 8,700 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
43 | 85다0**4 | 조*제 | 서울특별시 송파구** | 3,000 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
44 | 31수7**0 | 김*호 | 서울특별시 금천구** | 1,200 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 69무5**3 | 여*건 | 서울특별시 광진구** | 1,700 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
46 | 69거3**8 | 박*진 | 인천광역시 서구** | 3,200 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
47 | 84무7**6 | 서*수 | 서울특별시 관악구** | 3,000 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
48 | 69무5**3 | 여*건 | 서울특별시 광진구** | 5,500 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
49 | 399보4**7 | 오*열 | 경기도 부천시** | 8,700 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
50 | 120보4**5 | (주)쿼드**포 | 서울특별시 구로구** | 3,500 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
51 | 서울31자6**8 | 노*남 | 서울특별시 양천구** | 12,000 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
52 | 89보9**4 | 배*순 | 서울특별시 관악구** | 12,200 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
53 | 370거5**1 | (주)**푸드 | 경기도 안산시** | 11,500 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
54 | 40모2**1 | YU M****AN | 서울특별시 동작구** | 5,500 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
55 | 156머3**2 | 이*림 | 경기도 남양주시** | 6,500 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
56 | 65부2**2 | 이*진 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
57 | 63다0**6 | 신*현 | 경기도 성남시** | 9,200 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
58 | 08주2**9 | 이*훈 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
59 | 26구7**2 | 전*연 | 서울특별시 강남구** | 2,000 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
60 | 31모3**0 | 박*호 | 대전광역시 동구** | 1,700 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 폐문부재 | 1차등기 |
61 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 12,500 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
62 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 5,000 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
63 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 3,500 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
64 | 70더7**2 | 배*민 | 전라남도 순천시** | 3,000 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
65 | 83수4**0 | 김*정 | 경기도 부천시** | 8,500 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
66 | 12모0**9 | 문*현 | 서울특별시 동작구** | 18,000 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
67 | 85다0**4 | 조*제 | 서울특별시 송파구** | 2,700 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
68 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 2,000 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
69 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 5,500 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
70 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
71 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 12,700 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
72 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
73 | 40모2**1 | YU M****AN | 서울특별시 동작구** | 7,000 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
74 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 11,500 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
75 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 2,500 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
76 | 249도7**3 | 백*렬 | 서울특별시 강서구** | 4,700 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
77 | 42거1**8 | 김*돈 | 서울특별시 영등포구** | 23,700 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 주소불명 | 1차등기 |
78 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 4,000 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
79 | 76누1**7 | 김*림 | 서울특별시 동작구** | 2,500 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
80 | 104고6**6 | 정*원 | 전북특별자치도 부안군** | 18,200 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 폐문부재 | 1차등기 |
81 | 70모5**8 | 최*길 | 서울특별시 영등포구** | 27,700 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
82 | 51도1**3 | 서*훈 | 경기도 부천시** | 56,200 | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
83 | 11루2**1 | 허*영 | 서울특별시 영등포구** | 7,000 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
84 | 60고8**2 | 유*석 | 강원특별자치도 원주시** | 3,500 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
85 | 69무5**3 | 여*건 | 서울특별시 광진구** | 1,700 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
86 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 21,000 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
87 | 10호7**6 | 장*수 | 경기 성남시** | 7,200 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
88 | 169하1**2 | 김*순 | 경기 양주시** | 3,700 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
89 | 169하1**2 | 김*순 | 경기 양주시** | 6,700 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
90 | 174호1**3 | 김*운 | 서울 금천구** | 6,500 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
91 | 351구1**9 | 오*탁 | 경기 의정부시** | 2,500 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 폐문부재 | 1차등기 |
92 | 169하1**2 | 김*순 | 경기 양주시** | 3,500 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
93 | 104하3**9 | 황*선 | 경기 용인시** | 9,500 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 폐문부재 | 1차등기 |
94 | 167호6**7 | 정*화 | 경기 평택시** | 2,000 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
95 | 59부4**2 | 조*웅 | 서울특별시 구로구** | 10,000 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 기타 | 2차등기 |
96 | 186버4**7 | 케**산업 주식회사 | 충청남도 당진시** | 26,000 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
97 | 158주4**9 | 장*석 | 경기도 화성시** | 5,000 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 기타 | 2차등기 |
98 | 269더2**3 | 전*윤 | 경기도 광명시** | 7,500 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 기타 | 2차등기 |
99 | 45구9**0 | 이*희 | 서울특별시 관악구** | 10,000 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 기타 | 2차등기 |
100 | 304노1**5 | 조이풀 농***법인(주) | 경기도 김포시** | 13,500 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
101 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 35,000 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 폐문부재 | 2차등기 |
102 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 29,000 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 폐문부재 | 2차등기 |
103 | 180누9**2 | 정*철 | 경기도 평택시** | 43,500 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 기타 | 2차등기 |
104 | 156로8**2 | 최*철 | 서울특별시 관악구** | 7,500 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 기타 | 2차등기 |
105 | 54누7**6 | 임*득 | 서울특별시 강서구** | 13,000 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 기타 | 2차등기 |
106 | 285모9**0 | 배*찬 | 서울특별시 구로구** | 13,500 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 기타 | 2차등기 |
107 | 09노0**9 | 박*수 | 서울특별시 관악구** | 16,000 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 기타 | 2차등기 |
108 | 51마0**2 | 박*수 | 강원특별자치도 홍천군** | 17,500 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 기타 | 2차등기 |
109 | 328루8**5 | 이*민 | 서울특별시 강서구** | 46,000 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 기타 | 2차등기 |
110 | 125나9**1 | 김*준 | 서울특별시 강서구** | 29,000 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 기타 | 2차등기 |
111 | 823어6**9 | 권*민 | 서울특별시 동작구** | 21,000 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 기타 | 2차등기 |
112 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 6,500 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
113 | 29가0**4 | 정*화 | 서울특별시 관악구** | 7,500 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 기타 | 2차등기 |
114 | 38고7**3 | 이*선 | 경기도 의정부시** | 25,000 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 폐문부재 | 2차등기 |
115 | 08우0**0 | 박*택 | 서울특별시 관악구** | 5,000 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 수취인불명 | 2차등기 |
116 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 18,500 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 2차등기 |
117 | 51루7**3 | 한*균 | 서울특별시 관악구** | 6,000 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
118 | 816도8**2 | 박*보 | 경기도 고양시** | 43,500 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 2차등기 |
119 | 64너0**8 | 정*훈 | 경기도 의정부시** | 25,500 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 폐문부재 | 2차등기 |
120 | 46구7**3 | 조*이 | 인천광역시 부평구** | 8,500 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 기타 | 2차등기 |
121 | 257두3**9 | 김*범 | 서울특별시 구로구** | 51,000 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 기타 | 2차등기 |
122 | 186버4**7 | 케**산업 주식회사 | 충청남도 당진시** | 25,000 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
123 | 363구1**8 | 박*규 | 서울특별시 관악구** | 48,500 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 기타 | 2차등기 |
124 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 33,500 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 기타 | 2차등기 |
125 | 12고7**9 | 임*민 | 서울특별시 관악구** | 11,000 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 기타 | 2차등기 |
126 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 75,000 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
127 | 31모5**7 | 양*성 | 서울특별시 금천구** | 18,500 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 기타 | 2차등기 |
128 | 19두4**6 | 임*호 | 경상북도 포항시** | 10,000 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 기타 | 2차등기 |
129 | 310더4**5 | LIN X***GYU | 서울특별시 관악구** | 8,500 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 기타 | 2차등기 |
130 | 326수9**7 | 김*석 | 경기도 안산시** | 6,000 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 폐문부재 | 2차등기 |
131 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 18,500 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 기타 | 2차등기 |
132 | 63라6**0 | 오*훈 | 서울특별시 관악구** | 15,000 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
133 | 396우3**5 | 김*태 | 서울특별시 관악구** | 60,000 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 기타 | 2차등기 |
134 | 88도1**3 | 주식회사 성***로 | 서울특별시 관악구** | 13,500 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 기타 | 2차등기 |
135 | 57서4**2 | 한*훈 | 경기도 과천시** | 12,500 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 수취인부재 | 2차등기 |
136 | 88모1**9 | 유한회사 그*뷰 | 전북특별자치도 임실군** | 45,000 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
137 | 60도3**0 | 노*임 | 서울특별시 영등포구** | 48,500 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 기타 | 2차등기 |
138 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구** | 57,500 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 기타 | 2차등기 |
139 | 28두0**9 | 최*춘 | 인천광역시 서구** | 52,500 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 기타 | 2차등기 |
140 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 27,500 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 기타 | 2차등기 |
141 | 74모8**5 | 김*수 | 경기도 부천시** | 21,000 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 기타 | 2차등기 |
142 | 310라3**6 | 김*웅 | 서울특별시 관악구** | 8,500 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 기타 | 2차등기 |
143 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 47,500 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 기타 | 2차등기 |
144 | 291모3**1 | 고*호 | 경기도 시흥시** | 10,500 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 기타 | 2차등기 |
145 | 19보8**0 | 진*호 | 대구광역시 달서구** | 25,500 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 폐문부재 | 2차등기 |
146 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 53,500 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 기타 | 2차등기 |
147 | 33거0**3 | 박*숙 | 전라남도 광양시** | 33,500 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 폐문부재 | 2차등기 |
148 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 46,000 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 기타 | 2차등기 |
149 | 49가7**4 | 김*정 | 서울특별시 관악구** | 13,500 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 이사불명 | 2차등기 |
150 | 33구5**0 | 김*희 | 서울특별시 강남구** | 111,000 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 이사불명 | 2차등기 |
151 | 113도1**1 | 김*환 | 경기도 부천시** | 97,500 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 기타 | 2차등기 |
152 | 21소0**9 | 최*호 | 서울특별시 관악구** | 150,000 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 기타 | 2차등기 |
153 | 67서8**5 | GAO ***IN | 서울특별시 금천구** | 21,000 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 기타 | 2차등기 |
154 | 14마0**3 | 박*덕 | 서울특별시 관악구** | 12,500 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 주소불명 | 2차등기 |
155 | 327보6**9 | 조*순 | 서울특별시 구로구** | 62,500 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 이사불명 | 2차등기 |
156 | 101무5**7 | 전*란 | 인천광역시 중구** | 65,000 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 폐문부재 | 2차등기 |
157 | 61거1**5 | 신*수 | 대구광역시 수성구** | 25,000 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 기타 | 2차등기 |
158 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 20,000 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 기타 | 2차등기 |
159 | 41다7**6 | JIN ***RI | 서울특별시 관악구** | 6,000 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 기타 | 2차등기 |
160 | 20하0**8 | 문*헌 | 서울특별시 중랑구** | 38,500 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 기타 | 2차등기 |
161 | 39러5**4 | 최*일 | 서울특별시 동작구** | 27,500 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 기타 | 2차등기 |
162 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 6,000 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 기타 | 2차등기 |
163 | 65거5**4 | 주식회사 트***디어 | 서울특별시 중구** | 18,500 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 이사불명 | 2차등기 |
164 | 15노8**5 | 이*민 | 서울특별시 관악구** | 11,000 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 기타 | 2차등기 |
165 | 서울91자3**1 | 이*형 | 서울특별시 동작구** | 11,000 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 기타 | 2차등기 |
166 | 34누3**9 | 박*원 | 인천광역시 서구** | 22,500 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 기타 | 2차등기 |
167 | 821구6**6 | 고*자 | 서울특별시 금천구** | 5,500 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 기타 | 2차등기 |
168 | 126라9**9 | 김*범 | 서울특별시 관악구** | 56,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 기타 | 2차등기 |
169 | 41마9**8 | 남*숙 | 서울특별시 금천구** | 6,000 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 기타 | 2차등기 |
170 | 97어3**7 | 친***조 주식회사 | 경기도 고양시** | 22,500 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 폐문부재 | 2차등기 |
171 | 84무7**6 | 서*수 | 서울특별시 관악구** | 12,500 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 기타 | 2차등기 |
172 | 89누1**1 | 정*희 | 경기도 고양시** | 18,500 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
173 | 40보7**6 | (주)정림**지 | 강원특별자치도 횡성군** | 32,500 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 이사불명 | 2차등기 |
174 | 11우9**3 | 서*진 | 인천광역시 부평구** | 78,000 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 기타 | 2차등기 |
175 | 119머9**9 | 이*영 | 서울특별시 금천구** | 33,000 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 기타 | 2차등기 |
176 | 195허4**9 | (주) 쏘* | 경기도 용인시** | 6,000 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
177 | 25오9**5 | 김*희 | 충청남도 금산군** | 12,500 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 이사불명 | 2차등기 |
178 | 257나6**3 | 김*복 | 경기도 의정부시** | 53,500 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 폐문부재 | 2차등기 |
179 | 23버8**8 | 김*유 | 서울특별시 관악구** | 27,500 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 이사불명 | 2차등기 |
180 | 108머5**9 | JIN GU****AO | 경기도 부천시** | 91,000 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 기타 | 2차등기 |
181 | 32무5**4 | 서*길 | 경기도 부천시** | 63,500 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 기타 | 2차등기 |
182 | 27라1**1 | 전*진 | 서울특별시 양천구** | 6,000 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 기타 | 2차등기 |
183 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구** | 132,500 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 기타 | 2차등기 |
184 | 61머2**8 | 김*훈 | 경기도 양주시** | 38,500 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 기타 | 2차등기 |
185 | 817너6**1 | 한*영 | 인천광역시 서구** | 12,500 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 기타 | 2차등기 |
186 | 85도7**0 | 송*수 | 경기도 화성시** | 26,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 기타 | 2차등기 |
187 | 101호3**0 | 강*제 | 부산광역시 동래구** | 13,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 폐문부재 | 2차등기 |
188 | 159오7**7 | (주)블리츠웨이스튜****사업부 | 서울특별시 강남구** | 48,500 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
