관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2023-14호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2023. 8. 10.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 김**(88다0**5) 외 89명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2023. 8. 10.~2023. 8. 24.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 88다0**5 | 김*장 | 충청북도옥천군** | 86,400 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
2 | 11로5**8 | 안*금 | 제주특별자치도제주시** | 27,500 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
3 | 136노3**1 | 오*결 | 전라북도전주시** | 82,500 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 폐문부재 | 2차등기 |
4 | 11거0**3 | 유한회사 갑****이 | 전라북도군산시** | 21,000 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 이사불명 | 2차등기 |
5 | 58오4**2 | 김*초 | 인천광역시연수구** | 45,000 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
6 | 81무9**2 | 안*수 | 인천광역시서구** | 10,000 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 폐문부재 | 2차등기 |
7 | 33주2**3 | 박*추 | 인천광역시서구** | 117,500 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
8 | 343도1**4 | 박*진 | 울산광역시남구** | 140,000 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
9 | 30주2**4 | 김*인 | 서울특별시종로구** | 31,000 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 폐문부재 | 2차등기 |
10 | 40루8**9 | 윤*근 | 서울특별시양천구** | 16,000 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 이사불명 | 2차등기 |
11 | 42라8**7 | 박*한 | 서울특별시양천구** | 102,500 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
12 | 108거9**8 | 강*웅 | 서울특별시서초구** | 30,000 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
13 | 252도7**7 | (주)뉴*****카 | 서울특별시노원구** | 7,500 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
14 | 47조7**0 | 민*행 | 서울특별시금천구** | 50,000 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
15 | 125호2**7 | 이*윤 | 서울특별시금천구** | 135,000 | 2022-12-11 | 2022-12-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
16 | 14머3**9 | 양*훈 | 서울특별시금천구** | 15,000 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
17 | 45저1**9 | 박*숙 | 서울특별시구로구** | 3,500 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
18 | 224무8**4 | 윤*배 | 서울특별시구로구** | 46,000 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
19 | 12모7**1 | 정*준 | 서울특별시광진구** | 30,000 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
20 | 14수7**6 | 채*석 | 서울특별시관악구** | 21,000 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
21 | 42고9**8 | 송*호 | 서울특별시관악구** | 6,000 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
22 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시관악구** | 70,000 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
23 | 16거0**7 | 김*재 | 서울특별시관악구** | 13,500 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 수취인불명 | 2차등기 |
24 | 43소1**9 | 김*철 | 서울특별시관악구** | 90,000 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 이사불명 | 2차등기 |
25 | 43소1**9 | 김*철 | 서울특별시관악구** | 90,000 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
26 | 93나6**3 | 이*천 | 서울특별시관악구** | 110,000 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
27 | 20구7**9 | 양*민 | 서울특별시관악구** | 35,000 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
28 | 15누1**8 | 이*구 | 서울특별시관악구** | 150,000 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 이사불명 | 2차등기 |
29 | 20저5**4 | 정*철 | 서울특별시관악구** | 13,500 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
30 | 17우2**2 | 하*환 | 서울특별시관악구** | 11,000 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
31 | 16거0**7 | 김*재 | 서울특별시관악구** | 7,500 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
32 | 16거0**7 | 김*재 | 서울특별시관악구** | 12,500 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
33 | 78어7**1 | 나*희 | 서울특별시관악구** | 10,000 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 수취인불명 | 2차등기 |
34 | 376가9**7 | 김*우 | 서울특별시관악구** | 8,500 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
35 | 76머4**6 | 김*태 | 서울특별시강동구** | 66,000 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 폐문부재 | 2차등기 |
36 | 49우2**7 | 미*******소(주) | 서울특별시강남구** | 13,500 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
37 | 115호4**3 | 박*현 | 서울영등포구** | 135,000 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
38 | 45호7**6 | (주)고***닛 | 서울시금천구** | 32,500 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
39 | 70하1**2 | 김*우 | 서울마포구** | 21,000 | 2023-02-05 | 2023-02-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
40 | 160호8**1 | 이*장 | 서울동작구** | 2,500 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
41 | 101하6**1 | 김*진 | 서울금천구** | 26,000 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
42 | 373무2**1 | 유*현 | 경기도화성시** | 16,000 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 폐문부재 | 2차등기 |
43 | 183거2**7 | 안*용 | 경기도하남시** | 12,500 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
44 | 33노8**7 | 신*호 | 경기도평택시** | 126,000 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
45 | 64소6**0 | 유*성 | 경기도용인시** | 33,500 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
46 | 150루4**6 | 백*우 | 경기도용인시** | 10,000 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 이사불명 | 2차등기 |
47 | 31호2**7 | (주)퍼****카 | 경기도용인시** | 16,000 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
48 | 116허6**7 | 홍*혜 | 경기도안양시** | 6,000 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
49 | 229누8**1 | 이*경 | 경기도안양시** | 67,500 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
50 | 46가0**6 | 지*숙 | 경기도안산시** | 26,000 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
51 | 62주7**1 | 장*별 | 경기도성남시** | 27,500 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
52 | 125호2**6 | 고* | 경기도부천시** | 37,500 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
53 | 76가6**4 | H**GTI***NG | 경기도부천시** | 10,000 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
54 | 24무2**7 | 정*현 | 경기도남양주시** | 11,000 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 폐문부재 | 2차등기 |
55 | 40가5**6 | 권*구 | 경기도김포시** | 17,500 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 폐문부재 | 2차등기 |
56 | 171러1**2 | 김*진 | 경기도광주시** | 12,500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 폐문부재 | 2차등기 |
57 | 23로0**4 | 정*선 | 경기도광주시** | 53,500 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
58 | 27가1**7 | 조*희 | 경기도광명시** | 43,500 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 폐문부재 | 2차등기 |
59 | 279오5**6 | 한*현 | 경기도고양시** | 47,500 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 수취인불명 | 2차등기 |
60 | 33호5**2 | 정*영 | 경기도** | 30,000 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 폐문부재 | 2차등기 |
61 | 38오3**5 | 차적 미조회 | - | 32,500 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | - | 2차등기 |
62 | 48하8**2 | 차적 미조회 | - | 32,500 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | - | 2차등기 |
63 | 경기14노6**8 | 차적미조회 | - | 6,000 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | - | 2차등기 |
64 | 경기14보6**8 | 차적미조회 | - | 5,000 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | - | 2차등기 |
65 | 서울06타6**3 | 차적미조회 | - | 5,000 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | - | 2차등기 |
66 | 16소0**6 | 차적미조회 | - | 22,500 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | - | 2차등기 |
67 | 49하4**0 | 차적미조회 | - | 23,500 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | - | 2차등기 |
68 | 134호7**3 | 차적미조회 | - | 40,000 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | - | 2차등기 |
69 | 43너5**0 | 차적미조회 | - | 31,000 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - | 2차등기 |
70 | 4308김**장 | 차적미조회 | - | 67,500 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | - | 2차등기 |
71 | 45하5**4 | 차적미조회 | - | 43,500 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | - | 2차등기 |
72 | 서울06거8**6 | 차적미조회 | - | 7,500 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | - | 2차등기 |
73 | 국기104-**0 | 차적미조회 | - | 9,000 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | - | 2차등기 |
74 | 서울06하7**3 | 차적미조회 | - | 7,500 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | - | 2차등기 |
75 | 192무3**9 | 차적미조회 | - | 23,500 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | - | 2차등기 |
76 | 35허0**9 | 차적미조회 | - | 32,500 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | - | 2차등기 |
77 | 21호9**8 | 차적미조회 | - | 13,500 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | - | 2차등기 |
78 | 21호9**8 | 차적미조회 | - | 20,000 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | - | 2차등기 |
79 | 20수3**8 | 차적미조회 | - | 135,000 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | - | 2차등기 |
80 | 08호5**2 | 차적미조회 | - | 13,500 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | - | 2차등기 |
81 | 06하3**6 | 차적미조회 | - | 36,000 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | - | 2차등기 |
82 | 경기07고8**4 | 차적미조회 | - | 7,500 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | - | 2차등기 |
83 | 서울15가8**4 | 차적미조회 | - | 97,500 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | - | 2차등기 |
84 | 47도8**1 | 차적미조회 | - | 6,000 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | - | 2차등기 |
85 | 서울15가8**4 | 차적미조회 | - | 81,000 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | - | 2차등기 |
86 | 서울14라5**7 | 차적미조회 | - | 6,000 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | - | 2차등기 |
87 | 서울14라5**7 | 차적미조회 | - | 6,000 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | - | 2차등기 |
88 | 서울07나7**3 | 차적미조회 | - | 18,500 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | 2차등기 |
89 | 경기91자2**3 | 차적미조회 | - | 11,000 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | - | 2차등기 |
90 | 38수2**8 | 차적미조회 | - | 26,000 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | - | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600