관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-1호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 1. 4.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 커작(커***실)(820우7**9) 외 48명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 1. 4.~2024. 1. 18.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 820우7**9 | 커작(커***실) | 충북천주시** | 6,700 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 기타 | 1차등기 |
2 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시구로구** | 15,700 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 주소불명 | 1차등기 |
3 | 157호4**5 | 유*순 | 경기평택시** | 1,700 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 기타 | 1차등기 |
4 | 109호2**4 | 전*호 | 경기도안산시** | 32,200 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 109호2**4 | 전*호 | 경기도안산시** | 6,500 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
6 | 228거5**6 | 최*진 | 경기파주시** | 3,000 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 기타 | 1차등기 |
7 | 387루6**0 | 신*원 | 서울금천구** | 1,500 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
8 | 128허9**0 | 홍*미 | 서울강서구** | 8,200 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 기타 | 1차등기 |
9 | 157하7**6 | 진*준 | 서울강남구** | 4,500 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 기타 | 1차등기 |
10 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시관악구** | 10,200 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 기타 | 1차등기 |
11 | 25보3**3 | 이*우 | 경기도화성시** | 1,500 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 기타 | 1차등기 |
12 | 46오9**6 | 임*용 | 서울특별시강남구** | 2,500 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 기타 | 1차등기 |
13 | 38구9**4 | 윤*오 | 경기도파주시** | 3,700 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 기타 | 1차등기 |
14 | 67무4**7 | 오*춘 | 인천광역시서구** | 3,500 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 기타 | 1차등기 |
15 | 32버6**4 | 이*우 | 인천광역시서구** | 6,000 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 기타 | 1차등기 |
16 | 28저8**7 | 장*경 | 서울특별시양천구** | 1,500 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 기타 | 1차등기 |
17 | 03노0**6 | CUI **RI | 서울특별시영등포구** | 15,000 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 기타 | 1차등기 |
18 | 104무7**7 | 김*태 | 경기도부천시** | 20,500 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 기타 | 1차등기 |
19 | 10소3**8 | EGAMB***IEV SI***IDDIN | 경상북도고령군** | 1,700 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 02노8**1 | 유*정 | 경기도시흥시** | 1,200 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 기타 | 1차등기 |
21 | 319더8**7 | 김*진 | 서울특별시관악구** | 1,700 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 기타 | 1차등기 |
22 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시관악구** | 1,500 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 기타 | 1차등기 |
23 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시구로구** | 14,200 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 주소불명 | 1차등기 |
24 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시관악구** | 1,700 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 기타 | 1차등기 |
25 | 10러6**6 | 최*기 | 경기도김포시** | 5,500 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 주소불명 | 1차등기 |
26 | 239주6**5 | 권*일 | 서울특별시관악구** | 3,000 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 기타 | 1차등기 |
27 | 48우0**4 | 김*화 | 서울특별시구로구** | 10,000 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 기타 | 1차등기 |
28 | 63노6**7 | 박*윗 | 서울특별시관악구** | 4,000 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 기타 | 1차등기 |
29 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도파주시** | 10,700 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 기타 | 1차등기 |
30 | 167더6**0 | 제이***건설㈜ | 경기도안산시** | 3,000 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
31 | 76서5**5 | 지*태 | 서울특별시관악구** | 1,700 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 기타 | 1차등기 |
32 | 43로6**6 | 신*성 | 서울특별시서대문구** | 5,200 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 기타 | 1차등기 |
33 | 43어2**2 | 윤*우 | 서울특별시영등포구** | 3,700 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 기타 | 1차등기 |
34 | 20너5**2 | 김*헌 | 경기도포천시** | 12,500 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 기타 | 1차등기 |
35 | 33더6**7 | 김*연 | 서울특별시관악구** | 19,700 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 기타 | 1차등기 |
36 | 51라8**9 | 이*영 | 경기도의정부시** | 1,500 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
37 | 50어3**7 | (주)서원유통 | 경기도광명시** | 3,200 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
38 | 179가9**1 | 김*상 | 서울특별시중구** | 4,700 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 기타 | 1차등기 |
39 | 140두6**7 | 이*영 | 서울특별시금천구** | 2,000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 기타 | 1차등기 |
40 | 37나6**8 | 장*현 | 서울특별시동작구** | 1,200 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 기타 | 1차등기 |
41 | 129누2**7 | 유*은 | 서울특별시금천구** | 3,200 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 기타 | 1차등기 |
42 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시관악구** | 1,700 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 기타 | 1차등기 |
43 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시관악구** | 1,500 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 기타 | 1차등기 |
44 | 126라9**9 | 김*열 | 서울특별시금천구** | 5,000 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 기타 | 1차등기 |
45 | 08서9**5 | 최*주 | 서울특별시관악구** | 5,700 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 기타 | 1차등기 |
46 | 211소6**9 | 이*린 | 강원특별자치도춘천시** | 3,000 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 기타 | 1차등기 |
47 | 33더6**7 | 김*연 | 서울특별시관악구** | 3,000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 기타 | 1차등기 |
48 | 45고7**7 | 강*배 | 경상북도김천시** | 6,000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 기타 | 1차등기 |
49 | 96누0**7 | 김*진 | 전라북도완주군** | 7,500 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 기타 | 1차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600