관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-17호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 10. 24.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 이**(101로9**1) 외 104명(105대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 10. 24.~2024. 11. 07.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 101로9**1 | 이*자 | 경기도 과천시** | 3,800 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 수취인부재 | 1차등기 |
2 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 39,000 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 수취인불명 | 1차등기 |
3 | 81노6**8 | 노*일 | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
4 | 382소6**9 | 유*린 | 경기도 광명시** | 2,000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 17,500 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 수취인불명 | 1차등기 |
6 | 82더9**1 | 이*광 | 경기도 안성시** | 1,500 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
7 | 283조9**7 | 김*상 | 서울특별시 금천구** | 1,600 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
8 | 23조5**6 | 한*선 | 경기도 수원시** | 2,200 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
9 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 16,200 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
10 | 180누9**2 | 정*철 | 경기도 평택시** | 13,000 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 45,000 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 14,700 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 02부0**5 | 이*미 | 서울특별시 동작구** | 9,200 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
14 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 10,500 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 43저4**5 | 김*자 | 서울특별시 구로구** | 1,200 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
16 | 365구3**9 | 허*윤 | 서울특별시 영등포구** | 12,000 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 294부4**4 | 박*석 | 서울특별시 구로구** | 16,000 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
18 | 19노7**5 | 전*수 | 경기도 부천시** | 6,500 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 45조0**7 | 이*연 | 경기도 가평군** | 3,500 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 294나2**5 | 한*선 | 경기도 수원시** | 7,700 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 89보9**1 | 오*택 | 경기도 광명시** | 2,200 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
23 | 147도5**8 | 김*진 | 경기도 부천시** | 5,100 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
24 | 74모8**5 | 김*수 | 경기도 부천시** | 21,000 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 수취인불명 | 1차등기 |
25 | 19노7**5 | 전*수 | 경기도 부천시** | 11,600 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
26 | 45도3**2 | 송*빈 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 226부3**4 | 정*연 | 서울특별시 관악구** | 3,000 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
28 | 02부0**5 | 이*미 | 서울특별시 동작구** | 6,500 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
29 | 48나8**1 | (주)케이*****드 | 서울특별시 중구** | 4,500 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
30 | 310라3**6 | 김*웅 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
31 | 96고9**3 | 윤*원 | 서울특별시 영등포구** | 8,000 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
32 | 37러2**0 | 옥*훈 | 서울특별시 관악구** | 4,000 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
33 | 02부0**5 | 이*미 | 서울특별시 동작구** | 13,000 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
34 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 14,000 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
35 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 2,700 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
36 | 194조8**6 | 박*길 | 서울특별시 관악구** | 3,500 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 수취인불명 | 1차등기 |
37 | 155라3**0 | 박*영 | 서울특별시 관악구** | 2,700 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
38 | 57수0**4 | 정*지 | 서울특별시 동작구** | 5,000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
39 | 23더3**9 | 이*자 | 서울특별시 관악구** | 2,000 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
40 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 3,700 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 18,500 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
42 | 232무8**3 | (주)케*****퍼니 | 경기도 안성시** | 3,500 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
43 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 7,100 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
44 | 51부1**5 | (주)이* | 서울특별시 구로구** | 4,000 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 46모7**8 | 김*구 | 경기도 시흥시** | 2,200 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
46 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 15,700 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
47 | 69수2**2 | 백*영 | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
48 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 3,200 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
49 | 56두3**7 | 김*정 | 제주특별자치도 제주시** | 1,500 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
50 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 3,200 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
51 | 816우6**8 | (주)브**드 | 서울특별시 강서구** | 8,000 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
52 | 61부6**8 | (주)아***리 | 인천광역시 남동구** | 7,200 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
53 | 37수7**4 | 박*우 | 강원특별자치도 동해시** | 3,700 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
54 | 21소0**9 | 최*호 | 서울특별시 관악구** | 115,000 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
55 | 68부3**2 | 설*국 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
56 | 65다2**1 | 강*은 | 제주특별자치도 서귀포시** | 2,300 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
57 | 서울80배6**9 | 박*식 | 서울특별시 관악구** | 6,700 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
58 | 15마8**2 | 이*구 | 서울특별시 도봉구** | 2,700 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
59 | 29가0**4 | 정*화 | 서울특별시 관악구** | 1,700 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
60 | 66고8**9 | 김*휘 | 서울특별시 마포구** | 1,500 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
61 | 283조9**7 | 김*상 | 서울특별시 금천구** | 2,300 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 수취인불명 | 1차등기 |
62 | 225보2**6 | 유*호 | 서울특별시 강남구** | 9,000 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
63 | 51저8**0 | 김*석 | 서울특별시 관악구** | 2,200 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
64 | 116누1**2 | 이*훈 | 서울특별시 서초구** | 2,200 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
65 | 70부2**7 | 인*춘 | 경기도 성남시** | 2,000 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
66 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구** | 18,200 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
67 | 335우8**0 | 강*진 | 경기도 용인시** | 3,000 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 수취인불명 | 1차등기 |
68 | 382소6**9 | 유*린 | 경기도 광명시** | 3,100 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
69 | 231어6**4 | 선*식 | 전라남도 목포시** | 1,500 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
70 | 39러5**4 | 최*일 | 서울특별시 동작구** | 2,700 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
71 | 96구7**8 | 권*임 | 서울특별시 금천구** | 4,100 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
72 | 30오6**2 | 국*대외 1인(이*화) | 서울특별시 관악구** | 3,000 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 수취인불명 | 1차등기 |
73 | 169하1**2 | 김*순 | 경기 양주시** | 22,000 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
74 | 169하1**2 | 김*순 | 경기 양주시** | 5,000 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
75 | 252너1**8 | (주)로* | 서울 관악구** | 2,700 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 수취인불명 | 1차등기 |
76 | 253노9**8 | 원*미 | 경기 동두천시** | 18,200 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
77 | 75하7**1 | 신*균 | 경기 남양주시** | 2,700 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
78 | 253노9**8 | 원*미 | 경기 동두천시** | 19,000 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
79 | 12호1**6 | 김*영 | 충북 청주시** | 6,200 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 수취인불명 | 1차등기 |
80 | 253노9**8 | 원*미 | 경기 동두천시** | 8,200 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
81 | 253노9**8 | 원*미 | 경기 동두천시** | 15,000 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
82 | 32거2**3 | 문*지 | 서울특별시 도봉구** | 10,000 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
83 | 96러0**5 | (주)뉴**로 | 경기도 부천시** | 7,800 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 수취인불명 | 1차등기 |
84 | 51구4**8 | 김* | 서울특별시 성북구** | 4,800 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
85 | 168노3**9 | 박*정 | 인천광역시 서구** | 1,600 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
86 | 109호2**1 | 박*진 | 서울특별시 영등포구** | 15,000 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
87 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 1,200 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 이사불명 | 1차등기 |
88 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 1,300 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 이사불명 | 1차등기 |
89 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 18,100 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 이사불명 | 1차등기 |
90 | 35도0**0 | (주)에버****산업 | 인천광역시 서구** | 4,700 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 이사불명 | 1차등기 |
91 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 15,000 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 이사불명 | 1차등기 |
92 | 68버3**5 | 홍*승 | 서울특별시 관악구** | 15,000 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 이사불명 | 1차등기 |
93 | 54머7**6 | 와**티 | 서울 관악구** | 15,700 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 이사불명 | 1차등기 |
94 | 222더3**6 | 케*****이(주) | 경기 수원시** | 3,500 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 이사불명 | 1차등기 |
95 | 178구2**1 | 장*기 | 서울특별시 강북구** | 5,300 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 주소불명 | 1차등기 |
96 | 210부9**6 | 한*백 | 강원특별자치도 평창군** | 5,700 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 폐문부재 | 1차등기 |
97 | 41우6**0 | JIN GU*****UN | 경기도 안산시** | 12,500 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 폐문부재 | 1차등기 |
98 | 91마1**4 | 안*경 | 경기도 구리시** | 30,000 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
99 | 52조7**0 | 김*종 | 전북특별자치도 전주시** | 5,000 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 폐문부재 | 1차등기 |
100 | 21어2**1 | 강*우 | 경기도 안산시** | 3,200 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 폐문부재 | 1차등기 |
101 | 52무0**6 | 신*호 | 광주광역시 북구** | 30,000 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 폐문부재 | 1차등기 |
102 | 14무6**6 | 강*환 | 경기도 광주시** | 2,500 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
103 | 35루3**3 | 이*훈 | 경기도 김포시** | 1,000 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
104 | 07누7**0 | 최*일 | 인천광역시 중구** | 4,200 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
105 | 133하8**4 | (주)헤****티 | 경기도 안양시** | 1,700 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 폐문부재 | 1차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600