관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
서울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2024-4호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2024. 2. 1.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 홍*석(05버6**4) 외 130명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2024. 2. 1.~2024. 2. 15.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 05버6**4 | 홍*석 | 경기도 구리시 ** | 45,500 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 폐문부재 | 2차등기 |
2 | 10가4**4 | 유*환 | 충청남도 서산시 ** | 17,500 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
3 | 10부1**8 | 김*호 | 서울특별시 관악구 ** | 101,000 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
4 | 12수0**8 | 이*준 | 경기도 광명시 ** | 30,000 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 폐문부재 | 2차등기 |
5 | 15머7**4 | 이*민 | 경기도 수원시 ** | 43,500 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 주소불명 | 2차등기 |
6 | 16구3**2 | 홍*숙 | 서울특별시 동작구 ** | 11,000 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
7 | 17라1**8 | 정*묵 | 서울특별시 관악구 ** | 6,000 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이사불명 | 2차등기 |
8 | 17저0**7 | 김*석 | 서울특별시 강동구 ** | 17,500 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 폐문부재 | 2차등기 |
9 | 18두0**8 | 차*현 | 경기도 화성시 ** | 8,000 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 폐문부재 | 2차등기 |
10 | 18루2**5 | 송*성 | 서울특별시 은평구 ** | 26,000 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 폐문부재 | 2차등기 |
11 | 18서0**0 | 이*라 | 서울특별시 서초구 ** | 33,500 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
12 | 19모4**9 | 정*석 | 서울특별시 마포구 ** | 31,000 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
13 | 20버7**5 | 강*수 | 인천광역시 연수구 ** | 50,000 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 폐문부재 | 2차등기 |
14 | 21누4**0 | 남*규 | 충청남도 천안시 ** | 150,000 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
15 | 23노8**6 | 노*민 | 서울특별시 금천구 ** | 8,500 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
16 | 23수4**1 | 심*택 | 경상북도 청송군 ** | 13,500 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
17 | 27나3**9 | 추*혜 | 경기도 안산시 ** | 10,000 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 주소불명 | 2차등기 |
18 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도 파주시 ** | 86,000 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
19 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도 파주시 ** | 53,500 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
20 | 30나8**8 | 윤*일 | 경기도 군포시 ** | 23,500 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 폐문부재 | 2차등기 |
21 | 31두9**8 | 김*수 | 경기도 부천시 ** | 23,500 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
22 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 8,500 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
23 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 41,000 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
24 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 50,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
25 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 22,500 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
26 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 73,500 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
27 | 39더5**2 | 조*강 | 서울특별시 금천구 ** | 31,000 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
28 | 41더0**2 | 신*종 | 경기도 안산시 ** | 15,000 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 주소불명 | 2차등기 |
29 | 41머3**0 | 고*진 | 서울특별시 양천구 ** | 65,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
30 | 45하7**6 | 김*수 | 경기도 성남시 ** | 38,500 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
31 | 46머1**7 | 박*선 | 경기도 안성시 ** | 10,000 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 폐문부재 | 2차등기 |
32 | 49모8**1 | 박*현 | 서울특별시 금천구 ** | 27,500 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 주소불명 | 2차등기 |
33 | 50고4**9 | 이*성 | 서울특별시 관악구 ** | 36,000 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
34 | 50로8**0 | 신*경 | 광주광역시 광산구 ** | 43,500 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 폐문부재 | 2차등기 |
35 | 57우5**0 | 권*숙 | 경기도 고양시 ** | 36,000 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
36 | 59가7**8 | 유*수 | 서울특별시 송파구 ** | 6,000 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
37 | 60가2**0 | 서*환 | 서울특별시 구로구 ** | 5,000 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
38 | 62저9**2 | 김*옥 | 서울특별시 중구 ** | 40,000 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
39 | 63주8**9 | 최*호 | 인천광역시 계양구 ** | 150,000 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 폐문부재 | 2차등기 |
40 | 66두5**0 | 박*영 | 서울특별시 광진구 ** | 8,500 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
41 | 68오0**6 | 김*만 | 서울특별시 금천구 ** | 20,000 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
42 | 69러1**8 | 김*훈 | 경기도 광명시 ** | 30,000 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 폐문부재 | 2차등기 |
43 | 78소2**4 | 박*송 | 서울특별시 관악구 ** | 15,000 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 수취인불명 | 2차등기 |
44 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구 ** | 128,500 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
45 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구 ** | 11,000 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
46 | 85보6**1 | 신*경 | 서울특별시 금천구 ** | 93,500 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
47 | 85보6**1 | 신*경 | 서울특별시 금천구 ** | 67,500 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
48 | 87무1**1 | 강*구 | 경기도 부천시 ** | 55,000 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 주소불명 | 2차등기 |
49 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구 ** | 90,000 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 주소불명 | 2차등기 |
50 | 87조3**0 | 이*보 | 서울특별시 도봉구 ** | 6,000 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
51 | 88보5**8 | 이*필 | 경기도 시흥시 ** | 22,500 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
52 | 89주6**6 | 심*호 | 경기도 안양시 ** | 6,000 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 폐문부재 | 2차등기 |
53 | 94두6**1 | 박*준 | 서울특별시 서대문구 ** | 70,000 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 주소불명 | 2차등기 |
54 | 96누0**7 | 김*진 | 전라북도 완주군 ** | 13,500 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 폐문부재 | 2차등기 |
55 | 103부1**4 | 윤*빈 | 경기도 광명시 ** | 16,000 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 폐문부재 | 2차등기 |
56 | 109허7**4 | 김*열 | 경기 구리시 ** | 22,500 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 폐문부재 | 2차등기 |
57 | 126호1**2 | 김*준 | 서울 서초구 ** | 18,500 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
58 | 149하6**2 | 홍*완 | 경기 고양시 ** | 31,000 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 폐문부재 | 2차등기 |
59 | 164수9**9 | 박*화 | 경기도 하남시 ** | 11,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 폐문부재 | 2차등기 |
60 | 175머8**6 | 장*구 | 서울특별시 강서구 ** | 21,000 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
61 | 175주3**8 | 나*식 | 서울특별시 금천구 ** | 56,000 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
62 | 179너1**4 | 박*심 | 경기도 광주시 ** | 20,000 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 폐문부재 | 2차등기 |
63 | 229저9**5 | 한*환 | 경기도 수원시 ** | 78,500 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
64 | 231조8**7 | 김*종 | 경기도 하남시 ** | 33,500 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 폐문부재 | 2차등기 |
65 | 329두7**4 | 권*현 | 인천광역시 서구 ** | 35,000 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
66 | 397구7**2 | 김*항 | 서울특별시 도봉구 ** | 6,000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 수취인불명 | 2차등기 |
67 | 83조3**6 | (주)해현**벌 | 서울특별시 광진구 ** | 11,000 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
68 | 46더4**6 | 삼**설㈜ | 서울특별시 양천구 ** | 8,500 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
69 | 89부5**2 | (주)광**통 | 서울특별시 노원구 ** | 62,500 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
70 | 161호2**1 | (주)엠제**트카 | 경기도 오산시 ** | 15,000 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
71 | 30구3**4 | PI HA***AN | 서울특별시 관악구 ** | 6,000 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
72 | 125호1**7 | (주)참신***여행사 | 서울특별시 강동구 ** | 18,500 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 폐문부재 | 2차등기 |
73 | 167로3**7 | (주)아인**에스 | 경기도 김포시 ** | 28,500 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 폐문부재 | 2차등기 |
74 | 292어4**6 | HAN JI***IN | 경기도 평택시 ** | 12,500 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
75 | 101허3**4 | (주)휴맥***리티 | 서울특별시 서초구 ** | 5,000 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
76 | 66누6**7 | XUAN CH***HUN | 서울특별시 영등포구 ** | 37,500 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
77 | 188도4**8 | 농업회사법인 도도**식회사 | 경기 안성시 ** | 63,500 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 폐문부재 | 2차등기 |
78 | 125호6**2 | BAYAS****NBATJARGAL | 인천 미추홀구 ** | 193,500 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
79 | 125호6**8 | 최*창 | 서울특별시강북구** | 14,200 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 기타 | 1차등기 |
80 | 172하4**1 | 전*초 | 경기도안양시** | 1,700 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 기타 | 1차등기 |
81 | 294머3**1 | 오*환 | 서울특별시송파구** | 10,700 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
82 | 148호2**3 | 김*호 | 서울특별시관악구** | 9,500 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 기타 | 1차등기 |
83 | 101호9**1 | 차*열 | 경기도광명시** | 17,700 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 폐문부재 | 1차등기 |
84 | 125호5**3 | 주*득 | 서울특별시관악구** | 2,200 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 기타 | 1차등기 |
85 | 38호5**9 | 김*숙 | 서울특별시관악구** | 3,200 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 기타 | 1차등기 |
86 | 357조1**6 | 민*록 | 서울특별시구로구** | 14,000 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 기타 | 1차등기 |
87 | 80러4**4 | 김*철 | 서울특별시양천구** | 1,700 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
88 | 10보4**3 | 김*균 | 인천광역시남동구** | 20,200 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 기타 | 1차등기 |
89 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시구로구** | 17,000 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 주소불명 | 1차등기 |
90 | 113구4**5 | 송*하 | 서울특별시성북구** | 13,700 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 기타 | 1차등기 |
91 | 82더4**4 | 임*빈 | 서울특별시구로구** | 8,700 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 기타 | 1차등기 |
92 | 257저5**2 | 최*자 | 충청남도예산군** | 2,200 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 폐문부재 | 1차등기 |
93 | 33로2**6 | 서*정 | 서울특별시동작구** | 4,500 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 기타 | 1차등기 |
94 | 63로5**1 | 임*원 | 부산광역시부산진구** | 1,700 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 기타 | 1차등기 |
95 | 239주6**5 | 권*일 | 서울특별시관악구** | 6,700 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 기타 | 1차등기 |
96 | 63마6**6 | 김*창 | 서울특별시금천구** | 2,500 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 기타 | 1차등기 |
97 | 133우6**9 | 민*빈 | 서울특별시강서구** | 5,700 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 기타 | 1차등기 |
98 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도광명시** | 4,700 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 폐문부재 | 1차등기 |
99 | 03오0**6 | 이*영 | 경기도양주시** | 9,200 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 기타 | 1차등기 |
100 | 50어3**7 | (주)서**통 | 경기도광명시** | 3,200 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
101 | 91누4**2 | (주)두***씨 | 서울특별시강동구** | 600 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
102 | 19라7**6 | 오*철 | 경기도고양시** | 2,000 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
103 | 95수5**1 | 지*욱 | 서울특별시도봉구** | 7,200 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 기타 | 1차등기 |
104 | 175서6**4 | 김* | 서울특별시관악구** | 10,000 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 기타 | 1차등기 |
105 | 27머5**9 | (주)광****사 | 서울특별시성동구** | 2,200 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 이사불명 | 1차등기 |
106 | 153부5**4 | 김*경 | 경기도수원시** | 6,700 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 기타 | 1차등기 |
107 | 58나3**7 | 현*아 | 경기도수원시** | 1,500 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 기타 | 1차등기 |
108 | 35서8**3 | 한*민 | 인천광역시부평구** | 1,500 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 기타 | 1차등기 |
109 | 05조8**5 | 박*우 | 경기도의왕시** | 2,700 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 폐문부재 | 1차등기 |
110 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도파주시** | 3,700 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 기타 | 1차등기 |
111 | 151어5**5 | 고*희 | 서울특별시금천구** | 1,200 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 기타 | 1차등기 |
112 | 51더1**5 | 장*훈 | 경기도수원시** | 5,200 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 기타 | 1차등기 |
113 | 02나3**5 | 배*옥 | 경기도부천시** | 2,500 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 기타 | 1차등기 |
114 | 14서0**5 | 김*희 | 서울특별시용산구** | 6,500 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 폐문부재 | 1차등기 |
115 | 29다1**8 | 정*순 | 경상북도구미시** | 7,000 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 기타 | 1차등기 |
116 | 54부2**6 | 문*걸 | 경기도화성시** | 3,000 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 기타 | 1차등기 |
117 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시구로구** | 13,200 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 주소불명 | 1차등기 |
118 | 150주1**9 | 김*수 | 부산광역시해운대구** | 382,400 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 기타 | 1차등기 |
119 | 200도1**5 | 임*현 | 제주특별자치도서귀포시** | 2,700 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 기타 | 1차등기 |
120 | 143노4**8 | 김*필 | 서울특별시관악구** | 1,700 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 기타 | 1차등기 |
121 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시관악구** | 1,500 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 기타 | 1차등기 |
122 | 125구9**0 | 홍*의 | 대전광역시유성구** | 2,500 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 기타 | 1차등기 |
123 | 198더8**0 | 민*호 | 경기도부천시** | 2,200 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 기타 | 1차등기 |
124 | 69라1**2 | 장*경 | 서울특별시관악구** | 7,000 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 기타 | 1차등기 |
125 | 62우4**4 | (주)한****티 | 서울특별시송파구** | 1,700 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 기타 | 1차등기 |
126 | 경기45바4**4 | 박*희 | 경기도고양시** | 23,200 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 폐문부재 | 1차등기 |
127 | 248마9**6 | 정*경 | 경기도안양시** | 29,500 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 폐문부재 | 1차등기 |
128 | 93너7**1 | LI ***IS | 경기도안산시** | 2,700 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 폐문부재 | 1차등기 |
129 | 176보3**0 | 조*영 | 광주광역시북구** | 1,500 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 폐문부재 | 1차등기 |
130 | 05어0**2 | 경*진 | 경기도광명시** | 30,500 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
131 | 06서2**2 | 진*재 | 경기도군포시** | 3,200 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 폐문부재 | 1차등기 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600