관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
정보마당
울특별시 관악구시설관리공단 공고 제2023-20호(주차)
공영주차장 미납주차료 납부고지서 송달불능분 공시 공고
주차장법 제9조(노상주차장의 주차요금 징수 등) 및 서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례 제5조(주차요금 및 가산금)에 의거 관악구시설관리공단에서 대행수탁 관리운영중인 노상주차장 이용 후 주차요금이 미납된 차량에 대해 납입안내 고지서를 발송하였으나, 수취인부재·폐문부재·이사 등의 사유로 송달이 불능하여 「행정절차법」제14조 제4항(공시송달)에 의하여 아래와 같이 공시를 공고합니다.
2023. 12. 7.
서울특별시 관악구시설관리공단이사장
1. 통 지 명 : 공영주차장 미납주차요금 납부 안내 통보
2. 위반내용 : 주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구 주차장 설치 및 관리조례」 제5조에 의해 발생된 공영주차장 이용료 미납
3. 공시송달대상자 : 유**(10가4**4) 외 169명(대)
4. 공고(의견진술)기간 : 2023. 12. 7.~2023. 12. 21.
5. 공고장소 : 관악구 및 주소지 관할 시군구청 게시판, 인터넷 홈페이지
6. 송달내용 : 위 공시송달 대상자는 본 공고기간 만료 시까지 관악구시설관리공단에 미납주차요금을 납부하여야 하며, 납부하지 않을 시「주차장법」제9조 및 「서울특별시 관악구주차장 설치 및 관리조례」제5조에 의하여 가산금(4배) 부과 및 재산 압류 등의 불이익 처분을 받게 됨을 알려드립니다.
7. 문 의 처 : 관악구시설관리공단 주차사업팀(☎ 02-2081-2684)
공영주차장 미납주차요금 납부 대상
연번 | 차량번호 | 미납자명 | 차적주소 | 미납금액 | 입차일 | 출차일 | 수신자 | 고지구분 |
1 | 10가4**4 | 유*환 | 충청남도 서산시 ** | 3,500 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
2 | 27마8**9 | 정*효 | 제주특별자치도 제주시 ** | 26,700 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
3 | 63주8**9 | 최*호 | 인천광역시 계양구 ** | 30,000 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 폐문부재 | 1차등기 |
4 | 125호6**2 | BAYASG******TJARGAL | 인천 미추홀구 ** | 38,700 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
5 | 125호1**7 | (주)참***카여행사 | 서울특별시 강동구 ** | 3,700 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 폐문부재 | 1차등기 |
6 | 46더4**6 | 삼**설 ㈜ | 서울특별시 양천구 ** | 1,700 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 수취인불명 | 1차등기 |
7 | 89부5**2 | (주) 광**통 | 서울특별시 노원구 ** | 12,500 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
8 | 41머3**0 | 고*진 | 서울특별시 양천구 ** | 13,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
9 | 94두6**1 | 박*준 | 서울특별시 서대문구 ** | 14,000 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 주소불명 | 1차등기 |
10 | 47나1**8 | 박*혜 | 서울특별시 동작구 ** | 14,000 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 수취인불명 | 1차등기 |
11 | 85보6**1 | 신*경 | 서울특별시 금천구 ** | 18,700 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
12 | 85보6**1 | 신*경 | 서울특별시 금천구 ** | 13,500 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
13 | 59가7**8 | 유*수 | 서울특별시 송파구 ** | 1,200 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 수취인불명 | 1차등기 |
14 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 1,700 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 수취인불명 | 1차등기 |
15 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 8,200 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
16 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 10,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
17 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 4,500 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
18 | 17라1**8 | 정*묵 | 서울특별시 관악구 ** | 1,200 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
19 | 19모4**9 | 정*석 | 서울특별시 마포구 ** | 6,200 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
20 | 103오5**2 | 조*희 | 서울특별시 강남구 ** | 1,000 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
21 | 170고7**1 | 조*우 | 서울특별시 금천구 ** | 2,500 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 수취인불명 | 1차등기 |
22 | 16구3**2 | 홍*숙 | 서울특별시 동작구 ** | 2,200 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 수취인불명 | 1차등기 |
23 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구 ** | 25,700 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
24 | 84두1**5 | 황*명 | 서울특별시 관악구 ** | 2,200 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 수취인불명 | 1차등기 |
25 | 126호1**2 | 김*준 | 서울 서초구 ** | 3,700 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 이사불명 | 1차등기 |
26 | 157허3**6 | 송*식 | 서울 강서구 ** | 10,000 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 수취인불명 | 1차등기 |
27 | 37거6**9 | 신*주 | 대구광역시 수성구 ** | 4,700 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
28 | 19도1**6 | 이*연 | 광주광역시 서구 ** | 25,700 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 폐문부재 | 1차등기 |
29 | 19도1**6 | 이*연 | 광주광역시 서구 ** | 2,000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 폐문부재 | 1차등기 |
30 | 19도1**6 | 이*연 | 광주광역시 서구 ** | 36,500 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 폐문부재 | 1차등기 |
31 | 19도1**6 | 이*연 | 광주광역시 서구 ** | 5,200 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 폐문부재 | 1차등기 |
32 | 292어4**6 | HAN JI***IN | 경기도 평택시 ** | 2,500 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 수취인불명 | 1차등기 |
33 | 45하7**6 | 김*수 | 경기도 성남시 ** | 7,700 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 수취인불명 | 1차등기 |
34 | 164수9**9 | 박*화 | 경기도 하남시 ** | 2,200 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 폐문부재 | 1차등기 |
35 | 41더0**2 | 신*종 | 경기도 안산시 ** | 3,000 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 주소불명 | 1차등기 |
36 | 133하6**5 | 유*영 | 경기도 성남시 ** | 2,000 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
37 | 103부1**4 | 윤*빈 | 경기도 광명시 ** | 3,200 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 폐문부재 | 1차등기 |
38 | 30나8**8 | 윤*일 | 경기도 군포시 ** | 4,700 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 폐문부재 | 1차등기 |
39 | 88보5**8 | 이*필 | 경기도 시흥시 ** | 4,500 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 수취인불명 | 1차등기 |
40 | 15머7**4 | 이*민 | 경기도 수원시 ** | 8,700 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 수취인불명 | 1차등기 |
41 | 174수4**1 | 장*택 | 경기도 부천시 ** | 13,500 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
42 | 18두0**8 | 차*현 | 경기도 화성시 ** | 1,600 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 폐문부재 | 1차등기 |
43 | 27나3**9 | 추*혜 | 경기도 안산시 ** | 2,000 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 주소불명 | 1차등기 |
44 | 229저9**5 | 한*환 | 경기도 수원시 ** | 15,700 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 수취인불명 | 1차등기 |
45 | 229저9**5 | 한*환 | 경기도 수원시 ** | 11,500 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
46 | 05버6**4 | 홍*석 | 경기도 구리시 ** | 9,100 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 폐문부재 | 1차등기 |
47 | 292고6**6 | 홍*선 | 경기도 시흥시 ** | 5,300 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 주소불명 | 1차등기 |
48 | 188도4**8 | 농업회사법인 도**㈜ | 경기 안성시 ** | 12,700 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 폐문부재 | 1차등기 |
49 | 190허1**2 | (주) 자**스 | 경기 광명시 ** | 1,700 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 수취인불명 | 1차등기 |
50 | 109허7**4 | 김*열 | 경기 구리시 ** | 4,500 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 폐문부재 | 1차등기 |
51 | 05수0**4 | 권*식 | 인천광역시 남동구 ** | 12,500 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 기타 | 1차등기 |
52 | 10부1**8 | 김*호 | 서울특별시 관악구 ** | 20,200 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 기타 | 1차등기 |
53 | 12수0**8 | 이*준 | 경기도 광명시 ** | 6,000 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 폐문부재 | 1차등기 |
54 | 17저0**7 | 김*석 | 서울특별시 강동구 ** | 3,500 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 수취인불명 | 1차등기 |
55 | 18서0**0 | 이*라 | 서울특별시 서초구 ** | 6,700 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 기타 | 1차등기 |
56 | 19너4**8 | 안*록 | 경기도 화성시 ** | 10,000 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 폐문부재 | 1차등기 |
57 | 23노4**3 | 하*미 | 충청남도 당진시 ** | 600 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 폐문부재 | 1차등기 |
58 | 23노8**6 | 노*민 | 서울특별시 금천구 ** | 1,700 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 기타 | 1차등기 |
59 | 23로1**1 | 김*아 | 경상북도 청도군 ** | 30,000 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 폐문부재 | 1차등기 |
60 | 23수4**1 | 심*택 | 경상북도 청송군 ** | 2,700 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 기타 | 1차등기 |
61 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도 파주시 ** | 10,700 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 기타 | 1차등기 |
62 | 28마6**8 | 김*서 | 경기도 파주시 ** | 17,200 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 기타 | 1차등기 |
63 | 30로8**5 | 이*연 | 경기도 파주시 ** | 5,500 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 기타 | 1차등기 |
64 | 31두9**8 | 김*수 | 경기도 부천시 ** | 4,700 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 기타 | 1차등기 |
65 | 32너9**8 | 김*훈 | 경기도 구리시 ** | 1,700 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 폐문부재 | 1차등기 |
66 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 14,700 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 기타 | 1차등기 |
67 | 39더5**2 | 조*강 | 서울특별시 금천구 ** | 6,200 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 기타 | 1차등기 |
68 | 43서3**4 | 유*혜 | 경기도 고양시 ** | 5,200 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 폐문부재 | 1차등기 |
69 | 46머1**7 | 박*선 | 경기도 안성시 ** | 2,000 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 폐문부재 | 1차등기 |
70 | 49모8**1 | 박*현 | 서울특별시 금천구 ** | 5,500 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 주소불명 | 1차등기 |
71 | 50고4**9 | 이*성 | 서울특별시 관악구 ** | 7,200 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 기타 | 1차등기 |
72 | 57우5**0 | 권*숙 | 경기도 고양시 ** | 7,200 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 수취인불명 | 1차등기 |
73 | 60가2**0 | 서*환 | 서울특별시 구로구 ** | 1,000 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 기타 | 1차등기 |
74 | 62저9**2 | 김*옥 | 서울특별시 중구 ** | 8,000 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 기타 | 1차등기 |
75 | 66두5**0 | 박*영 | 서울특별시 광진구 ** | 1,700 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 기타 | 1차등기 |
76 | 68오0**6 | 김*만 | 서울특별시 금천구 ** | 4,000 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 기타 | 1차등기 |
77 | 69러1**8 | 김*훈 | 경기도 광명시 ** | 6,000 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 폐문부재 | 1차등기 |
78 | 78소2**4 | 박*송 | 서울특별시 관악구 ** | 3,000 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 기타 | 1차등기 |
79 | 87무1**1 | 강*구 | 경기도 부천시 ** | 11,000 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 주소불명 | 1차등기 |
80 | 87조1**1 | 권*순 | 서울특별시 구로구 ** | 18,000 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 주소불명 | 1차등기 |
81 | 88조0**3 | 박*수 | 경기도 광명시 ** | 27,500 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 기타 | 1차등기 |
82 | 88조0**3 | 박*수 | 경기도 광명시 ** | 8,500 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 기타 | 1차등기 |
83 | 88조0**3 | 박*수 | 경기도 광명시 ** | 28,700 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 기타 | 1차등기 |
84 | 89주6**6 | 심*호 | 경기도 안양시 ** | 1,200 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
85 | 96누0**7 | 김*진 | 전라북도 완주군 ** | 2,700 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 기타 | 1차등기 |
86 | 104나3**9 | 고*희 | 서울특별시 관악구 ** | 4,200 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 기타 | 1차등기 |
87 | 161더9**9 | 김*우 | 서울특별시 영등포구 ** | 7,700 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 기타 | 1차등기 |
88 | 167오5**9 | 오*기 | 서울특별시 서초구 ** | 3,700 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 기타 | 1차등기 |
89 | 175머8**6 | 장*구 | 서울특별시 강서구 ** | 4,200 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 기타 | 1차등기 |
90 | 175주3**8 | 나*식 | 서울특별시 금천구 ** | 11,200 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 기타 | 1차등기 |
91 | 179너1**4 | 박*심 | 경기도 광주시 ** | 4,000 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 폐문부재 | 1차등기 |
92 | 182부2**4 | 송*관 | 인천광역시 강화군 ** | 1,700 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 수취인불명 | 1차등기 |
93 | 205가3**4 | 박*주 | 부산광역시 서구 ** | 4,500 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 주소불명 | 1차등기 |
94 | 205가3**4 | 박*주 | 부산광역시 서구 ** | 5,200 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 주소불명 | 1차등기 |
95 | 231조8**7 | 김*종 | 경기도 하남시 ** | 6,700 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 폐문부재 | 1차등기 |
96 | 329두7**4 | 권*현 | 인천광역시 서구 ** | 7,000 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 기타 | 1차등기 |
97 | 397구7**2 | 김*항 | 서울특별시 도봉구 ** | 1,200 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 기타 | 1차등기 |
98 | 83조3**6 | (주)해**로벌 | 서울특별시 광진구 ** | 2,200 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 수취인불명 | 1차등기 |
99 | 07버5**3 | LI TA***NG | 서울특별시 금천구 ** | 17,000 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 기타 | 1차등기 |
100 | 30구3**4 | PI H***UAN | 서울특별시 관악구 ** | 1,200 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 기타 | 1차등기 |
101 | 167로3**7 | (주)아***에스 | 경기도 김포시 ** | 5,700 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 폐문부재 | 1차등기 |
102 | 101허3**4 | (주)휴***빌리티 | 서울특별시 서초구 ** | 1,000 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 수취인불명 | 1차등기 |
103 | 66누6**7 | XUAN CH***HUN | 서울특별시 영등포구 ** | 7,500 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 수취인불명 | 1차등기 |
104 | 343부9**4 | 허*준 | 경기도 파주시 ** | 30,000 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 수취인불명 | 2차등기 |
105 | 68오8**9 | 한*윤 | 서울특별시 구로구 ** | 25,000 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
106 | 77저1**0 | 하*학 | 서울특별시 동작구 ** | 25,000 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
107 | 60더8**8 | 최*집 | 경기도 부천시 ** | 18,500 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 수취인불명 | 2차등기 |
108 | 65구6**3 | 최*성 | 경기도 오산시 ** | 15,000 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
109 | 128오3**2 | 최*혁 | 서울특별시 관악구 ** | 17,500 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
110 | 169서5**9 | (주) 엔텍***스코리아 | 서울특별시 강서구 ** | 16,000 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 주소불명 | 2차등기 |
111 | 114우9**3 | (주)몬도***엘코리아 | 경기도 광명시 ** | 20,000 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 주소불명 | 2차등기 |
112 | 343누9**7 | 주식회사 대동 | 경기도 남양주시 ** | 20,000 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
113 | 39부6**7 | 조*임 | 부산광역시 해운대구 ** | 6,000 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
114 | 39부6**7 | 조*임 | 부산광역시 해운대구 ** | 10,000 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
115 | 39부6**7 | 조*임 | 부산광역시 해운대구 ** | 10,000 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 수취인불명 | 2차등기 |
116 | 14노6**4 | 조*환 | 경기도 광명시 ** | 63,500 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 주소불명 | 2차등기 |
117 | 20저5**4 | 정*철 | 서울특별시 관악구 ** | 21,000 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
118 | 59도7**1 | 정*용 | 서울특별시 동작구 ** | 12,500 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
119 | 17라1**8 | 정*묵 | 서울특별시 관악구 ** | 8,500 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
120 | 43소9**0 | 정*대 | 경기도 시흥시 ** | 12,500 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 이사불명 | 2차등기 |
121 | 64구4**1 | 정*경 | 경기도 구리시 ** | 27,500 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
122 | 45나8**9 | 장*웅 | 경기도 남양주시 ** | 96,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
123 | 23더4**7 | 이*현 | 대구광역시 북구 ** | 7,500 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 이사불명 | 2차등기 |
124 | 21거1**5 | 이*은 | 서울특별시 강남구 ** | 37,500 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
125 | 176모9**5 | 이*아 | 서울특별시 관악구 ** | 23,500 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 주소불명 | 2차등기 |
126 | 14모8**4 | 이*연 | 경상북도 구미시 ** | 90,000 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 주소불명 | 2차등기 |
127 | 16무0**0 | 이*규 | 서울특별시 서초구 ** | 13,500 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 주소불명 | 2차등기 |
128 | 104허9**9 | 이*민 | 경기 시흥시 ** | 58,500 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 수취인불명 | 2차등기 |
129 | 36나8**9 | 이*일 | 서울특별시 관악구 ** | 26,000 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 수취인불명 | 2차등기 |
130 | 29두2**9 | 이*민 | 서울특별시 금천구 ** | 136,000 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
131 | 224무8**4 | 윤*배 | 서울특별시 구로구 ** | 12,500 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 수취인불명 | 2차등기 |
132 | 43어2**2 | 윤*우 | 서울특별시 영등포구 ** | 13,500 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
133 | 43어2**2 | 윤*우 | 서울특별시 영등포구 ** | 28,500 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
134 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 97,500 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
135 | 38가7**5 | 윤*언 | 서울특별시 관악구 ** | 47,500 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
136 | 85나7**8 | 오*덕 | 서울특별시 마포구 ** | 15,000 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 수취인불명 | 2차등기 |
137 | 44하0**6 | 엄*욱 | 경기 동두천시 ** | 80,000 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 수취인불명 | 2차등기 |
138 | 85서3**9 | 안*복 | 서울특별시 강서구 ** | 7,500 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 수취인불명 | 2차등기 |
139 | 03하7**5 | 안*곤 | 경기도 김포시 ** | 87,500 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 이사불명 | 2차등기 |
140 | 33노8**7 | 신*호 | 경기도 평택시 ** | 150,000 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 수취인불명 | 2차등기 |
141 | 33노8**7 | 신*호 | 경기도 평택시 ** | 150,000 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 수취인불명 | 2차등기 |
142 | 33노8**7 | 신*호 | 경기도 평택시 ** | 18,500 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
143 | 24우6**3 | 송*권 | 서울특별시 관악구 ** | 11,000 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 수취인불명 | 2차등기 |
144 | 182부2**4 | 송*관 | 인천광역시 강화군 ** | 8,500 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 수취인불명 | 2차등기 |
145 | 05루6**7 | 성*록 | 서울특별시 송파구 ** | 22,500 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 수취인불명 | 2차등기 |
146 | 02보4**6 | 석*종 | 제주특별자치도 제주시 ** | 150,000 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
147 | 109하1**4 | 상*권 | 경기 수원시 ** | 90,000 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 수취인불명 | 2차등기 |
148 | 109하1**4 | 상*권 | 경기 수원시 ** | 63,000 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
149 | 91라7**0 | 백*기 | 서울특별시 관악구 ** | 3,500 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
150 | 58주4**5 | 박*성 | 서울특별시 관악구 ** | 16,000 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 이사불명 | 2차등기 |
151 | 65너0**5 | 박*석 | 부산광역시 부산진구 ** | 18,500 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 수취인불명 | 2차등기 |
152 | 156호6**5 | 더**샵(정*은) | 경기 파주시 ** | 15,000 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 수취인불명 | 2차등기 |
153 | 35도0**0 | 남*훈 | 서울특별시 동대문구 ** | 15,000 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 수취인불명 | 2차등기 |
154 | 15마4**4 | 김*겸 | 경기도 남양주시 ** | 6,000 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 주소불명 | 2차등기 |
155 | 54가7**6 | 김*석 | 경기도 남양주시 ** | 8,500 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
156 | 49수0**7 | 김*희 | 경기도 김포시 ** | 136,000 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 수취인불명 | 2차등기 |
157 | 52가1**3 | 김*회 | 경기도 과천시 ** | 21,000 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 수취인부재 | 2차등기 |
158 | 161소8**2 | 김*욱 | 경기도 남양주시 ** | 100,000 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 이사불명 | 2차등기 |
159 | 125호5**3 | 김*훈 | 서울시 구로구 ** | 35,000 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
160 | 64다3**3 | 김*빈 | 서울특별시 관악구 ** | 15,000 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
161 | 73누0**8 | 김*현 | 서울특별시 금천구 ** | 12,500 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
162 | 12누5**6 | 김*진 | 서울특별시 강남구 ** | 6,000 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 수취인불명 | 2차등기 |
163 | 329오4**5 | 김*수 | 서울특별시 동작구 ** | 20,000 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 수취인불명 | 2차등기 |
164 | 30라2**0 | 길*람 | 경기도 시흥시 ** | 75,000 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 수취인불명 | 2차등기 |
165 | 30라2**0 | 길*람 | 경기도 시흥시 ** | 71,500 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 수취인불명 | 2차등기 |
166 | 05가0**0 | 고*지 | 인천광역시 남동구 ** | 15,000 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 수취인불명 | 2차등기 |
167 | 257마8**4 | 강*필 | 서울특별시 구로구 ** | 71,000 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 수취인불명 | 2차등기 |
168 | 145하4**1 | 감*정 | 경기 용인시 ** | 18,500 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 수취인불명 | 2차등기 |
169 | 28서0**8 | AN FA***EN | 인천광역시 미추홀구 ** | 67,500 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 수취인불명 | 2차등기 |
170 | 68모5**1 | (주)폭**디어 | 경기도 김포시 ** | 22,500 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 이사불명 | 2차등기 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600