부서안내
기획감사팀
업무현황 | 전화번호 |
---|---|
감사, 윤리경영, 인권경영, 4대폭력 | 2081-2614, 2637 |
경영평가, 소비자중심경영, 민원, 사회공헌, 홍보 | 2081-2620~22, 2636 |
예산관리, 결산, 우선구매, 지출 | 2081-2611~13 |
경영지원팀
업무현황 | 전화번호 |
---|---|
채용, 급여, 퇴직연금, 4대보험, HRD, 복리후생 | 2081-2623~25, 2628, 2638, 2698 |
계약, 행사, 차량관리, 전산, 개인정보, 기록물, 정보공개 | 2081-2607~10 |
문화체육팀
시설명 | 전화번호 |
---|---|
관악구민종합체육센터 | 870-7600 |
신림체육센터 | 2029-4500 |
까치산체육센터 | 870-7690 |
조원생활스포츠센터 | 2029-4590 |
관악청소년센터 | 870-7654~55 |
생활체육팀
시설명 | 전화번호 |
---|---|
관악구민운동장 | 2081-2660 |
제2구민운동장 | 2081-2651~52 |
국사봉체육관 | 2081-2693 |
미성체육관 | 2081-2643 |
장군봉체육관 | 2081-2645 |
청룡산체육관 | 2081-2695 |
선우체육관 | 2081-2665 |
주차사업팀
업무현황 | 전화번호 |
---|---|
공영주차장(노상, 노외), 월정기 | 2081-2670~76, 2678~79 |
거주자우선주차, 부정주차 | 2081-2677, 2680~2683 |
환경시설팀
업무현황 및 시설명 | 전화번호 |
---|---|
재난안전, 산업안전, 산업보건 | 2081-2616~17, 2639 |
관악구청사 | 2081-2666~69 |
별빛내린천 | 2081-2618 |
관악보훈회관 | 2081-2656~58 |
관악가족행복센터 | 2015-2721~24 |