관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
사이트도우미
본 서울특별시관악구시설관리공단(이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영· 관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
구 분 | 설치대수 | 설치목적 | 설치 위치 및 촬영 범위 | |
---|---|---|---|---|
환경시설 | 공단본부 | 3대 | 시설 안전, 범죄예방 | 본부 출입구 |
보훈회관 | 38대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 회관 내부, 출입구 및 주차장 | |
체육시설 | 관악구민종합체육센터 | 63대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 |
신림체육센터 | 20대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 | |
까치산체육센터 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
구민운동장 | 25대 | 시설 안전, 범죄예방 | 건물 옥상 및 운동장 | |
제2구민운동장 | 10대 | 시설 안전, 범죄예방 | 사무실 앞 및 운동장 | |
국사봉체육관 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
미성체육관 | 18대 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 체육관 내부 및 주차장 | |
장군봉체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
청룡산체육관 | 11대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
선우체육관 | 12대 | 시설 안전, 범죄예방 | 체육관 내부 및 외곽 | |
주차시설 | 보라매제1공영 | 63대 | 시설 안전, 범죄예방 | 주차장 출입구, 주차구획 등 |
행운동제1공영 | 30대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난곡동제1공영 | 53대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사동제1공영 | 23대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
원신공영 | 61대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
조원동제1공영 | 39대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
미성동제4공영 | 17대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신림동제1공영 | 86대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
난우중공영 | 16대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
당곡중공영 | 32대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
남현동제2공영 | 4대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신원동제1공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
신사동제2공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
미성동제2공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
조원동제3공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
서원동공영 | 3대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
남부초공영 | 35대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신사시장공영 | 7대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
청룡동제1공영 | 2대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
민방위교육장공영 | 13대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
관악초공영 | 28대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
봉림중공영 | 4대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
삼성동제2공영 | 22대 | 시설 안전, 범죄예방 | ||
신림동제3공영 | 14대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
인헌시장공영 | 7대 | 범죄예방, 차량도난 방지 | ||
난곡마당공영 | 8대 | 범죄예방, 차량도난 방지 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구 분 | 접근 권한자 | 관리 책임자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소속 | 성명 | 연락처 | 직위(성명) | 연락처 | ||
환경시설 | 공단 본부 | 환경시설팀 | 송효근 | 02-2081-2636 | 이사장 | 02-2081-2632 |
보훈회관 | 조은숙 | 02-2081-2657 | ||||
체육시설 | 관악구민종합체육센터 | 문화체육팀 | 한창윤 | 02-870-7614 | ||
신림체육센터 | 김성진 | 02-2029-4505 | ||||
까치산체육센터 | 김원식 | 02-2081-7690 | ||||
구민운동장 | 생활체육팀 | 오충만 | 02-2081-2660 | |||
제2구민운동장 | 02-2081-2650 | |||||
장군봉체육관 | 하경숙 | 02-2081-2645 | ||||
미성체육관 | 02-2081-2640 | |||||
선우체육관 | 02-2081-2665 | |||||
국사봉체육관 | 반준석 | 02-2081-2690 | ||||
청룡산체육관 | 02-2081-2695 | |||||
주차시설 | 노외주차장 | 주차사업팀 | 신광수 | 02-2081-2679 | ||
노상 및 평면 |
구분 | 촬영시간 | 보관 기간 | 보관 및 접근 장소 | |
---|---|---|---|---|
환경 시설 | 공단 본부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 공단본부 사무실 |
보훈회관 | 촬영일로부터 30일 이내 | 회관 사무실 | ||
체육 시설 | 관악구민종합체육센터 | 촬영일로부터 30일 이내 | 체육센터 사무실 | |
신림체육센터 | 촬영일로부터 24일 이내 | |||
까치산체육센터 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
관악구민운동장 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실/ 공단본부 사무실/ 체육관 및 운동장 사무실 | ||
제2구민운동장 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
국사봉체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
청룡산체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
장군봉체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
선우체육관 | 촬영일로부터 30일 이내 | |||
주차 시설 | 보라매제1공영 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | 구청통합상황실/ 주차통합관제실 |
행운동제1공영 | ||||
난곡동제1공영 | ||||
신사동제1공영 | ||||
원신공영 | ||||
조원동제1공영 | ||||
미성동제4공영 | ||||
신림동제1공영 | ||||
난우중공영 | ||||
당곡중공영 | ||||
남현동제2공영 | ||||
신원동제1공영 | ||||
신사동제2공영 | ||||
미성동제2공영 | ||||
조원동제3공영 | ||||
서원동공영 | ||||
남부초공영 | ||||
신사시장공영 | ||||
청룡동제1공영 | ||||
민방위교육장공영 | ||||
관악초공영 | ||||
봉림중공영 | ||||
삼성동제2공영 | ||||
신림동제3공영 | ||||
인헌시장공영 | ||||
난곡마당공영 |
별지서식 다운로드
관악구 시설관리공단
02-2081-2600