관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
사이트도우미
시설명 | 설치목적 | 설치수량 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|---|
공단 본부 | 시설 안전, 범죄예방 | 3대 | 본부 출입구 |
관악구민종합체육센터 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 62대 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 |
신림체육센터 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 20대 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 |
구민운동장 | 시설 안전, 범죄예방 | 6대 | 건물 옥상 및 운동장 |
제2구민운동장 | 시설 안전, 범죄예방 | 5대 | 사무실 앞 및 운동장 |
국사봉체육관 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 13대 | 체육관 내부 및 주차장 |
미성체육관 | 시설 안전, 범죄예방, 차량도난 방지 | 18대 | 체육관 내부 및 주차장 |
장군봉체육관 | 시설 안전, 범죄예방 | 11대 | 체육관 내부 및 외곽 |
청룡산체육관 | 시설 안전, 범죄예방 | 11대 | 체육관 내부 및 외곽 |
주차장명 | 설치 수량 | 주차장명 | 설치 수량 |
---|---|---|---|
보라매제1공영 | 18대 | 남현동제1공영 | 2대 |
행운동제1공영 | 16대 | 남현동제2공영 | 3대 |
난곡동제1공영 | 17대 | 신원동제1공영 | 2대 |
신사동제1공영 | 12대 | 신사동제2공영 | 2대 |
원신 공영 | 60대 | 미성동제2공영 | 3대 |
조원동제1공영 | 37대 | 조원동제3공영 | 2대 |
미성동제4공영 | 14대 | 서원동공영 | 3대 |
신림동제1공영 | 30대 | 남부초공영 | 17대 |
난우중공영 | 8대 | 신사시장공영 | 7대 |
당곡중공영 | 30대 | 청룡동제1공영 | 2대 |
시설명 | 접근 권한자 | 관리 책임자 | |||
---|---|---|---|---|---|
소속 | 성명 | 연락처 | 직원(성명) | 연락처 | |
공단 본부 | 환경시설팀 | 김성진 | 02-2081-2617 | 이사장 | 02-2081-2632 |
관악구민종합체육센터 | 체육사업1팀 | 권대열 | 02-870-7614 | ||
신림체육센터 | 체육사업1팀 | 안필란 | 02-2029-4503 | ||
구민운동장 | 체육사업2팀 | 반준석 | 02-2081-2660 | ||
제2구민운동장 | 체육사업2팀 | 오충만 | 02-2081-2650 | ||
국사봉체육관 | 체육사업2팀 | 박종호 | 02-2081-2690 | ||
청룡산체육관 | 체육사업2팀 | ||||
미성체육관 | 체육사업2팀 | 이현로 | 02-2081-2640 | ||
장군봉체육관 | 체육사업2팀 | ||||
공영주차장 | 주차사업팀 | 신광수 | 02-2081-2679 | ||
공영주차장 | 주차사업팀 | 박병혁 | 02-2081-2676 |
시설명 | 보관 기간 | 보관 및 접근 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
공단 본부 | 촬영일로부터 30일 | 공단본부 사무실 | |
관악구민종합체육센터 | 촬영일로부터 30일 | 센터 1층 사무실 | |
신림체육센터 | 촬영일로부터 30일 | 센터 4층 사무실 | |
구민운동장 | 촬영일로부터 30일 | 구청 통합상황실, 체육관 및 운동장 사무실 | |
제2구민운동장 | 촬영일로부터 30일 | ||
국사봉체육관 | 촬영일로부터 20일 | ||
미성체육관 | 촬영일로부터 30일 | ||
장군봉체육관 | 촬영일로부터 30일 | ||
청룡산체육관 | 촬영일로부터 30일 | ||
공영주차장 | 촬영일로부터 30일 | 구청 통합상황실, 공단 통합상황실 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600