관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
사이트도우미
시설명 | 설치수량 | 설치 위치 및 촬영 범위 | 비 고 |
---|---|---|---|
공단 청사 | 12대 | 건물 로비, 출입구, 승강기, 주차장 | |
관악구민종합체육센터 | 37대 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 | |
신림체육센터 | 16대 | 센터 내부, 출입구 및 주차장 | |
구민운동장 | 6대 | 건물 내부 및 운동장 | |
제2구민운동장 | 5대 | 사무실 및 운동장 | |
국사봉체육관 | 13대 | 체육관 내부 및 주차장 |
주차장명 | 설치 수량 | 주차장명 | 설치 수량 |
---|---|---|---|
보라매제1공영 | 19대 | 신림동공영 | 32대 |
행운동제1공영 | 18대 | 난우중공영 | 9대 |
난곡동제1공영 | 19대 | 당곡중공영 | 32대 |
신사동제1공영 | 19대 | 당곡중공영 | 32대 |
신사동제1공영 | 14대 | 남부초공영 | 17대 |
원신 공영 | 22대 | 서원동공영 | 3대 |
조원동제1공영 | 18대 | 관악산노상공영 | 2대 |
미성동제4공영 | 16대 | 남현동제1공영 | 2대 |
시설명 | 관리 책임자 | 접근 권한자 | |||
---|---|---|---|---|---|
직위(성명) | 연락처 | 소속 | 성명 | 연락처 | |
공단 청사 | 이사장 (박화석) | 02-2081-2632 | 공공시설관리팀 | 권상형 | 02-2081-2617 |
관악구민종합체육센터 | 체육사업팀 | 이준원 | 02-870-7919 | ||
신림체육센터 | 체육사업팀 | 이건영 | 02-2029-4505 | ||
구민운동장 | 체육사업팀 | 오충만 | 02-2081-2660 | ||
제2구민운동장 | 체육사업팀 | 신광수 | 02-2081-2650 | ||
국사봉체육관 | 체육사업팀 | 박종호 | 02-2081-2690 | ||
공영주차장 | 체육사업팀 | 김원식 | 02-2081-2671 |
시설명 | 보관 기간 | 보관 장소 | 비고 |
---|---|---|---|
공단 청사 | 촬영일로부터 30일 | 공단청사 2층 전산실 | |
관악구민종합체육센터 | 촬영일로부터 30일 | 센터 1층 사무실 | |
신림체육센터 | 촬영일로부터 30일 | 센터 4층 사무실 | |
구민운동장 | 촬영일로부터 30일 | 운동장 사무실(2층) | |
제2구민운동장 | 촬영일로부터 30일 | 운동장 사무실(2층) | |
국사봉체육관 | 촬영일로부터 30일 | 체육관 사무실(1층) | |
공영주차장 | 촬영일로부터 30일 | 각 주차장별 사무실 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600