관악구시설관리공단 방문을 환영합니다.
문화시설
관악청소년센터 프로그램을 수강하고 싶으신가요?
옆에 보이는 수강신청 버튼을 클릭하여 지금바로 신청해주세요!
수영 개인 수준에 맞는 등록 안내
수영 프로그램 등록 시 반드시 개인 수준에 맞은 프로그램을 등록하여 주시기 바랍니다.
예) 초급: 처음 배우시는 분,자유형,배영 연습/ 중급:평형,접형 연습/ 상급:오리발입문 등 연습
수준에 맞지 않는 등록·이용이 적발될 경우, 이용자에게 불이익이 있을 수 있습니다. 회원님들의 많은 양해와 협조 부탁드립니다.
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
오전수영 06시 | 06:00~06:50 | 월, 수, 금 | 중학생~성인 | 월 30,000원 | 월 44,000원 |
오전수영 07시 | 07:00~07:50 | ||||
오전수영 09시 | 09:00~09:50 | ||||
오전수영 10시 | 10:00~10:50 | ||||
오전수영 초급 | 11:00~11:50 | ||||
오전수영 중급 | |||||
오전수영 상급 | |||||
오전수영 06시 | 06:00~06:50 | 화, 목, 토 | |||
오전수영 07시 | 07:00~07:50 | ||||
오전수영 초급 | 08:00~08:50 | ||||
오전수영 중급 | |||||
오전수영 상급 | |||||
오전수영 09시 | 09:00~09:50 | ||||
오전수영 10시 | 10:00~10:50 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
오후수영 초급 | 14:00~14:50 | 월, 수, 금 | 중학생~성인 | 월 30,000원 | 월 44,000원 |
오후수영 중급 | |||||
오후수영 상급 | |||||
오후수영 초급 | 18:00~18:50 | ||||
오후수영 중급 | |||||
오후수영 상급 | |||||
오후수영 19시 | 19:00~19:50 | ||||
오후수영 20시 | 20:00~20:50 | ||||
오후수영 19시 | 07:00~07:50 | 화, 목, 토 | |||
오후수영 20시 | 08:00~08:50 |
프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상 | 강습료 | |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | ||||
매일수영 초급 | 06:00~06:50 | 월~토 | 중학생~성인 | 월 60,000원 | 월 70,000원 |
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 | |||||
매일수영 초급 | 07:00~07:50 | ||||
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 | |||||
매일수영 초급 | 09:00~09:50 | ||||
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 | |||||
매일수영 초급 | 10:00~10:50 | ||||
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 | |||||
매일수영 초급 | 19:00~19:50 | ||||
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 | |||||
매일수영 초급 | 20:00~20:50 | ||||
매일수영 중급 | |||||
매일수영 상급 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
초등수영 초급 | 15:00~15:50 | 월, 수, 금 | 초등 | 월 30,000원 |
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 16:00~16:50 | 초등~중등 | ||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 17:00~17:50 | |||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 15:00~15:50 | 화, 목, 토 | 초등 | |
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 16:00~16:50 | 초등~중등 | ||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 17:00~17:50 | |||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 15:00~15:50 | 토 | 초등 | 월 15,000원 |
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 16:00~16:50 | 초등~중등 | ||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 | ||||
초등수영 초급 | 17:00~17:50 | |||
초등수영 중급 | ||||
초등수영 상급 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
아쿠아 08시 | 08:00~08:50 | 월, 수, 금 | 성인 | 월 44,000원 |
아쿠아 12시 | 12:00~12:50 | |||
아쿠아 13시 | 13:00~13:50 | |||
아쿠아 11시 | 11:00~11:50 | 화, 목, 토 | ||
아쿠아 12시 | 12:00~12:50 | |||
아쿠아 13시 | 13:00~13:50 | |||
아쿠아 14시 | 14:00~14:50 | |||
아쿠아 18시 | 18:00~18:50 | |||
아쿠아 매일반 | 12:00~12:50 | 월~토 | 월 70,000원 | |
13:00~13:50 |
※ 공휴일, 일요일은 휴관입니다.
※ PT는 헬스프로그램 이용 시 신청 가능합니다.
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
성인헬스 | 06:00~21:50 | 월,화,수,목,금,토 | 성인 | 월 35,000원 |
청소년헬스 | 06:00~21:50 | 월,화,수,목,금,토 | 청소년 | 월 25,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
성인PT(10회) | 06:00~21:50 | 월,화,수,목,금,토 | 성인 | 200,000원 |
성인PT(5회) | 06:00~21:50 | 월,화,수,목,금,토 | 성인 | 100,000원 |
청소년PT(30분/7회) | 06:00~21:50 | 월,화,수,목,금,토 | 청소년 | 70,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
일일헬스권 | 06:00~21:00 | 월,화,수,목,금,토 | 성인 | 3,500원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
몸살림운동 | 13:00 ~ 14:20 | 목 | 성인 | 월 20,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
모닝필라테스A | 6:30 ~ 7:20 | 월/수/금 | 성인 | 월 45,000원 |
모닝필라테스B | 7:30 ~ 8:20 | |||
자세교정 전신 스트레칭 운동A | 6:30 ~ 7:20 | 화/목 | 월 40,000원 | |
자세교정 전신 스트레칭 운동B | 7:30 ~ 8:20 | |||
신나는 근력운동A | 9:00 ~ 9:50 | 월/수 | 월 40,000원 | |
신나는 근력운동B | 9:00 ~ 9:50 | 화/목/금 | 월 45,000원 | |
밸런스 근력운동 | 11:00 ~ 11:50 | 월/수/금 | ||
즐거운요가&필라테스 | 12:00 ~ 12:50 | 월/수/금 | 월 45,000원 | |
비트요가 필라테스B | 18:00 ~ 18:50 | |||
비트요가 필라테스C | 19:00 ~ 19:50 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
신나는 다이어트 댄스 | 10:00 ~ 10:50 | 월/화/수/목/금 | 성인 | 월 45,000원 |
파워!스트롱줌바 | 12:00 ~ 12:50 | 화/목 | 월 40,000원 | |
비트!스트롱줌바 | 19:00 ~ 19:50 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
파워인터벌A | 13:00 ~ 13:50 | 월/수/금 | 성인 | 월 45,000원 |
파워인터벌B | 14:00 ~ 14:50 | |||
파워인터벌C | 20:00 ~ 20:50 | |||
파워인터벌D | 21:00 ~ 21:50 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
어린이방송댄스 | 15:00~15:50 | 월/수/금 | 7세~13세 | 월 50,000원 |
K-POP 댄스 | 16:00 ~ 16:50 | 7세 ~ 초등 | ||
K-POP 댄스 | 21:00~21:50 | 화/목 | 9~24세 | 월 40,000원 |
청소년 파워인터벌 | 17:00 ~ 17:50 | 월/수/금 | 초등 ~ 중등 | 월 50,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
놀이 발레 | 16:00 ~ 16:50 | 화/목 | 5~9세 | 월 40,000원 |
어린이 발레 | 17:00 ~ 17:50 | 7~13세 | 월 40,000원 |
구분 | 요일 | 시 간 | 사용료 | 대 상 |
---|---|---|---|---|
피아노 | 월수 | 14:00 ~ 14:50 | 바이엘 30,000원 체르니 100 45,000원 체르니 30 50,000원 체르니 40 55,000원 |
초등 ~ 청소년 |
15:00 ~ 15:50 | ||||
16:00 ~ 16:50 | ||||
17:00 ~ 17:50 | ||||
화목 | 14:00 ~ 14:50 | |||
15:00 ~ 15:50 | ||||
16:00 ~ 16:50 | ||||
17:00 ~ 17:50 | ||||
성인 피아노 | 월수 | 18:00 ~ 18:50 | 바이엘 42,000원 체르니 100 47,000원 체르니 30 52,000원 체르니 40 57,000원 |
성인 |
19:00 ~ 19:50 | ||||
화목 | 18:00 ~ 18:50 | |||
19:00 ~ 19:50 | ||||
반주 피아노 | 토 | 11:00 ~ 11:50 | 40,000원 | 초등 ~ 성인 |
12:00 ~ 12:50 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
아이클레이 (수 16시) | 16:00~16:50 | 수 | 5세 ~ 13세 | 월 40,000원 |
아이클레이 (수 17시) | 17:00~17:50 | 수 | 5세 ~ 13세 | 월 40,000원 |
서양화교실 (목 10시) | 10:00~11:50 | 목 | 성인 | 월 40,000원 |
뎃생수채화 (목 7시) | 19:00~20:50 | 목 | 청소년~성인 | 월 40,000원 |
신나는 창의미술 (목 3시) | 15:00~15:50 | 목 | 어린이~초등 | 월30,000원 |
신나는 창의미술 (목 4시) | 16:00~16:50 | 목 | 어린이~초등 | 월30,000원 |
신나는 창의미술 (목 5시) | 17:00~17:50 | 목 | 어린이~초등 | 월30,000원 |
청소년미술 (토 3시) | 15:00~15:50 | 토 | 초등~청소년 | 월30,000원 |
청소년미술 (토 4시) | 16:00~16:50 | 토 | 초등~청소년 | 월30,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
Young (월수 2시) | 14:00~14:50 | 월,수 | b(8~13) | 월 40,000원 |
BABY (월수 3시) | 15:00~15:50 | 월,수 | a(5~10) | 월 40,000원 |
LITTLE (월수 4시) | 16:00~16:50 | 월,수 | a(5~10) | 월 40,000원 |
Jump up 2 (월수 5시) | 17:00~17:50 | 월,수 | b(8~13) | 월 40,000원 |
Solid Class up (월수 6시) | 18:00~18:50 | 월,수 | c(13~17) | 월 66,000원 |
KID (화목 4시) | 16:00~16:50 | 화,목 | a(5~10) | 월 40,000원 |
Jump up 1 (화목 5시) | 17:00~17:50 | 화,목 | b(8~13) | 월 40,000원 |
Jump up 1B (화목 6시) | 18:00~18:50 | 화,목 | 초등~중학생 | 월 40,000원 |
달달한 영문법 (금 3시) | 15:00~15:50 | 금 | b(8~13) | 월 30,000원 |
톡톡 영어 첫걸음 (금 4시) | 16:00~16:50 | 금 | a(5~10) | 월 30,000원 |
달달영문 쓱싹영작 (금 5시) | 17:00~17:50 | 금 | b(8~17) | 월 30,000원 |
방송스피치 고학년 (토 10시) | 10:00~10:50 | 토 | 4~중학생 | 월 40,000원 |
방송스피치 저학년 (토 11시) | 11:00~11:50 | 토 | 초 1~3학년 | 월 40,000원 |
시대로 이해하는 문해력 | 17:00~17:50 | 월 | 초 4~6학년 | 월 33,000원 (교재 별도) |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
한눈에 보는 한국사A (토 11시30분) | 11:30~12:50 | 토 | 초등~중학생 | 월 33,000원 |
한눈에 보는 한국사C (토 2시30분) | 14:30~15:50 | 토 | 초등~중학생 | 월 33,000원 |
주산 (토 11시) | 11:00~11:50 | 토 | 7세~중등 | 월 25,000원 |
주산 (토 12시) | 12:00~12:50 | 토 | 7세~중등 | 월 25,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
서예 | 13:00~14:20 | 토 | 초등~성인 | 월 28,000원 |
서예 | 14:30~15:50 | 토 | 초등~성인 | 월 28,000원 |
홈헤어자격증&취미 (목 10시) | 10:00~11:50 | 목 | 청소년~성인 | 월 40,000원 |
네일국가자격증반 (목 1시) | 13:00~14:50 | 목 | 성인 | 월 40,000원 |
손창수 노래교실 (화 10시) | 10:00~11:40 | 화 | 성인 | 월 25,000원 |
프로그램 | 시 간 | 강습일 | 대 상 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
드럼 (월 4시) | 16:00~16:50 | 월 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (월 5시) | 17:00~17:50 | 월 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (월 6시) | 18:00~18:50 | 월 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (월 7시) | 19:00~19:50 | 월 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (목 4시) | 16:00~16:50 | 목 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (목 5시) | 17:00~17:50 | 목 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (목 6시) | 18:00~18:50 | 목 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (목 7시) | 19:00~19:50 | 목 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (목 8시) | 20:00~20:50 | 목 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (금 4시) | 16:00~16:50 | 금 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (금 5시) | 17:00~17:50 | 금 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (금 6시) | 18:00~18:50 | 금 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (토 11시) | 11:00~11:50 | 토 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (토 12시) | 12:00~12:50 | 토 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (토 1시) | 13:00~13:50 | 토 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (토 2시) | 14:00~14:50 | 토 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
드럼 (토 3시) | 15:00~15:50 | 토 | 초등~성인 | 월 40,000원 |
어쿠스틱통기타 (목 5시) | 17:00~17:50 | 목 | 초등~성인 | 월 35,000원 |
어쿠스틱통기타 (목 6시) | 18:00~18:50 | 목 | 초등~성인 | 월 35,000원 |
어쿠스틱통기타 (목 7시) | 19:00~19:50 | 목 | 초등~성인 | 월 35,000원 |
어쿠스틱통기타 (목 8시) | 20:00`20:50 | 목 | 초등~성인 | 월 35,000원 |
우쿨렐레 (금 5시) | 17:00~17:50 | 금 | 초등~성인 | 월 30,000원 |
기타자유레슨 (금 6시) | 18:00~18:50 | 금 | 초등~성인 | 월 35,000원 |
▶ 방학특강 운영기간: 2024. 1. 18. ~ 2. 29. (장소: 2층 체육관)
▶ 방학특강 접수기간: 2024. 1. 15.(월) 9:00 ~ 수업시작 전일 18:00까지
▶ 방학특강 환급기준
- 주 1회 수업 프로그램: 월 사용료를 4회 기준 환급
- 주 2회 이상 수업 프로그램: 30일 기준 일할 계산 환급
- 휴관일(공휴일)은 휴강으로 환불 및 보강 없음
프로그램 | 시 간 | 요 일 | 대 상 | 강습료 | 강습료 (1개월) |
---|---|---|---|---|---|
성장운동 피지컬 9-24 | 14:00~ 14:50 | 목 | 8세~ 16세 | 45,000 | 30,000 |
통합놀이 유아체육 | 15:00~ 15:50 | 금 | 7세~ 10세 | 45,000 | 30,000 |
농구드리블 이해하기 | 15:00~ 15:50 | 월·수 | 8세~ 13세 | 41,000 | 33,000 |
음악줄넘기 | 16:00~ 16:50 | 화·목 | 7세~ 16세 | 55,000 | 45,000 |
댄스줄넘기 | 17:00~ 17:50 | ||||
골때리는 드론축구 | 18:00~ 18:50 | 화·목 | 9세~ 24세 | 100,000 | 81,000 |
골프기본기 자세이해하기 | 현장 가접수중 | 화·목 | 9세~ 24세 | - | 30,000 |
프로그램 명 | 시 간 | 요 일 | 대상연령 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
관악오락실(1월18일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | 무료 |
관악오락실(1월23일, 1월25일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
관악오락실(1월30일, 2월1일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
관악오락실(2월6일, 2월8일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
관악오락실(2월13일, 2월15일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
관악오락실(2월20일, 2월22일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
관악오락실(2월27일, 2월29일) | 11:00~ 11:50 | 화·목 | 8세~16세 | |
스포츠 스태킹 | 13:00~ 13:50 | 화 | 8세~16세 |
※ 관악오락실 수업 주차별 운영
프로그램 | 시 간 | 요 일 | 대상연령 | 강습료 |
---|---|---|---|---|
경찰서,소방서 연계 안전교육 | 15:00~ 15:50 | 화 | 10세~16세 | 무료 |
관악구 시설관리공단
02-2081-2600